點(diǎn)擊登錄查看12月機(jī)械溫濕度計(jì)等集中采購(gòu)結(jié)果公示-結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):****
公示信息
公示標(biāo)題 | 點(diǎn)擊登錄查看12月機(jī)械溫濕度計(jì)等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | **** 09:06:06 | 公示截止時(shí)間 | **** 09:06:06 |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 6555 | 無(wú)線測(cè)溫集中監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)\SOCK-WYP6 | **** | 無(wú)線測(cè)溫集中監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)\SOCK-WYP6 | 13% | **** | 宏興二高線 | ||
溫度表\0-100℃ 1.6級(jí)WSSX-411 | 70104212 | 溫度表\0-100℃ 1.6級(jí)WSSX-411 | 13% | **** | 昕昊達(dá) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 4-6℃ 分度值0.02℃ L=215 | 70387617 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 4-6℃ 分度值0.02℃ L=215 | 13% | **** | 宏興股份檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | |||||
2 | 蘭州富耀物資有限公司 | 4559 | 電子溫濕度計(jì)\溫度0-50℃ 濕度30%-90%RH 溫度±1.0℃ 濕度±1.5%VC230 | 70362463 | 電子溫濕度計(jì)\溫度0-50℃ 濕度30%-90%RH 溫度±1.0℃ 濕度±1.5%VC230 | 13% | **** | 東鋁一期動(dòng)力一 | ||
干式變壓器溫度控制器\LD-B10-10EP(B) | **** | 干式變壓器溫度控制器\LD-B10-10EP(B) | 13% | **** | 宏晟電熱一分廠 | |||||
3 | 嘉峪關(guān)市翼騰恒程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 10327 | 機(jī)械溫濕度計(jì)\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | 70214248 | 機(jī)械溫濕度計(jì)\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | 13% | **** | 東鋁一期組裝一 | ||
測(cè)溫槍\0-60℃ ±0.3℃JXB-180 | 70109501 | 測(cè)溫槍\0-60℃ ±0.3℃JXB-180 | 13% | **** | 宏晟電熱檢修分公司 | |||||
繞組溫度計(jì)\BWR(WTYK)-04 0-150℃ 220VAC | **** | 繞組溫度計(jì)\BWR(WTYK)-04 0-150℃ 220VAC | 13% | **** | 榆鋼動(dòng)力維修 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值1℃ L=350 | 70303012 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)\棒式 -30~100℃ 分度值1℃ L=350 | 13% | **** | 宏源公司紫軒酒業(yè)公司 | |||||
超聲波熱量表\TDS-100R 1.6MP DN150 150m3/h DC:8-36V/AC220V | **** | 超聲波熱量表\TDS-100R 1.6MP DN150 150m3/h DC:8-36V/AC220V | 13% | **** | 宏興股份潤(rùn)源--再生資源公司 | |||||
4 | 江蘇潤(rùn)儀儀表有限公司 | 22528 | 熱風(fēng)爐專用測(cè)溫元件\GH747-28-1400-1300℃ | **** | 熱風(fēng)爐專用測(cè)溫元件\GH747-28-1400-1300℃ | 13% | **** | 宏興煉鐵一工序 | ||
溫度表\0-500℃ 1.5級(jí)22JGTX-7B | **** | 溫度表\0-500℃ 1.5級(jí)22JGTX-7B | 13% | **** | 宏興股份宏翔公司 | |||||
5 | 甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 11948 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 13% | **** | 宏晟電熱二分廠 | ||
壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 13% | **** | 甘肅祁牧乳業(yè)有限責(zé)任公司乳制品分公司2025年度代儲(chǔ) | |||||
溫度控制器\PCD-C3000/BPG-9200BH | **** | 溫度控制器\PCD-C3000/BPG-9200BH | 13% | **** | 宏興股份檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | |||||
溫度控制器\BARKSDALE UAS3V3 18-33V/DC | **** | 溫度控制器\BARKSDALE UAS3V3 18-33V/DC | 13% | **** | 宏興煉鐵廠 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 江蘇潤(rùn)儀儀表有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 嘉峪關(guān)市翼騰恒程商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容