【發(fā)稿時間 :****
白城市****中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 白城市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 白城市 | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 投標(biāo)最高限價 | 840824 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 14:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 西醫(yī)線、紡織2線等工程量清單及圖紙全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 洮南益翔電力工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,共計96日歷天 | 834789.09元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,共計96日歷天 | 837214.89元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ****至****,共計96日歷天 | 829199.98元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 趙悅 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 白城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 張森 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 洮南益翔電力工程有限公司 | 長德智能裝備產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計、采購、施工總承包(EPC)高壓電及柴發(fā)電纜安裝專業(yè)工程 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)秸稈綜合利用產(chǎn)業(yè)園臨時施工用電工程 | 河北騰飛太行井業(yè)有限公司大崗子鎮(zhèn)臨時用電工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | 長德智能裝備產(chǎn)業(yè)園電力增容項目工程總承包工程 | 洮南東北牧業(yè)集團有限公司 500KVA 箱式變電站新建工程 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)中心醫(yī)院項目臨時施工用電工程 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 凈月區(qū)中央公園區(qū)域水系周邊環(huán)境能力專項提升工程一新裝容量1730KVA 電力工程 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院校園擴建項目(一期工程)新建 10KV 備用電源電纜線路(紅線外) | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 洮南益翔電力工程有限公司 | |||||||||||||||||
2 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 洮南益翔電力工程有限公司 | 姜國成 | 工程師 | 貳級建造師 | 吉 **** | |||||||||||||
2 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | 戴鵬 | / | 貳級建造師 | 吉**** | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 許美玲 | / | 貳級建造師 | 吉**** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 洮南益翔電力工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 洮南益翔電力工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
2 | 吉林旺垠電力工程有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎明電力工程有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。