陽信縣城區(qū)排澇通道升級(jí)改造項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 陽信縣城區(qū)排澇通道升級(jí)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 對白楊河、幸福河、大濟(jì)河、支王干渠及九斗溝、信達(dá)河等21條排澇通道91.8千米進(jìn)行清理疏浚,平均排澇通道斷面21×3.5m,整治支王干渠、信達(dá)河、大濟(jì)河和大寨路4條溝渠2.37千米,平均排澇通道斷面18×3.5m,新建及改造水閘9 座、新建強(qiáng)排地下泵站2座,維修改造排澇箱涵100米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 陽信縣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 翟工、藺工 | 聯(lián)系電話 | ****、**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)企業(yè)得分匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | ****上午08:30時(shí)至****下午17:30時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 陽信開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ****-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 陽信縣**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 |