點(diǎn)擊登錄查看于****對(duì)點(diǎn)擊登錄查看所屬第二批拍賣流拍和終止再次拍賣的共35處經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)3年租賃權(quán),共成交21處,流拍14處,現(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下表:
資產(chǎn)名稱 | 詳細(xì)地址 | 序號(hào) | 樓棟分區(qū) | 出租面積 | 使用現(xiàn)狀 | 承租用途 | 3年租金 | 3年租金 | 買受人 |
市社門店(西) | 團(tuán)結(jié)路11號(hào) | 1 | 4# | 32.44 | 助聽(tīng)器 | 商業(yè) | 28500 | 28500 | 卞志剛 |
市社宿舍樓 | 團(tuán)結(jié)路 | 2 | 1層 | 68.37 | 陳軍家具 | 商業(yè) | 37500 | / | / |
物資儲(chǔ)備中心1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 團(tuán)結(jié)路3號(hào) | 3 | 2區(qū) | 180 | 枝江市禾勝農(nóng)資 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 45000 | / | / |
4 | 3區(qū) | 360 | 廢品回收 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 87000 | 87000 | 張明明 | ||
物資儲(chǔ)備中心2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 5 | 2區(qū) | 600 | 枝江市興興農(nóng)機(jī)有限公司 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 147000 | / | / | |
6 | 3區(qū) | 240 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 60000 | / | / | |||
7 | 4區(qū) | 180 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 45000 | / | / | |||
8 | 5區(qū) | 120 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 30000 | 30000 | 溫傳欣 | |||
9 | 6區(qū) | 360 | 枝江市名通快遞 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 87000 | / | / | ||
物資儲(chǔ)備中心3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 10 | 3區(qū) | 494 | 枝江市吉興合商貿(mào) | 倉(cāng)儲(chǔ) | 130800 | 130800 | 張維玲 | |
11 | 3區(qū) | 186 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 49200 | 49200 | 姚軍 | |||
物資儲(chǔ)備中心4號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 12 | 1區(qū) | 360 | 枝江市吉興合商貿(mào) | 倉(cāng)儲(chǔ) | 94500 | 94500 | 張維玲 | |
13 | 3區(qū) | 180 | 四季沐歌專賣店 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 48600 | / | / | ||
14 | 4區(qū) | 180 | 泰昌副食 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 48600 | 48600 | 吳澤芳 | ||
物資儲(chǔ)備中心5號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 15 | 1區(qū) | 240 | 枝江市禾勝農(nóng)資 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 67800 | / | / | |
物資儲(chǔ)備中心6號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 16 | 1區(qū) | 900 | 枝江市名通快遞有限公司 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 255000 | 255000 | 張維玲 | |
門面東 | 沿江大道3號(hào) | 17 | 8-9# | 67.11 | 鑫妍建材批發(fā) | 商業(yè) | 39000 | / | / |
18 | 10-12# | 100.67 | 商業(yè) | 72000 | 72000 | 孟利平 | |||
門面西 | 沿江大道3號(hào) | 19 | 10-11# | 38.05 | 寶馬專修 | 商業(yè) | 22500 | 22500 | 吳芳芳 |
20 | 12-13# | 38.05 | 寶馬專修 | 商業(yè) | 22500 | 22500 | 吳芳芳 | ||
21 | 14-15# | 44.92 | 寶馬專修 | 商業(yè) | 27000 | 27000 | 吳芳芳 | ||
22 | 16-17# | 44.92 | 寶馬專修 | 商業(yè) | 27000 | 27000 | 吳芳芳 | ||
團(tuán)結(jié)路3號(hào) | 23 | 5# | 14.63 | 宜昌晶立玻璃制品有限公司 | 商業(yè) | 15000 | / | / | |
33.76 | |||||||||
供銷電商運(yùn)營(yíng)中心 | 團(tuán)結(jié)路3號(hào) | 24 | 1-2# | 126 | 未出租 | 商業(yè) | 69000 | / | / |
68.5 | |||||||||
熊家港宿舍 | 25 | 宿舍5 | 82.48 | 居住 | 9900 | 9900 | 敖小紅 | ||
原生資宿舍樓 | 馬家店文化巷 | 26 | 2-5層 | 1214.33 | 未出租 | 商業(yè) | 131400 | / | / |
原供銷學(xué)校宿舍 | 建設(shè)路1號(hào) | 27 | 1套 | 95.36 | 商業(yè) | 17400 | / | / | |
城南市場(chǎng)娛樂(lè)廳 | 民主大道 | 28 | 1 | 594.27 | 娛樂(lè)養(yǎng)老 | 商業(yè) | 129000 | 129000 | 譚志勇 |
城南市**** | 29 | 71# | 54.13 | 倉(cāng)儲(chǔ) | 12000 | 12000 | 譚克創(chuàng) | ||
城南市**** | 30 | 73# | 54.13 | 居住 | 12000 | 12000 | 張大英 | ||
城南市**** | 31 | 79# | 54.13 | 居住 | 12000 | / | / | ||
城南市**** | 32 | 122# | 58.45 | 居住 | 12750 | 12750 | 姚章國(guó) | ||
七星臺(tái)大埠街收棉組 | 七星臺(tái) | 33 | 場(chǎng)地 | 21516.1 | 枝江海吉力食品有限公司 | 商業(yè) | 116400 | 116400 | 李善橋 |
供銷大廈 | 江漢大道 | 34 | 4-6層、 | 3372.07 | 王牌宴 | 商業(yè) | 594000 | 594000 | 枝江江漢王牌宴酒店有限公司 |
原棉花公司辦公樓 | 沿江大道 | 35 | 整棟 | 3513.4 | 枝江市國(guó)賓酒店有限公司 | 商業(yè) | 654000 | 654000 | 枝江市國(guó)賓酒店有限公司 |
合 計(jì) | **** | **** |
****