旌陽(yáng)區(qū)****
(招標(biāo)編號(hào): SCGZ-2025-001號(hào))
一、中標(biāo)人信息:
中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) |
---|---|
四川帝森園林工程有限公司 | 120.391983 |
德陽(yáng)杰皓商貿(mào)有限公司 | 163.770410 |
四川潤(rùn)興物資貿(mào)易有限公司 | 47.437934 |
四川四鑫鴻圖工程管理有限公司 | 26.773602 |
四川一桶金商貿(mào)有限公司 | 72.520903 |
德陽(yáng)市天釔建材有限公司 | 161.604761 |
四川卓誠(chéng)宇建材有限公司 | 174.441038 |
二、其他:
購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)已于****14:30時(shí)在點(diǎn)擊登錄查看開(kāi)標(biāo)室進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和公開(kāi)招標(biāo)文件要求的評(píng)審原則及方式完成了評(píng)審工作,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選供應(yīng)商名單
包1 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 四川帝森園林工程有限公司 | 87.00分 | ****.83元(不含稅) |
第二 | 四川億和生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 71.35分 | ****.20元(不含稅) |
第三 | 四川風(fēng)生水起供應(yīng)鏈管理有限公司 | 71.29分 | ****.05元(不含稅) |
包2 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 德陽(yáng)杰皓商貿(mào)有限公司 | 87.00分 | ****.10元(不含稅) |
第二 | 四川九創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 76.95分 | ****.22元(不含稅) |
第三 | 德陽(yáng)恒凱商貿(mào)有限公司 | 71.03分 | ****.67元(不含稅) |
包3 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 四川潤(rùn)興物資貿(mào)易有限公司 | 69.80分 | 474379.34元(不含稅) |
第二 | 德陽(yáng)聯(lián)祥商貿(mào)有限公司 | 68.71分 | 478965.60元(不含稅) |
第三 | 德陽(yáng)馳昴建材有限公司 | 67.97分 | 478047.40元(不含稅) |
包4 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 四川四鑫鴻圖工程管理有限公司 | 72.60分 | 267736.02元(不含稅) |
第二 | 德陽(yáng)市北城裝飾工程有限公司 | 70.17分 | 269833.00元(不含稅) |
第三 | 四川萬(wàn)美博能建材有限公司 | 70.11分 | 270319.20元(不含稅) |
包5 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 四川一桶金商貿(mào)有限公司 | 73.40分 | 725209.03元(不含稅) |
第二 | 德陽(yáng)市北城裝飾工程有限公司 | 73.35分 | 726349.63元(不含稅) |
第三 | 四川萬(wàn)美博能建材有限公司 | 72.40分 | 730046.55元(不含稅) |
包6 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 德陽(yáng)市天釔建材有限公司 | 90.60分 | ****.61元(不含稅) |
第二 | 四川眾祥源建筑工程有限公司 | 73.62分 | ****.55元(不含稅) |
第三 | 德陽(yáng)鑫華益建材科技有限公司 | 66.93分 | ****.40元(不含稅) |
包7 旌陽(yáng)區(qū)****
排名 | 供應(yīng)商 | 得分 | 報(bào)價(jià) (元) |
---|---|---|---|
第一 | 四川卓誠(chéng)宇建材有限公司 | 74.40分 | ****.38元(不含稅) |
第二 | 成都斯芮衍商貿(mào)有限公司 | 71.85分 | ****.15元(不含稅) |
第三 | 德陽(yáng)森建建筑材料有限公司 | 70.60分 | ****.93元(不含稅) |
三、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為/。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
地址: 四川省德陽(yáng)市****
聯(lián)系人: 王女士
電話: ****
電子郵件: /
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
地址: 德陽(yáng)市****
聯(lián)系人: 楊女士
電話: ****
電子郵件: ****@126.com
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): 我有限
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ****6 (蓋章)