點擊登錄查看國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
寧自然資示〔2024〕019號
按照《土地管理法》《城市房地產(chǎn)管理法》《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公平、公正、公開的原則。我局于****至****掛牌出讓四宗國有建設(shè)用地使用權(quán),現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
地塊編號 | **** | 地塊位置 | 安水路北段西側(cè) | 土地用途 | 工業(yè) |
土地面積 (畝) | 7.5165 | 出讓年限 | 50年 | 成交價 (萬元) | / |
競得人 | 流拍 | ||||
是否 成立新公司 | 否 | ||||
備 注 | |||||
地塊編號 | 2024-G0076 | 地塊位置 | 安水路北段西側(cè) | 土地用途 | 工業(yè) |
土地面積 (畝) | 7.239 | 出讓年限 | 50年 | 成交價 (萬元) | 144.78 |
競得人 | 寧津縣聚來家具有限公司 | ||||
是否 成立新公司 | 否 | ||||
備 注 | |||||
地塊編號 | 2024-G0077 | 地塊位置 | 安水路與規(guī)劃遼河大街西北夾角 | 土地用途 | 工業(yè) |
土地面積 (畝) | 3.555 | 出讓年限 | 50年 | 成交價 (萬元) | 81.9 |
競得人 | 山東空天電器有限公司 | ||||
是否 成立新公司 | 否 | ||||
備 注 | |||||
地塊編號 | 2024-G0078 | 地塊位置 | 寧津大曹鎮(zhèn)興業(yè)大街南側(cè) | 土地用途 | 工業(yè) |
土地面積 (畝) | 23.6925 | 出讓年限 | 50年 | 成交價 (萬元) | / |
競得人 | 流拍 | ||||
是否 成立新公司 | 否 | ||||
備 注 |
二、公示期:****至 ****
三、該宗地雙方已簽訂成交確認(rèn)書,出讓具體事宜在《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》中約定。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:點擊登錄查看
單位地址:寧津縣****
郵政編碼:253400
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
****