根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1594.140000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購578.480000萬元,占36.29%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園公共服務(wù)設(shè)施及文化宣傳展示項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 187.030000 | 合同名稱:東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園公共服務(wù)設(shè)施及文化宣傳展示項目合同 合同編號:**** |
2 | 2024年東興市**** | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.440000 | 合同名稱:2024年東興市**** 合同編號:12NMB****201 |
3 | 東興市第三次全國土壤普查成果匯編服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.000000 | 合同名稱:東興市第三次全國土壤普查成果匯編服務(wù)合同 合同編號:12NMB****01 |
4 | 江平鎮(zhèn)江龍村下吒倫組至屋子嶺生產(chǎn)性道路建設(shè)工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 99.800000 | 合同名稱:江平鎮(zhèn)江龍村下吒倫組至屋子嶺生產(chǎn)性道路建設(shè)工程合同 合同編號:12NMB****01 |
5 | 2024年東興市**** | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 95.150000 | 合同名稱:2024年東興市****合同 合同編號:12NMB****01 |
6 | 2024年東興市**** | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 225.360000 | 合同名稱:2024年東興市****合同 合同編號:12NMB****02 |
7 | 東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 93.450000 | 合同名稱:東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證項目合同 合同編號:11NMB****03 |
8 | 東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園品牌營銷與形象推廣項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 298.000000 | 合同名稱:東興市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園品牌營銷與形象推廣項目合同 合同編號:11NMB**** |
9 | 東興市**** | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.890000 | 合同名稱:東興市**** 合同編號:11N****Q20242 |
10 | 東興市**** | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 378.020000 | 合同名稱:東興市**** 合同編號:11N****Q20241 |
部門(單位)名稱: 點擊登錄查看
日期:****