點(diǎn)擊登錄查看受點(diǎn)擊登錄查看的委托,就殷都區(qū)運(yùn)煤路東段道路整修鋪油項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),開(kāi)標(biāo)會(huì)議于****9:時(shí)00分,按規(guī)定程序在安陽(yáng)市****
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****6959662146 | ****MA9NFQXQXA | ****MA9G47F04X | |
評(píng)標(biāo)總得分 | 97.61 | 92.42 | 91.53 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.35 | ****.63 | ****.18 | |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理) | 王欽 | 李強(qiáng) | 楊麗平 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||
控制價(jià) | ****.01元 | |||
工期 | 30日歷天 | |||
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓 名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 王欽 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 ****1458 |
2 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | 李強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫**** |
3 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | 楊麗平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 **** |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 北里信村道路硬化及給排水等工程 | 襄垣縣**** | 2024-5-25 | 315.289235萬(wàn)元 |
2 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | 羅山縣**** | 羅山縣交運(yùn)發(fā)展有限公司 | **** | ****.00元 |
3 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | 吉林省白山市長(zhǎng)白縣2023年度邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)白朝鮮族自治縣邊防委員會(huì) | 2024-8-27 | ****.20元 |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正內(nèi)容
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)得分 | 分部分項(xiàng)工程量清單得分 | 主要材料和設(shè)備單價(jià) | 措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià) | 匯總得分 |
1 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 59.64 | 15.00 | 15.00 | 4.97 | 94.61 |
2 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | 55.52 | 14.17 | 15.00 | 4.73 | 89.42 |
3 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | 57.40 | 15.00 | 14.25 | 4.88 | 91.53 |
4 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 54.04 | 14.17 | 15.00 | 4.69 | 87.90 |
5 | 河南驍赫建筑工程有限公司 | 52.96 | 14.17 | 14.25 | 4.67 | 86.05 |
6 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | 51.44 | 15.00 | 14.25 | 4.58 | 85.27 |
7 | 安陽(yáng)市明大市政建設(shè)有限公司 | 49.60 | 15.00 | 13.50 | 4.48 | 82.58 |
8 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 51.48 | 11.67 | 13.50 | 2.07 | 78.72 |
9 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 49.48 | 14.17 | 9.75 | 2.97 | 76.37 |
10 | 安陽(yáng)市宇捷市政工程有限公司 | 47.76 | 5.00 | 14.25 | 4.39 | 71.40 |
11 | 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 45.88 | 0.83 | 0.00 | 4.31 | 51.02 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 48.21 |
五、所有投標(biāo)人信譽(yù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河南驍赫建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 安陽(yáng)市明大市政建設(shè)有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 安陽(yáng)市宇捷市政工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 商務(wù)標(biāo)得分 | 信譽(yù)標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南省中北建設(shè)有限公司 | ****.35 | 94.61 | 3.00 | 97.61 |
2 | 冠業(yè)建工(河南)有限公司 | ****.63 | 89.42 | 3.00 | 92.42 |
3 | 順辰富鑫建設(shè)有限公司 | ****.18 | 91.53 | 0.00 | 91.53 |
4 | 景祥建設(shè)工程有限公司 | ****.45 | 85.27 | 5.00 | 90.27 |
5 | 林隆建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.69 | 87.90 | 0.00 | 87.90 |
6 | 安陽(yáng)市明大市政建設(shè)有限公司 | ****.07 | 82.58 | 5.00 | 87.58 |
7 | 河南驍赫建筑工程有限公司 | ****.29 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
8 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | ****.28 | 78.72 | 3.00 | 81.72 |
9 | 河南睢商建筑工程有限公司 | ****.57 | 76.37 | 3.00 | 79.37 |
10 | 安陽(yáng)市宇捷市政工程有限公司 | ****.71 | 71.40 | 3.00 | 74.40 |
11 | 河南中科華創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ****.24 | 51.02 | 0.00 | 51.02 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.87 | 48.21 | 0.00 | 48.21 |
七、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《安陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
公示時(shí)間 | ****至**** |
八、異議
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
九、投訴
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: 點(diǎn)擊登錄查看
地 址: 安陽(yáng)市****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話(huà):****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:安陽(yáng)市****
聯(lián) 系 人:郭炎從 電 話(huà):****
監(jiān)督部門(mén):安陽(yáng)市****
監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****94223K
聯(lián)系人:李瑩
電話(huà):****