根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)996.040000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 49.200000 | 合同名稱:服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):**** |
2 | 商務(wù)服務(wù)實(shí)訓(xùn)軟件及設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 107.500000 | 合同名稱:商務(wù)服務(wù)實(shí)訓(xùn)軟件及設(shè)備采購項(xiàng)目合同-2分標(biāo) 合同編號(hào):12N****42402 |
3 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 109.890000 | 合同名稱:智能設(shè)備運(yùn)行與維修實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N****42001 |
4 | 學(xué)生“五育”綜合發(fā)展信息系統(tǒng)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 79.400000 | 合同名稱:學(xué)生“五育”綜合發(fā)展信息系統(tǒng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N****42003 |
5 | 幼兒保育專業(yè)資源建設(shè)及實(shí)訓(xùn)室提升建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 103.200000 | 合同名稱:幼兒保育專業(yè)資源建設(shè)及實(shí)訓(xùn)室提升建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N****41602 |
6 | 新能源汽車技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 92.700000 | 合同名稱:新能源汽車技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N****41801 |
7 | 示范性民族文化傳承創(chuàng)新職業(yè)教育基地項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 195.040000 | 合同名稱:示范性民族文化傳承創(chuàng)新職業(yè)教育基地項(xiàng)目合同 合同編號(hào):12N****41201 |
8 | 學(xué)校半軍事化管理及保安服務(wù)采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:1.00%) | 259.110000 | 合同名稱:學(xué)校半軍事化管理及保安服務(wù)采購合同 合同編號(hào):12N****4802 |
部門(單位)名稱: 點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
附件信息: