****(市****
發(fā)布日期: ****
項(xiàng)目名稱 | 長沙市**** | ||
項(xiàng)目編號 | **** | 全國固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | ****-04-01-169186 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | 市轄 |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,****(市****
公示期:三個(gè)工作日(****至****)。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:****
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南柏加建筑園林(集團(tuán))有限公司 | 湖南紅旗市**** | 湖南嘉原景觀建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.41 | ****.54 | ****.30 | |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)優(yōu)良工程 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)優(yōu)良工程 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)優(yōu)良工程 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 88.96 | 88.67 | 88.45 |
施工組織設(shè)計(jì) | 通過 | 通過 | 通過 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 54.98 | 54.69 | 54.47 | |
類似工程業(yè)績 | 資格要求類似工程業(yè)績 | 1、馬欄山公園項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 2、合豐垸瀏陽河風(fēng)光帶施工第三標(biāo)段 3、敢勝垸防洪大堤(勞動?xùn)|路-香樟東路)整治及濱河景觀建設(shè)工程施工 | 1、常春藤景觀工程施工 2、鳳凰山公園(一期)改造工程一標(biāo)段施工 3、G6地塊綠化景觀工程一期 | 1、祁陽大道綠化景觀和夜景燈光亮化提質(zhì)改造工程施工 2、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院和實(shí)廣場建設(shè)設(shè)計(jì)施工總承包 3、永州市**** |
評審加分類似工程業(yè)績 | 1、馬欄山公園項(xiàng)目施工第二標(biāo)段 2、合豐垸瀏陽河風(fēng)光帶施工第三標(biāo)段 3、敢勝垸防洪大堤(勞動?xùn)|路-香樟東路)整治及濱河景觀建設(shè)工程施工 | 1、常春藤景觀工程施工 2、鳳凰山公園(一期)改造工程一標(biāo)段施工 3、G6地塊綠化景觀工程一期 | 1、祁陽大道綠化景觀和夜景燈光亮化提質(zhì)改造工程施工 2、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院和實(shí)廣場建設(shè)設(shè)計(jì)施工總承包 3、永州市**** | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 廖健 | 何杰厚 | 鄧鐵飛 |
類似工程業(yè)績 | 瀏陽市翠園公園二期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 常春藤景觀工程施工 | 武岡市法相巖景區(qū)景觀提質(zhì)改造工程 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / |
經(jīng)營地址 | / | / | / | |
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
中標(biāo)候選人一:湖南柏加建筑園林(集團(tuán))有限公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目中擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
廖健 | 男 | 注冊建造師證/B證 | 壹級 | 湘 ****5606 /湘建安B(2022)**** | 市政公用工程 | 430******0618 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人二:湖南紅旗市****
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目中擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
何杰厚 | 男 | 園林綠化企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | **** | 風(fēng)景園林 | 431******1815 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
中標(biāo)候選人三:湖南嘉原景觀建設(shè)有限公司
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項(xiàng)目中擔(dān)任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
鄧鐵飛 | 男 | 園林綠化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書 | / | ****8 | 園林綠化 | 430******2117 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
被否決的投標(biāo)人名單:無