點(diǎn)擊登錄查看自購(gòu)物資采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判風(fēng)閥開(kāi)標(biāo)記錄
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:**** 09:30:57
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 交貨期 |
---|---|---|
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 696.08 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1384.25 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1322.1 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 19695.9 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 171.76 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1412.5 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 2110.84 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 318.66 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1176.33 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1610.32 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 30950.7 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 151.4 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2230.62 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 3325.59 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1324.75 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 604.55 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 7617.33 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 6258.89 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2670.1 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 135.6 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 885.92 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 6802.6 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2539.34 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 418.1 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 3518.82 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 7707.5 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2759.46 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 227.1 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 706.25 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 612.46 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1759.41 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 337.87 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1050 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4030.71 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 266.68 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1476.91 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 88.14 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 320.01 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 4501.92 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 450 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 822.64 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3784.99 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 705.12 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1412.5 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 514.15 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3041.72 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 3421.64 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2078.28 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4379.88 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 421.49 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 880.27 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 179.67 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2203.5 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1403.88 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1548.39 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 2109.71 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1401.2 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 674.4 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 3923.36 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 147.96 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4892.9 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1253.17 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 5550 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 423.75 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 313.01 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 12380.28 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2965.12 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2436.28 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1407.98 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 9273.11 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 237.3 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 481.72 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 213.57 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 211.31 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 244.08 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 4397.96 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 615.85 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1731.16 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1662.23 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 9452.45 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1053.16 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 880.27 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 5075.96 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 268.94 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2085.16 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 602.14 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 509.24 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 16598.64 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 804.56 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 254.25 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 898.35 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 364.74 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 750 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 524.32 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1401.2 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1995.7 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4412.65 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3932.91 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1887.1 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 16447.15 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 450 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 189.84 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 264.95 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 4277.05 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 270.07 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 643.44 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1136.78 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1059.8 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 20258.64 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 763.87 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 94.92 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 318.66 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1406.85 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 757.1 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2825 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1218.14 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2761.72 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 70.06 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 439.57 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 908.38 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 318.66 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 295.92 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1969.59 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 2813.7 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 426.01 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 2160.56 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1678.05 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1934.56 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 794.85 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 474.84 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 392.11 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 900 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 209.05 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3083 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 146.9 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 3828.44 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1613.64 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 151.4 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 3376.44 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 18204.3 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 125.43 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 340.64 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1979.76 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 637.32 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 750 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 622.79 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 585.34 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 439.57 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 2698.44 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1514.2 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 383.07 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1202.32 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 4190.97 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 908.52 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 203.4 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1211.21 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 431.66 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 10129.32 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 1566.18 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 879.14 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 141.25 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1650 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 471.4 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 450.87 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 21412.51 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 221.48 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 944.68 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 227.13 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 4501.92 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 4190.97 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 6750.96 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 596.64 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1032.24 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3179.4 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 108.48 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4061.22 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2477.4 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 395.7 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 937.9 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 768.4 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 739.78 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 9814.05 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 302.84 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1197.42 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 879.14 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 6124.6 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2043.04 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1703.22 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 6379.98 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3220.64 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 2100 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 461.04 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 688.15 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1017 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 636.56 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 750 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 147.96 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 750 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 6295.23 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 281.37 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 4872.56 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 495.48 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 677.85 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 3000 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 162.72 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 7986.84 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 71.19 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1837.42 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 527.71 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 17811.06 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2105.8 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 361.6 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1049.46 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 204.53 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 5743.79 | **** 至 **** |
華東正大(江蘇)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 1489.34 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 244.08 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1650 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 204.53 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 4397.96 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 280.24 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 145.77 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 275.72 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1749.24 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 759.36 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 2100 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 2078.27 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 27.12 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 369.51 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 74.58 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 605.6 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 900 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 8615.88 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 230.52 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1047.51 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 6709.66 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3253.27 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1923.48 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 400.02 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 282.5 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 141.25 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 450 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1800 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1047.51 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 894.96 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3637.47 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5861.31 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1050 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1101.05 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3086.43 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 3150 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3083 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 200.01 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2247.57 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3637.47 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 19600.98 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 114.13 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4586.67 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 600 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1276.9 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 750 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5692.94 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3512.04 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 74.58 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 2100 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2535.72 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 3000 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1073.54 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1610.32 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 300 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3388.87 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 3203.55 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 302.8 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 150 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 623.76 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1650 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 182.37 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 900 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3553.85 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3159.48 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 1246.39 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 99.44 | **** 至 **** |
東莞市高強(qiáng)俠建材有限公司 | 1135.48 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 899.48 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 479.12 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 334.48 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2959.47 | **** 至 **** |
靖江市晟景空調(diào)科技有限公司 | 1650 | **** 至 **** |
浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 171.76 | **** 至 **** |
洛陽(yáng)通號(hào)鐵路器材有限公司 | 23635.08 | **** 至 **** |
