采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執(zhí)行標準 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|
四川平康養(yǎng)老服務有限公司 | 四川省綿陽市**** | 1,260,000.00元 | 防滑地膠(單價):45元 鋪設防滑磚(廚房)(單價):28元 鋪設坡道(單價):130元 折疊床邊扶手(單價):220元 床旁扶手(單價):400元 鋪設防滑磚(臥室)(單價):28元 感應式水龍頭(單價):290元 一字扶手(單價):45元 上翻扶手(帶支架(單價):200元 135度扶手(單價):65元 L型扶手(單價):70元 馬桶扶手(單價):300元 馬桶助力架(單價):450元 洗澡椅(單價):240元 折疊盲杖(單價):32元 單點拐杖(單價):36元 多功能拐杖(帶燈)(單價):90元 四腳拐杖(單價):70元 凳拐(單價):75元 定位手表(單價):350元 智能手環(huán)(單價):360元 防走失胸卡(單價):150元 地面平整硬化(單價):60元 尼龍扶手(過道)(單價):55元 木紋扶手(過道)(單價):130元 門檻(木質)(單價):35元 門檻(石材)(單價):75元 平開門改為推拉門(單價):210元 下壓式門把手改造(單價):210元 閃光音樂無線門鈴(單價):55元 防褥瘡坐墊(單價):45元 移動馬桶(蹲改坐)(核心產品)(單價):380元 加設中部柜(單價):240元 夜間感應燈(單價):40元 無線感應開關(單價):70元 防撞角(單價):1.5元 防撞條(單價):26元 老人鞋(單價):220元 適老椅(單價):400元 手動輪椅(單價):450元 坐便輪椅(單價):450元 坐便椅(單價):160元 助行器(單價):180元 放大鏡(單價):48元 老花鏡(單價):48元 放大指甲剪(單價):43元 盒式助聽器(單價):230元 防灑碗(單價):58元 助食筷(單價):48元 助食叉子(單價):58元 助食勺(單價):58元 防嗆水杯(單價):58元 助喝進食杯(單價):58元 流食杯(單價):135元 紅外探測器(單價):120元 門磁智能監(jiān)測(單價):112元 緊急呼叫器(單價):103元 煙霧報警器(單價):120元 燃氣報警器(單價):120元 溢水探測器(單價):120元 拔桿式水龍頭(單價):80元 臺面改造(單價):485元 閃光震動門鈴(單價):60元 智能床帶(單價):275元 | 防滑地膠(單價):45元 鋪設防滑磚(廚房)(單價):28元 鋪設坡道(單價):130元 折疊床邊扶手(單價):220元 床旁扶手(單價):400元 鋪設防滑磚(臥室)(單價):28元 感應式水龍頭(單價):290元 一字扶手(單價):45元 上翻扶手(帶支架(單價):200元 135度扶手(單價):65元 L型扶手(單價):70元 馬桶扶手(單價):300元 馬桶助力架(單價):450元 洗澡椅(單價):240元 折疊盲杖(單價):32元 單點拐杖(單價):36元 多功能拐杖(帶燈)(單價):90元 四腳拐杖(單價):70元 凳拐(單價):75元 定位手表(單價):350元 智能手環(huán)(單價):360元 防走失胸卡(單價):150元 地面平整硬化(單價):60元 尼龍扶手(過道)(單價):55元 木紋扶手(過道)(單價):130元 門檻(木質)(單價):35元 門檻(石材)(單價):75元 平開門改為推拉門(單價):210元 下壓式門把手改造(單價):210元 閃光音樂無線門鈴(單價):55元 防褥瘡坐墊(單價):45元 移動馬桶(蹲改坐)(核心產品)(單價):380元 加設中部柜(單價):240元 夜間感應燈(單價):40元 無線感應開關(單價):70元 防撞角(單價):1.5元 防撞條(單價):26元 老人鞋(單價):220元 適老椅(單價):400元 手動輪椅(單價):450元 坐便輪椅(單價):450元 坐便椅(單價):160元 助行器(單價):180元 放大鏡(單價):48元 老花鏡(單價):48元 放大指甲剪(單價):43元 盒式助聽器(單價):230元 防灑碗(單價):58元 助食筷(單價):48元 助食叉子(單價):58元 助食勺(單價):58元 防嗆水杯(單價):58元 助喝進食杯(單價):58元 流食杯(單價):135元 紅外探測器(單價):120元 門磁智能監(jiān)測(單價):112元 緊急呼叫器(單價):103元 煙霧報警器(單價):120元 燃氣報警器(單價):120元 溢水探測器(單價):120元 拔桿式水龍頭(單價):80元 臺面改造(單價):485元 閃光震動門鈴(單價):60元 智能床帶(單價):275元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川平康養(yǎng)老服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 雅地 | YD鏤空S防滑墊 | 1(批) | 45.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 普朗克 | GY66T02 | 1(批) | 28.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 社福 | 橡膠坡道3065 | 1(批) | 130.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 福仕得 | YC9206A | 1(批) | 220.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WZ**** | 1(批) | 400.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 普朗克 | GY66T06 | 1(批) | 28.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 榮沃 | RW-161 | 1(批) | 290.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WZ**** | 1(批) | 45.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WZ**** | 1(批) | 200.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WZ**** | 1(批) | 65.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WZ**** | 1(批) | 70.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 粵護 | qc-f45 | 1(批) | 300.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 美瑞德 | mrd-8829 | 1(批) | 450.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WY**** | 1(批) | 240.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 康養(yǎng) | ZY**** | 1(批) | 32.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 康養(yǎng) | ZY**** | 1(批) | 36.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 康養(yǎng) | ZY**** | 1(批) | 90.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 康養(yǎng) | ZY**** | 1(批) | 70.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | ZY**** | 1(批) | 75.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 霍普 | ZN****GS17 | 1(批) | 350.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 霍普 | ZN**** | 1(批) | 360.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 霍普 | ZN****G60 | 1(批) | 150.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 60.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 歐倫 | 走廊扶手38型 | 1(批) | 55.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 歐倫 | 走廊扶手140型 | 1(批) | 130.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 35.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 75.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 210.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 迪高 | SF**** | 1(批) | 210.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 霍普 | ZN-ML05 | 1(批) | 55.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 冠運 | SF**** | 1(批) | 45.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 倍聰樂 | 倍聰樂-958 | 1(批) | 380.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 240.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 郎美 | SF**** | 1(批) | 40.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 郎美 | SF28Q | 1(批) | 70.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 呦鹿 | WZ**** | 1(批) | 1.50 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 呦鹿 | WZ**** | 1(批) | 26.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 足力健 | ****T | 1(批) | 220.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 康養(yǎng) | JJ**** | 1(批) | 400.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 斯瑞 | ZY**** | 1(批) | 450.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 斯瑞 | ZY**** | 1(批) | 450.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | WY**** | 1(批) | 160.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | ZY**** | 1(批) | 180.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 五凡 | 8036 | 1(批) | 48.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | OURNOR歐拿 | 定制 | 1(批) | 48.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 五凡 | 8028 | 1(批) | 43.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 新聲 | B80 | 1(批) | 230.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 58.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 48.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 58.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 58.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 58.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 58.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 偉華 | SF**** | 1(批) | 135.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | HS1MS-EFA | 1(批) | 120.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | HS1DS-EFA | 1(批) | 112.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | HS1EB-EFA | 1(批) | 103.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | HS1SA-EFA | 1(批) | 120.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | JT-HS1CG-EF | 1(批) | 120.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 海曼 | HS1WL-EFA | 1(批) | 120.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 歐聯(lián) | D25090Q | 1(批) | 80.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 平康 | 定制 | 1(批) | 485.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 霍普 | ZN-MA03 | 1(批) | 60.00 |
A**** | 活動輔助設備 | 劍閣縣困難老年人家庭適老化改造項 目 | 邁迪加 | Z400TWP | 1(批) | 275.00 |
丁昶森、萬飛、王勇(采購人代表)
代理服務費收費標準:
根據國家1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》
代理服務費金額:
合同包1: 1.89萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1、本包采購預算:人民幣126萬元;監(jiān)督管理部門:劍閣縣財政局;聯(lián)系電話:****;
2、供應商信用融資:政府采購供應商信用融資(以下簡稱“政采貸”),是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款 的供應商發(fā)放無財產抵押貸款的一種融資模式。供應商和金融機構按照雙方自愿原則參與,具體詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。目前,我市各金融機構推出了系列“政采貸"融資業(yè)務,有貸款需求的供應商可與以下劍閣縣境內金融機構聯(lián)系。 中國農業(yè)銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行、地址:廣元市劍閣縣劍門關大道205號 公司業(yè)務部: 0839- ****、聯(lián)系人: 謝麗蓉 中國工商銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行、地址:廣元市劍閣縣********錦水苑一樓、公司業(yè)務部:0839- **** 聯(lián)系人:楊長龍 中國銀行股份有限公司劍閣支行、地址:廣元市劍閣縣********漢德街7號 公司業(yè)務部:0839- ****、聯(lián)系人:羅婧 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣元市劍閣支行、地址:廣元市劍閣縣****南華街錦水苑 公司業(yè)務部:0839- ****、聯(lián)系人:徐德芳 四川劍閣農村商業(yè)銀行股份有限公司、地址:廣元市劍閣縣劍門關大道北段99號 公司營業(yè)部:0839- ****、聯(lián)系人:楊雪 廣元市發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司劍閣支行、地址:四川省廣元市劍閣縣****財政局一樓 公司業(yè)務部:****、聯(lián)系人:楊自強
名稱:點擊登錄查看
地址:劍閣縣****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構信息名稱:點擊登錄查看
地址:廣元市****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:梅大俊
電話:****
****