上海建設(shè)工設(shè)計招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)選人)公示
報建號:2405PD0103 段號:B01
招標(biāo)人:上海東新區(qū)綠化理事中心 (上海園林綠化工安全質(zhì)監(jiān)站東站)
招標(biāo)代理機構(gòu):上海百項目管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:蓉 聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:東路241號180室
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
招標(biāo)段名稱:2025公園24小時設(shè)施完善及景觀提升工程
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報價(萬元) |
---|---|---|
點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司、上海科苑景觀工程設(shè)計有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 132 |
中大國際建筑設(shè)計有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 134.5 |
華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | - | 133 |
公示期:**** 至 ****
招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人。
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)在“中標(biāo)人公示”期間,以書面形式向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海東新區(qū)綠化理事中心 (上海園林綠化工安全質(zhì)監(jiān)站東站)
發(fā)布日期:****
評標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)選人)公示詳情信息
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其(技術(shù)部分)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
---|---|---|
無 | 無 | 無 |
1(1) | 投標(biāo)文件中技術(shù)說明書為,使用圖具或有單、人、業(yè)績?nèi)慰赊q識名稱、標(biāo)志、印記的。 | |
1(2) | 投標(biāo)文件的方案有錯誤,且無法實質(zhì)性滿足招標(biāo)文件的要求。 | |
1(3) | 投標(biāo)人不按評標(biāo)委員會要求澄清、說明或補正的。 |
二、技術(shù)標(biāo)詳情評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司, 上??圃肪坝^工程設(shè)計有限公司 | 73.5 | 66 | 68.8 | 66 | 69 | 68.66 |
2 | 中大國際建筑設(shè)計有限公司 | 60.5 | 56 | 46.5 | 54 | 47 | 52.8 |
3 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 53 | 51 | 53.5 | 49 | 50 | 51.3 |
三、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及其(商務(wù)部分)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
---|---|---|
無 | 無 | 無 |
1(1) | 聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議,即共同投標(biāo)協(xié)議未按招標(biāo)文件規(guī)定的形式、提交,未明確聯(lián)合體牽頭人各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任。 | |
1(2) | 同一投標(biāo)人不提交兩個以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價,除招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的外。 | |
1(3) | 投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人蓋章法定代表人簽字或蓋章。 | |
2(1) | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合要求。 | |
2(2) | 項目負責(zé)人資質(zhì)不符合專業(yè)等級要求。 | |
2(3) | 其他原因... |
四、商務(wù)標(biāo)詳細評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 商務(wù)分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中大國際建筑設(shè)計有限公司 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 13.25 | 16.45 |
2 | 點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司, 上??圃肪坝^工程設(shè)計有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14.4 |
3 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 9.78 | 11.78 |
五、評標(biāo)委員會評分
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 總分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司, 上??圃肪坝^工程設(shè)計有限公司 | 68.66 | 14.4 | 83.06 | 1 |
2 | 中大國際建筑設(shè)計有限公司 | 52.8 | 16.45 | 69.25 | 2 |
3 | 華匯工程設(shè)計集團股份有限公司 | 51.3 | 11.78 | 63.08 | 3 |
六、中標(biāo)候選人項目業(yè)績及擬擔(dān)任項目負責(zé)人
點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司、上??圃肪坝^工程設(shè)計有限公司項目負責(zé)人(趙某)類似業(yè)績
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)地點 | 規(guī)模 | 竣工日期 | 證書號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
W**** | 俞家浜部分舊改改造項目 | 園林景觀設(shè)計 | 上海普陀區(qū) | 面積:12665㎡ | 2021.6-2021.12 | 3101071985**** |
點擊登錄查看設(shè)設(shè)計有限公司、上海科苑景觀工程設(shè)計有限公司項目業(yè)績
項目編號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 金額(萬元) | 合同訂日期 | 竣工日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
W**** | 俞家浜部分舊改改造項目 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 | 12665㎡ | 148 | **** | **** |
W**** | 橫沔古鎮(zhèn)西片區(qū)**** | 上海森建設(shè)計有限公司 | 52296㎡ | 194.02 | **** | **** |
W**** | 世貿(mào)商城檐口綠化專項改造項目 | 上海市長寧區(qū)綠化管理事務(wù)中心 | / | 19.3236 | **** | / |
W**** | 新建松江陽幼兒園項目 | 上海市松江區(qū)教育局 | 6100平方米 | 0.2 | **** | / |
中大國際建筑設(shè)計有限公司項目負責(zé)人(王某)類似業(yè)績
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)地點 | 規(guī)模 | 竣工日期 | 證書號碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
W**** | 三林鎮(zhèn)2023口袋公園建設(shè)項目 | 園林景觀設(shè)計 | 浦東新區(qū) | 總投資899.08萬 | -- | ****050685 |
中大國際建筑設(shè)計有限公司項目業(yè)績
項目編號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 工程規(guī)模 | 金額(萬元) | 合同訂日期 | 竣工日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
W**** | 三林鎮(zhèn)2024口袋公園建設(shè)項目 | 三林鎮(zhèn)人民政府 | 總投資209.57萬 | 8.0996 | **** | / |
W**** | 大團鎮(zhèn)邵宅村鄉(xiāng)村振興示范村項目 | 大團鎮(zhèn)人民政府 | 總投資765.17萬 | 30.25 | **** | / |
W**** | 公園設(shè)施改造景觀提升項目 | 浦東新區(qū)綠化理事會事務(wù)中心 | 總投資1569.15萬 | 70.73 | **** | / |
W**** | 浦東新區(qū)**** | 上海中建橋投資發(fā)展有限公司 | 總投資27992萬 | 29.1956 | **** | / |