公告信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | **** | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 仙塘鎮(zhèn)徐洞村赤樹(shù)下 | 4,639,686.10元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗)):
貨物類(東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 閩楠 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 21,756.0000(株) | 3.0000 | 65,268.0000 |
1-1 | 苗木類 | 樂(lè)昌含笑(良種) | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 29,812.0000(株) | 3.2500 | 96,889.0000 |
1-1 | 苗木類 | 鐵冬青 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 134,980.0000(株) | 3.0000 | 404,940.0000 |
1-1 | 苗木類 | 火力楠 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 161,679.0000(株) | 3.0000 | 485,037.0000 |
1-1 | 苗木類 | 木荷 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 456,764.0000(株) | 3.0000 | 1,370,292.0000 |
1-1 | 苗木類 | 楓香 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 346,773.0000(株) | 3.0000 | 1,040,319.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紅錐(良種) | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.6厘米以上、苗高0.6米以上的容器壯苗 | 371,744.0000(株) | 3.0000 | 1,115,232.0000 |
1-1 | 苗木類 | 任豆 | 民興 | 選用1.5年生以上、地徑0.8厘米以上、苗高0.8米以上的容器壯苗 | 21,279.0000(株) | 2.9000 | 61,709.1000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐仕平、陳凱、邱然、陳偉偉、黃杰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 該中標(biāo)(成交)服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文規(guī)定進(jìn)行收取,本次項(xiàng)目為貨物類,按中標(biāo)(成交)金額計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗) | 5.5037 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東源縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程(育苗)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東源縣民興生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 20.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.80 | 12.00 | 29.98 | 80.78 | 2 | 2 |
廣東全正園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 11.00 | 29.97 | 79.57 | 3 | 3 |
和平縣雨沛農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 3.00 | 29.94 | 64.14 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:河源市****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:廣東省河源市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉女士
電 話:****
****