江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的點(diǎn)擊登錄查看新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)用房裝修改造工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將 中標(biāo)候選人公示 如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司、江蘇楊柳清建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.98 | ****.50 | ****.20 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙利明 | 孔祥明 | ||
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 219.22 | ||
材料 | 10.51 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | 工程名稱(chēng):農(nóng)科所樊川基地1#地塊裝飾裝修工程,合同金額:4629.96萬(wàn)元,竣工日期:****; | 工程名稱(chēng):高郵市文化體育休閑公園體育館附樓裝飾裝修工程,合同金額4000萬(wàn)元,竣工日期:2023.09.5; | 工程名稱(chēng):寶應(yīng)縣城西人民醫(yī)院裝修工程,合同金額:2334.53萬(wàn)元,竣工日期:****; |
2、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過(guò) | 不通過(guò)原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司、江蘇立坤裝飾工程有限公司 | 1.事實(shí):聯(lián)合體組成單位動(dòng)態(tài)核查不合格 2.依據(jù):根據(jù)招標(biāo)文件3.3.3要求 3.決定:廢標(biāo) |
2 | 江蘇天茂建設(shè)有限公司、南京儀橙智能科技有限公司 | 1.事實(shí):聯(lián)合體組成單位動(dòng)態(tài)核查不合格 2.依據(jù):根據(jù)招標(biāo)文件3.3.3要求 3.決定:廢標(biāo) |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
1 | 中國(guó)裝飾股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司、江蘇友信智能科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司、江蘇楊柳清建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司、江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司、江蘇慶海建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 高郵市飛馬裝飾工程有限公司、江蘇瀚淼裝飾工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 綜合誠(chéng)信分 | 得分 |
1 | 中國(guó)裝飾股份有限公司 | ****.96 | 74.15 | 12.68 | 3.48 | 90.31 |
2 | 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 | ****.68 | 74.64 | 12.92 | 3.30 | 90.86 |
3 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司、江蘇友信智能科技有限公司 | ****.25 | 74.28 | 12.74 | 3.42 | 90.44 |
4 | 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 | ****.50 | 78.39 | 13.42 | 4.23 | 96.04 |
5 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司、江蘇楊柳清建設(shè)有限公司 | ****.20 | 77.54 | 12.54 | 3.73 | 93.81 |
6 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司、江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ****.13 | 74.46 | 12.73 | 3.54 | 90.73 |
7 | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | ****.98 | 79.76 | 13.58 | 4.87 | 98.21 |
8 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司、江蘇慶海建設(shè)有限公司 | ****.64 | 74.95 | 12.52 | 3.73 | 91.20 |
9 | 高郵市飛馬裝飾工程有限公司、江蘇瀚淼裝飾工程有限公司 | ****.67 | 75.4 | 12.53 | 3.70 | 91.63 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇華發(fā)裝飾有限公司
8、備注:同時(shí)具備建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí)、電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)、消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)、特種工程專(zhuān)業(yè)承包(限結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))資質(zhì)
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****