全國 [切換]
關(guān)于我們

寧波市政府采購中心關(guān)于寧波市教育局直屬學(xué)校物業(yè)、安保服務(wù)采購(第一階段第二批)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

浙江寧波 2025-01-21
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

一、項(xiàng)目編號:****

二、項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看直屬學(xué)校物業(yè)、安保服務(wù)采購(第一階段第二批)項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

1.中標(biāo)結(jié)果:

序號 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址
1 報(bào)價(jià):****(元) 新日月生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 首南街道水街11號302室
2 報(bào)價(jià):****(元) 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 寧波市****
3 報(bào)價(jià):****(元) 浙江捷達(dá)物業(yè)集團(tuán)有限公司 錦屏街道居敬路56號
4 報(bào)價(jià):****(元) 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 浙江省寧波市****
5 報(bào)價(jià):****(元) 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 紫荊花路2號聯(lián)合大廈B座801室

2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /

四、主要標(biāo)的信息

服務(wù)類主要標(biāo)的信息:

序號 標(biāo)項(xiàng)名稱 標(biāo)的名稱 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時(shí)間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1 寧波市鄞州高級中學(xué)、寧波市效實(shí)中學(xué)(白楊校區(qū))、海曙中學(xué)物業(yè)、安保服務(wù)采購項(xiàng)目 物業(yè)服務(wù) 見采購文件 見采購文件 見采購文件 見采購文件
2 寧波市鄞州職業(yè)教育中心學(xué)校、寧波市正始中學(xué)物業(yè)、安保服務(wù)采購項(xiàng)目 物業(yè)服務(wù) 見采購文件 見采購文件 見采購文件 見采購文件
3 寧波市**** 物業(yè)服務(wù) 見采購文件 見采購文件 見采購文件 見采購文件
4 寧波第二技師學(xué)院、寧波市四明職業(yè)高級中學(xué)物業(yè)、安保服務(wù)采購項(xiàng)目 物業(yè)服務(wù) 見采購文件 見采購文件 見采購文件 見采購文件
5 寧波市慈湖中學(xué)、寧波市第四中學(xué)、寧波市特殊教育中心學(xué)校物業(yè)、安保服務(wù)采購項(xiàng)目 物業(yè)服務(wù) 見采購文件 見采購文件 見采購文件 見采購文件

五、評標(biāo)專家抽取

評審專家抽取規(guī)則

六、評審專家(單一來源采購人員)名單:

邱虹,陳強(qiáng)(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),羅國芳,楊益?zhèn)ィ顣怨?,王琪(?、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),章小蘇

七、開標(biāo)情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

八、資格審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

九、符合性審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

十、技術(shù)評分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 新日月生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 81.0 88.0 87.0 81.5 74.5 77.0 72.5 80.21 10.38 90.59
1 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 78.0 87.0 79.5 85.5 73.5 69.5 77.0 78.57 10.47 89.04
1 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 80.0 87.5 77.5 84.5 79.0 67.5 74.0 78.57 10.43 89.0
1 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 73.0 88.0 80.0 84.0 74.5 67.0 69.5 76.57 11.46 88.03
1 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 75.5 82.5 85.0 83.5 71.5 71.0 72.0 77.29 10.6 87.89
1 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5 84.5 81.0 84.0 72.5 70.0 75.5 77.0 10.8 87.8
1 寧波城廣物業(yè)管理有限公司 71.5 88.0 81.5 83.0 71.5 69.5 75.0 77.14 10.47 87.61
1 寧波嘉博物業(yè)管理服務(wù)有限公司 71.5 85.5 78.5 76.0 72.5 68.0 74.0 75.14 11.79 86.93
1 招商積余物業(yè)管理有限公司 71.5 85.0 77.0 80.5 71.5 66.0 76.0 75.36 10.45 85.81
1 浙江裕峰環(huán)境服務(wù)股份有限公司 70.5 84.0 72.5 78.0 70.5 67.0 70.0 73.21 12.0 85.21
1 藍(lán)精靈智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 70.5 80.0 69.0 74.5 71.5 68.0 75.0 72.64 11.78 84.42
1 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 66.5 75.5 79.0 70.5 67.0 78.5 63.5 71.5 10.39 81.89
1 寧波華清海創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 64.5 74.0 67.5 73.0 64.5 65.5 64.5 67.64 11.53 79.17
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
2 寧波銀億物業(yè)管理有限公司 80.0 75.0 77.5 85.5 79.0 67.5 74.0 76.93 10.15 87.08
2 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 71.5 77.0 80.0 84.5 76.0 67.0 69.5 75.07 11.91 86.98
2 寧波嘉博物業(yè)管理服務(wù)有限公司 71.5 83.5 78.5 77.0 71.5 68.0 74.0 74.86 12.0 86.86
2 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 75.5 74.0 86.5 85.0 71.5 71.0 72.0 76.5 10.15 86.65
2 寧波城廣物業(yè)管理有限公司 71.5 77.0 80.5 81.0 71.5 69.5 75.0 75.14 10.33 85.47
2 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5 74.0 80.0 81.5 72.5 70.0 75.5 75.0 10.39 85.39
2 招商積余物業(yè)管理有限公司 71.5 72.5 77.0 80.0 71.5 66.0 76.0 73.5 10.02 83.52
2 浙江裕峰環(huán)境服務(wù)股份有限公司 70.5 74.5 74.0 74.0 70.5 67.0 71.5 71.71 11.52 83.23
2 藍(lán)精靈智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 70.5 73.0 70.0 74.5 70.5 68.0 73.5 71.43 11.27 82.7
2 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 66.5 69.0 80.5 68.5 66.0 78.5 63.5 70.36 9.97 80.33
2 寧波華清海創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 66.0 67.0 67.5 71.0 64.5 65.5 64.5 66.57 11.06 77.63
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
3 浙江捷達(dá)物業(yè)集團(tuán)有限公司 77.5 83.0 75.0 81.5 73.5 73.5 82.5 78.07 10.8 88.87
3 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 74.0 79.0 80.5 84.0 75.5 74.5 81.5 78.43 9.56 87.99
3 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 74.0 72.5 85.0 84.5 71.5 72.5 75.0 76.43 9.71 86.14
3 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 71.5 76.0 76.5 77.5 77.5 73.5 74.5 75.29 10.82 86.11
3 寧波城廣物業(yè)管理有限公司 71.5 82.5 78.5 81.5 71.5 72.5 75.5 76.21 9.87 86.08
3 寧波嘉博物業(yè)管理服務(wù)有限公司 71.5 77.5 76.0 76.0 71.5 72.5 76.0 74.43 11.16 85.59
3 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5 74.5 81.0 82.5 71.5 72.5 74.0 75.36 9.97 85.33
3 招商積余物業(yè)管理有限公司 71.5 72.5 77.0 80.5 71.5 72.5 77.5 74.71 9.58 84.29
3 寧波舜邦城市服務(wù)有限公司 70.5 71.5 70.5 79.5 70.5 73.5 75.0 73.0 10.95 83.95
3 藍(lán)精靈智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 70.5 71.5 69.0 79.5 70.5 72.5 75.0 72.64 10.72 83.36
3 浙江裕峰環(huán)境服務(wù)股份有限公司 70.5 71.5 72.5 78.0 70.5 71.5 71.5 72.29 11.02 83.31
3 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 65.0 65.0 79.0 74.0 66.0 70.5 68.5 69.71 9.53 79.24
3 安徽萬佳物業(yè)服務(wù)有限公司 67.5 64.5 62.5 67.5 66.0 68.5 68.5 66.43 12.0 78.43
3 寧波華清海創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 64.5 65.5 66.0 77.0 64.5 65.5 67.0 67.14 10.57 77.71
3 寧波朗東資產(chǎn)管理有限公司 65.5 65.5 66.0 68.0 62.5 69.5 71.0 66.86 10.61 77.47
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
4 浙江亞太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司 74.5 73.5 75.5 84.0 75.5 77.5 80.0 77.21 10.13 87.34
4 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 74.5 72.5 85.0 85.5 70.0 75.0 75.0 76.79 10.27 87.06
4 寧波嘉博物業(yè)管理服務(wù)有限公司 71.5 79.0 74.5 73.5 71.5 72.5 78.0 74.36 12.0 86.36
4 寧波城廣物業(yè)管理有限公司 71.5 82.0 74.5 79.0 71.5 72.5 80.0 75.86 10.34 86.2
4 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 74.5 73.5 71.0 76.0 77.5 72.5 74.0 74.14 11.95 86.09
4 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5 77.0 77.5 79.0 70.0 72.5 77.5 75.0 10.35 85.35
4 浙江裕峰環(huán)境服務(wù)股份有限公司 70.5 71.5 72.5 77.0 70.5 71.5 79.0 73.21 11.64 84.85
4 招商積余物業(yè)管理有限公司 71.5 69.5 77.0 76.5 71.5 73.5 79.0 74.07 10.13 84.2
4 寧波舜邦城市服務(wù)有限公司 70.5 70.0 70.5 75.5 70.5 72.5 74.0 71.93 11.56 83.49
4 藍(lán)精靈智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 70.5 70.0 69.0 76.5 69.0 73.5 75.5 72.0 11.39 83.39
4 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 65.0 67.0 79.0 70.0 66.0 71.5 71.0 69.93 10.07 80.0
4 寧波華清海創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 64.5 65.5 65.5 69.5 64.5 65.5 70.5 66.5 11.18 77.68
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
5 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 76.0 72.5 85.0 86.5 70.0 77.5 75.0 77.5 10.58 88.08
5 寧波新上海國際物業(yè)管理有限公司 76.0 75.5 72.0 74.5 78.0 72.5 76.0 74.93 11.12 86.05
5 浙江浙大新宇物業(yè)集團(tuán)有限公司 71.5 78.0 71.5 77.5 71.5 72.5 81.0 74.79 10.39 85.18
5 寧波嘉博物業(yè)管理服務(wù)有限公司 71.5 76.5 72.5 75.0 68.5 72.5 74.5 73.0 11.82 84.82
5 浙江裕峰環(huán)境服務(wù)股份有限公司 70.5 74.5 72.5 73.0 70.5 71.5 74.0 72.36 12.0 84.36
5 藍(lán)精靈智慧物業(yè)服務(wù)有限公司 70.5 71.5 66.0 78.0 70.5 73.5 75.0 72.14 11.82 83.96
5 寧波舜邦城市服務(wù)有限公司 70.5 71.5 69.0 75.5 70.5 71.5 74.0 71.79 11.72 83.51
5 寧波城廣物業(yè)管理有限公司 66.5 62.5 73.0 72.5 66.5 67.5 73.5 68.86 10.43 79.29
5 南都物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 65.0 67.0 77.5 67.0 65.0 70.5 69.5 68.79 10.41 79.2
5 寧波華清海創(chuàng)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 59.5 56.5 56.5 68.0 59.5 63.0 66.5 61.36 11.54 72.9
5 寧波眾志保安服務(wù)有限公司 62.0 63.0 54.0 57.0 56.5 63.0 63.5 59.86 10.93 70.79

十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無

2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0

十三、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

十四、其他補(bǔ)充事宜

1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。

2.其他事項(xiàng):無

十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名 稱:寧波市教育服務(wù)與電化教育中心

地 址:寧波市****

傳 真:

項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):點(diǎn)擊登錄查看

項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****

質(zhì)疑聯(lián)系人:王老師

質(zhì)疑聯(lián)系方式:****

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱:點(diǎn)擊登錄查看

地 址:寧波市****

傳 真:****

項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳文彬

項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****

質(zhì)疑聯(lián)系人:陳金星

質(zhì)疑聯(lián)系方式:****

3.同級政府采購監(jiān)督管理部門

名 稱:寧波市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處

地 址:/

傳 真:/

聯(lián)系人 :李老師

監(jiān)督投訴電話:****

附件信息:

2024B008G-點(diǎn)擊登錄查看直屬學(xué)校物業(yè)、安保服務(wù)采購(第一階段第二批)項(xiàng)目.doc

2.2M

中小.pdf

478.5K

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast