序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬鞍山市華輝汽車銷售有限公司 | 2212.**** | 0 | **** |
2 | 馬鞍山市華海汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1301.**** | 0 | **** |
3 | 安徽傳承動力環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2342.**** | 0 | **** |
4 | 安徽中崛環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2299.**** | 0 | **** |
5 | 湖北博煜專用汽車有限公司 | 2433.**** | 0 | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成