根據《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計****.650000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購****.050000萬元,占49.75%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.630000 | - |
2 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.260000 | - |
3 | 北流市第二中學儀器和設施設備項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.000000 | - |
4 | 北流河北流市第二中學段提防水毀修復工程合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 951735.170000 | - |
5 | 關于觸控一體機的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 378000.000000 | - |
6 | 北流市會仙河第一小學教學綜合樓(二期)工程合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.430000 | - |
7 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.580000 | - |
8 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.590000 | - |
9 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.660000 | - |
10 | 關于上下鋪學生鐵架床的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 280800.000000 | - |
11 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.150000 | - |
12 | 關于空調的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 499800.000000 | - |
13 | 北流市杉山中學儀器和設施設備項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.000000 | - |
14 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 748987.630000 | - |
15 | 關于觸控一體機的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 297000.000000 | - |
16 | 關于觸控一體機的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 327800.000000 | - |
17 | 北流市實驗中學儀器和設施設備項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.000000 | - |
18 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.800000 | - |
19 | 北流市銅州小學1#教學綜合樓(續(xù)建)項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.160000 | - |
20 | 北流市銅州小學 2#教學綜合樓項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.100000 | - |
21 | 北流市銅州小學教學綜合樓(續(xù)建)項目合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.660000 | - |
22 | 北流市**** | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.770000 | - |
23 | 關于課桌椅的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 383050.000000 | - |
24 | 北流市永順第二小學校園配套基礎設施合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 821390.060000 | - |
25 | 關于觸控一體機的網上超市合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 405000.000000 | - |
26 | 北流市中等職業(yè)技術學校2024年教學和實訓設備采購合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.000000 | - |
27 | 北流市中等職業(yè)技術學校2024年教學和實訓設備采購合同 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ****.000000 | - |
部門(單位)名稱: 點擊登錄查看
日期:****
附件信息: