點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于無(wú)店鋪和其他零售服務(wù)的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于無(wú)店鋪和其他零售服務(wù)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:機(jī)構(gòu)管理員
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:433122
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):湖南省湘西土家族苗族自治州瀘溪縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng): 點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址: 興隆場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看:****
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:904001
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):40600 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 瀘溪縣星火文體用品商城 | 湖南省湘西土家族苗族自治州**** | 40600.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 175*105mm 10本/包 | 30 | 15.0 | 450.0 | |||
2 | 氣排球 | 20 | 78.0 | 1560.0 | |||
3 | 打印/復(fù)印紙 綠百旺A3-80g 4包/箱 | 百旺/PAPERONE | 綠百旺A3-80g | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
4 | 振德 救生繩 | 振德 | 救生繩 | 100 | 30.0 | 3000.0 | |
5 | 者也 ZY307 救生圈 | 者也 | ZY307 | 90 | 38.0 | 3420.0 | |
6 | 得力 得力(deli)22274象牙白活頁(yè)替芯-56k-165mm*105mm/80張(黑)(單位:本)黑色 | 得力/deli | 22274 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
7 | 黨徽 | A | 黨徽 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
8 | 彩色卡紙 彩色封面紙 | A | 彩色卡紙 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
9 | 信京 檔案柜厚款 | 信京 | 檔案柜厚款 | 5 | 600.0 | 3000.0 | |
10 | 木本 檔案柜薄款 | 木本 | 文件柜 | 4 | 550.0 | 2200.0 | |
11 | 晨光 APY4G411 PU/PVC筆記本 牛皮紙會(huì)議記錄本 | 晨光/M G | APY4G411 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
12 | 東芝 羽毛球 | 東芝/TOSHIBA | YMQ | 30 | 7.0 | 210.0 | |
13 | 清揚(yáng) 羽毛球拍 | 清揚(yáng)/CLEAR | 123 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
14 | 得力 8564 得力8564-4#黑色長(zhǎng)尾票夾25mm筒裝(黑)(48只/筒) | 得力/deli | 8564 | 19 | 15.0 | 285.0 | |
15 | 別針/回形針/大頭針 得力0025回形針曲別針(100枚/盒) | 得力/deli | 0025 | 43 | 3.0 | 129.0 | |
16 | 得力(deli)0464訂書(shū)機(jī)(單位:臺(tái))黑 | 得力/deli | 0464 | 18 | 11.0 | 198.0 | |
17 | 便簽本/便條紙/N次貼 得力7600便條紙帶盒91*87(白)(盒) | 得力/deli | 7600 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
18 | 6600黑色 得力 6600 中性筆 0.5mm 12支/盒 (單位:支) 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 1200 | 1.0 | 1200.0 | |
19 | 得力 8556 得力8556-6#彩色長(zhǎng)尾票夾15mm(筒裝)(混)(60只/筒) | 得力/deli | 8556 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
20 | 得力7758彩色復(fù)印紙-A4-80g-25包 | 得力/deli | 7758 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
21 | 電子計(jì)算器 得力(deli)1675桌面計(jì)算器(單位:臺(tái))黑 | 得力/deli | 1675 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
22 | PU/PVC筆記本 得力7985無(wú)線膠裝軟面筆記本(混)-78頁(yè)-A5(本) | 得力/deli | 7985 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
23 | 得力 得力5573手提拉鏈袋(黑)(單位:個(gè)) | 得力/deli | 5573 | 40 | 56.0 | 2240.0 | |
24 | 得力 S01 0.5mm中性筆 1支(單位:支) 黑、紅、藍(lán) | 得力/deli | S01 | 480 | 2.0 | 960.0 | |
25 | 得力5605檔案盒(藍(lán))(只) | 得力/deli | 5605 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
26 | 電子計(jì)算器 得力1536語(yǔ)音型計(jì)算器(銀色)(臺(tái)) | 得力/deli | 1536 | 19 | 35.0 | 665.0 | |
27 | 印油/印泥/印臺(tái) 得力9863A快干印臺(tái)(藍(lán))(單位:只) | 得力/deli | 9863A | 50 | 8.0 | 400.0 | |
28 | 得力 得力5382文件夾(藍(lán))(只) | 得力/deli | 5382 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
29 | 得力5534抽桿夾(白)(只) | 得力/deli | 5534 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
30 | PU/PVC筆記本 得力7941皮面筆記本(混)-120頁(yè)-18K(本) | 得力/deli | 7941 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
31 | 得力 得力 5505 文件袋 (單位:只) 藍(lán) | 得力/deli | 5505 | 1000 | 1.5 | 1500.0 | |
32 | 得力5608檔案盒(藍(lán))(只) | 得力/deli | 5608 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
33 | 得力0212訂書(shū)釘12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0212 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
34 | 得力 S936 鉛筆 2B 12支/盒 (單位:盒) 紅色 | 得力/deli | S936 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
35 | PU/PVC筆記本 得力7949會(huì)議記錄本(黑)-82頁(yè)-18K(本) | 得力/deli | 7949 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
36 | 得力 得力 3223-3號(hào) 國(guó)旗 (單位:面) | 得力/deli | 3223 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
37 | 得力5620牛皮紙檔案盒(黃)(單位:袋)10個(gè)/袋 | 得力/deli | 5620 | 100 | 28.0 | 2800.0 | |
38 | 打印/復(fù)印紙 綠百旺A4-70g 8包/箱 | 百旺/PAPERONE | 綠百旺A4-70g | 20 | 210.0 | 4200.0 | |
39 | 世昌 35-525 世昌 35-525 原始粘貼單 210*105mm 10本/包 | 世昌 | 35-525 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
40 | 世昌 3號(hào)(B6)80克牛皮紙信封 176*125mm(牛皮黃)100個(gè)/包 | 世昌 | 3號(hào)信封 B6 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
41 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。