德惠市****
項目名稱 | 德惠市**** | 項目編號 | **** | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 建設地點 | 德惠市**** | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | /㎡ | 投標最高限價 | ****元 | ||||||||||||||||
開標日期 | **** 09:00:00.0 | 開標地點 | 長春市**** | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 具體內容詳見施工圖紙及工程量清單所含全部內容 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至**** | ****.07元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至**** | ****.05元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中惠建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至**** | ****.29元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市**** | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | **** 至 **** | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 聯(lián)系人 | 冷春艷 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 德惠市**** | 聯(lián)系人 | 馬暢 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市**** | 德惠市**** | “百村示范”2024 年德惠市**** | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 長春市**** | 榆樹市**** | 長春寬城經濟開發(fā)區(qū)**** | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建設有限公司 | 德惠市**** | 2023 德惠市**** | 百村示范”2024 年德惠市**** | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 農安縣**** | / | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 德惠市第四中學環(huán)形運動場建設項目 | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 長春經濟技術開發(fā)區(qū)**** | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策 ”提質增效工程 -威尼斯花園小區(qū)排水改造工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建設有限公司 | 德惠市**** | 龍鳳尚城居住小區(qū)商住樓建設項目市**** | / | |||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 張世亮 | / | 一級注冊建造師 | 吉 ****0109 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 胡學宇 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉****0023 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建設有限公司 | 李相儒 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉 ****0184 | / | |||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 王龍 | / | 一級注冊建造師 | 吉****0290 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市**** | **** | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市**** | **** | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建設有限公司 | 電子保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市**** | **** | ||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市**** | **** | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林筑泰工程有限公司 | 24.20 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 22.90 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中惠建設有限公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 18.70 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | |
第一中標 候選人 (吉林筑泰工程有限公司) | 施工組織設計 | 30 | 30 | 20 | 23 | 18 |
投標報價 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | |
項目管理機構 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
其他評分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… | ||||||
加權總得分 | 88.65 | |||||
第二中標 候選人 (吉林省中昱建設工程有限公司) | 施工組織設計 | 29 | 29 | 19 | 21 | 16.5 |
投標報價 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… | ||||||
加權總得分 | 86.88 | |||||
第三中標 候選人 (吉林省中惠建設有限公司) | 施工組織設計 | 28 | 20 | 18 | 22 | 17 |
投標報價 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | |
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評分因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
… | ||||||
加權總得分 | 84.93 |