[樟樹市****
【信息時(shí)間: ****】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 樟樹市**** | |||||||||||
工程地址 | 位于樟樹市**** | |||||||||||
建筑面積 | 105000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:共32棟967戶。主要建設(shè)內(nèi)容包括水泥路面修復(fù)后加鋪瀝青、加鋪透水混凝土、加鋪塑膠地面、新做瀝青道路、彩色透水混凝土、塑膠地面、透水磚地面、硅PU塑膠地面、透水混凝土(市**** | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ****.81元 | 開標(biāo)時(shí)間 | **** | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.30 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 毛昌勤 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙****2344; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 慶元縣社會(huì)生態(tài)公益性公墓工程(一期) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | https://ggzy.zj.gov.cn/jyxxgk/002001/****/****/48902e66-83e3-4dcb-a978-068d7d1fb941.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1337 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1336 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 樟樹市**** | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 樟樹市基建工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | **** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |