2024年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(第二批)
高鼻羚羊繁育場提升改造項目
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 2024年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金(第二批)高鼻羚羊繁育場提升改造項目 | |||||||||||||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 王紅軍 152********7716 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 馬麗萍 139********2978 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | ****18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | ****18時00分00秒 | |||||||||||||||
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、身份證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||||||||||
第1名 | 武威晟金農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 81.243582 | 胡芳 甘職高資字:NO.****號 | 合格 | 145天 | 投標(biāo)企業(yè)須具有獨(dú)立法人資格及有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,且具有縣級及以上林業(yè)部門頒發(fā)的《林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》或《林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》,技術(shù)負(fù)責(zé)人須具有人力資源和社會保障部門頒發(fā)的林業(yè)專業(yè)中級及以上(含中級)技術(shù)職稱。 | ||||||||||||
第2名 | 甘肅浩錦宏建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 80.922088 | 來錫福 管理號:****91 | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第3名 | 武威時代景觀園林綠化有限責(zé)任公司 | 80.943749 | 王濤 管理號:****17 | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第一標(biāo)段評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)部分 評審得分 | 技術(shù)部分 評審得分 | 工程質(zhì)量保證措施評審得分 | 總得分 | |||||||||||||
武威晟金農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 29 | 18 | 37 | 10 | 94 | |||||||||||||
甘肅浩錦宏建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 29 | 18 | 30 | 8 | 85 | |||||||||||||
武威時代景觀園林綠化有限責(zé)任公司 | 29 | 16 | 31 | 8 | 84 | |||||||||||||
第二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、身份證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||||||||||
第1名 | 甘肅遠(yuǎn)航成利建筑工程有限責(zé)任公司 | 102.110333 | 李意 甘**** | 合格 | 145天 | 投標(biāo)人須具有中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨(dú)立法人資格及有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;具有獨(dú)立法人資格的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||||||||
第2名 | 甘肅星辰泓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 101.911095 | 周曉燕 甘**** | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第3名 | 甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 102.019799 | 張海梅 甘**** | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第二標(biāo)段評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 施工組織設(shè)計評審得分 | 企業(yè)業(yè)績評審得分 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審得分 | 專項施工方案評審得分 | 總得分 | ||||||||||||
甘肅遠(yuǎn)航成利建筑工程有限責(zé)任公司 | 29 | 45 | 5 | 5 | 10 | 94 | ||||||||||||
甘肅星辰泓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 29 | 35 | 3 | 5 | 8 | 80 | ||||||||||||
甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 29 | 34 | 3 | 5 | 8 | 79 | ||||||||||||
第三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、身份證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力 條件 | ||||||||||||
第1名 | 中國鐵塔股份有限公司武威市分公司 | 17.7307 | 嚴(yán)成 ****241717 | 合格 | 145天 | 投標(biāo)人需具備生產(chǎn)或銷售采購內(nèi)容的廠家或供應(yīng)商。 | ||||||||||||
第2名 | 中移建設(shè)有限公司 | 17.58112 | 張進(jìn)瑞 ****288671 | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第3名 | 甘肅永信通工程有限責(zé)任公司 | 17.485 | 馬麗 ****262424 | 合格 | 145天 | |||||||||||||
第三標(biāo)段評標(biāo)得分情況 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)部分 評審得分 | 技術(shù)部分 評審得分 | 售后服務(wù)部分評審得分 | 總得分 | |||||||||||||
中國鐵塔股份有限公司武威市分公司 | 29.5 | 21 | 34 | 10 | 94.5 | |||||||||||||
中移建設(shè)有限公司 | 29.5 | 18 | 27 | 10 | 84.5 | |||||||||||||
甘肅永信通工程有限責(zé)任公司 | 29 | 12 | 22 | 10 | 73 | |||||||||||||
無效或被否決情況 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||||||||
武威益禾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 符合性不通過 |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:武威市林業(yè)和草原局 聯(lián)系電話:****