點擊登錄查看智慧電網及新能源就地消納示范項目1月份多功能油桶搬運車等集中采購結果公示-結果公示
項目編號:****
公示信息
公示標題 | 點擊登錄查看智慧電網及新能源就地消納示范項目1月份多功能油桶搬運車等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | **** 11:03:38 | 公示截止時間 | **** 11:03:38 |
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 22868 | 多功能油桶搬運車\(MAGTA)051 JS-1-XY | **** | 多功能油桶搬運車\(MAGTA)051 JS-1-XY | 13% | 參照或相當于MAGTA | GB_T 3766-2015 | **** | 金塔白水泉二期生產準備 |
軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內徑30-200mm | **** | 軸承加熱器\工業(yè)款ZND-3 內徑30-200mm | 13% | 參照或相當于瑞拓 | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
2 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 97935 | 線號機\TP70 | **** | 線號機\TP70 | 13% | GB/T 3787-2017 | **** | 金塔白水泉二期生產準備 | |
線號機\TP70 | **** | 線號機\TP70 | 13% | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | ||||
驅動式液壓扳手\(PRIMO)PMU-5 含泵站及配件 | **** | 驅動式液壓扳手\(PRIMO)PMU-5 含泵站及配件 | 13% | 參照或相當于PRIMO | GB_T 3766-2015 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | **** | 電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | 13% | 參照或相當于振興液壓 | GB_T 3766-2015 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
電動液壓剪擴鉗\BC-300A 最大切割力≥313.8kN | **** | 電動液壓剪擴鉗\BC-300A 最大切割力≥313.8kN | 13% | 參照或相當于貝爾頓 | GB_T 3766-2015 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
鉚釘槍\128TV 16800鋰電一電一沖 | **** | 鉚釘槍\128TV 16800鋰電一電一沖 | 13% | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | ||||
充電式電錘\DHR24ZRTEW-5.0電池 18V 0.75kW | **** | 充電式電錘\DHR24ZRTEW-5.0電池 18V 0.75kW | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | **** | 工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | 13% | 參照或相當于東成 | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 | |||
3 | 陜西新豐實業(yè)有限公司 | 15740 | 充電式電動扳手\M14-M24 320N.m/20V 0.5kW WU279 | 70086474 | 充電式電動扳手\M14-M24 320N.m/20V 0.5kW WU279 | 13% | 參照或相當于威克士 | GB/T 3787-2017 | **** | 玉門紅柳泉二期生產準備 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 陜西新豐實業(yè)有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 查看信用報告 |
3 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容