序號(hào) | 投標(biāo)人姓名 | 報(bào)價(jià)(元/%) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 金華市鎧淶建設(shè)有限公司 | | | | |
2 | 浙江長(zhǎng)興開(kāi)創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 619367.00 | 90 | | |
3 | 長(zhǎng)興西岸市政園林有限公司 | 614716.00 | 90 | | |
4 | 湖州溪旺建設(shè)有限公司 | 624909.00 | 90 | | |
5 | 長(zhǎng)興佳盈建設(shè)有限公司 | 627534.00 | 90 | | |
6 | 長(zhǎng)興百耀市政園林建設(shè)有限公司 | 623960.00 | 90 | | |
7 | 浙江長(zhǎng)興鑫峰建設(shè)工程有限公司 | 620308.00 | 90 | | |
8 | 浙江長(zhǎng)興志鴻建設(shè)工程有限公司 | 619800.00 | 90 | | |
9 | 浙江億恒建設(shè)工程有限公司 | 612200.00 | 90 | | |
10 | 浙江湖州暢熠建設(shè)有限公司 | 623028.00 | 90 | | |
11 | 浙江旭屹建設(shè)有限公司 | 555512.00 | 90 | | |
12 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | 613588.00 | 90 | | |
13 | 浙江長(zhǎng)興向榮建設(shè)有限公司 | 613600.00 | 90 | | |
14 | 湖州瑞盛建設(shè)有限公司 | 624839.00 | 90 | | |
15 | 浙江湖州暢欣建設(shè)工程有限公司 | 619596.00 | 90 | | |
16 | 安吉雨喬建設(shè)有限公司 | | | | |
17 | 長(zhǎng)興鑫海建設(shè)工程有限公司 | 553394.00 | 90 | | |
18 | 浙江凱琪建設(shè)工程有限公司 | 619363.00 | 90 | | |
19 | 浙江長(zhǎng)興廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 615800.00 | 90 | | |
20 | 浙江長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 | 624423.00 | 90 | | |
21 | 長(zhǎng)興越烽建設(shè)工程有限公司 | 637182.00 | 90 | | |
22 | 浙江長(zhǎng)興堯誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 634672.00 | 90 | | |
23 | 浙江長(zhǎng)興大合建設(shè)有限公司 | 627603.00 | 90 | | |
24 | 浙江長(zhǎng)興雨辰市政工程有限公司 | 641814.00 | 90 | | |
25 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 623385.00 | 90 | | |
26 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 622541.00 | 90 | | |
27 | 浙江長(zhǎng)興高創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 624491.00 | 90 | | |
28 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | | | | |
29 | 浙江長(zhǎng)興遠(yuǎn)浙建筑工程有限公司 | 624162.00 | 90 | | |
30 | 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 596885.00 | 90 | | |
31 | 浙江長(zhǎng)興鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 600654.00 | 90 | | |
32 | 浙江長(zhǎng)興瑞宏建設(shè)工程有限公司 | 613970.00 | 90 | | |
33 | 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 | | | | |
34 | 長(zhǎng)興白魚(yú)建設(shè)工程有限公司 | 621933.00 | 90 | | |
35 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)錦建筑工程有限公司 | 624328.00 | 90 | | |
36 | 湖州天宇建設(shè)有限公司 | 621024.00 | 90 | | |
37 | 浙江長(zhǎng)興匯達(dá)建設(shè)有限公司 | 618930.00 | 90 | | |
38 | 浙江長(zhǎng)興華宇建設(shè)工程有限公司 | | | | |
39 | 湖州萬(wàn)華管道工程有限公司 | | | | |
40 | 浙江歐城環(huán)??萍加邢薰? | 615682.00 | 90 | | |
41 | 長(zhǎng)興宇誠(chéng)建設(shè)有限公司 | | | | |
42 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | 621723.00 | 90 | | |
43 | 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 | | | | |
44 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | | | | |
45 | 湖州中昱建設(shè)有限公司 | 606359.00 | 90 | | |
46 | 浙江長(zhǎng)興聯(lián)億建設(shè)有限公司 | 625260.00 | 90 | | |
47 | 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 | 575017.00 | 90 | | |
48 | 湖州長(zhǎng)鴻建設(shè)有限公司 | 611090.00 | 90 | | |
49 | 浙江盛超建設(shè)有限公司 | 622415.00 | 90 | | |
50 | 浙江聚橙建設(shè)有限公司 | | | | |
51 | 浙江長(zhǎng)興重匠建設(shè)有限公司 | 623307.00 | 90 | | |
52 | 浙江長(zhǎng)興金通建設(shè)工程有限公司 | 619959.00 | 90 | | |
53 | 浙江陸昇建設(shè)有限公司 | | | | |
54 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | 620973.00 | 90 | | |
55 | 浙江長(zhǎng)興中禾建設(shè)有限公司 | 620744.00 | 90 | | |
56 | 浙江長(zhǎng)興富立建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 623864.00 | 90 | | |
57 | 長(zhǎng)興誠(chéng)源建設(shè)有限公司 | 624701.00 | 90 | | |
58 | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | 619579.00 | 90 | | |
59 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | 621683.00 | 90 | | |
60 | 長(zhǎng)興鑫匯建設(shè)工程有限公司 | | | | |
61 | 湖州遠(yuǎn)大華興建設(shè)有限公司 | 850348.00 | 90 | | |
62 | 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 | 620402.00 | 90 | | |
63 | 中橋建工(浙江)有限公司 | 561033.00 | 90 | | |
64 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | | | | |
65 | 浙江長(zhǎng)欣建設(shè)有限公司 | 624560.00 | 90 | | |
66 | 浙江恒宣建設(shè)工程有限公司 | | | | |
67 | 浙江涌川建設(shè)有限公司 | | | | |
68 | 浙江長(zhǎng)興龍悅建設(shè)股份有限公司 | 620850.00 | 90 | | |
69 | 紹興礪行建設(shè)有限公司 | | | | |
70 | 長(zhǎng)興辰億建設(shè)工程有限公司 | | | | |
71 | 浙江長(zhǎng)興振鑫建設(shè)有限公司 | 620600.00 | 90 | | |
72 | 浙江長(zhǎng)興盛大建設(shè)有限公司 | 619861.00 | 90 | | |
73 | 長(zhǎng)興新禹建設(shè)有限公司 | 616848.00 | 90 | | |
74 | 杭州吉磊市政有限公司 | | | | |
75 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | 632928.00 | 90 | | |
76 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 628614.00 | 90 | | |
77 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)誠(chéng)建設(shè)有限公司 | | | | |
78 | 浙江眾宸智能科技有限公司 | 610369.00 | 90 | | |
79 | 浙江中殷建設(shè)有限公司 | 618074.00 | 90 | | |
80 | 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 | 624980.00 | 90 | | |
81 | 浙江長(zhǎng)興中欣建設(shè)有限公司 | 619681.00 | 90 | | |
82 | 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 625467.00 | 90 | | |
83 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | | | | |
84 | 浙江長(zhǎng)昊建設(shè)有限公司 | 624630.00 | 90 | | |
85 | 湖州天躍建設(shè)工程有限公司 | 636813.00 | 90 | | |
86 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 624212.00 | 90 | | |
87 | 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 | 612508.00 | 90 | | |
88 | 浙江長(zhǎng)興升旺建設(shè)有限公司 | | | | |
89 | 浙江盈宇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 625188.00 | 90 | | |
90 | 浙江長(zhǎng)興匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 625538.00 | 90 | | |
91 | 長(zhǎng)興澗塘建設(shè)有限公司 | 614523.00 | 90 | | |
92 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 | 627386.00 | 90 | | |
93 | 浙江拓辰建設(shè)有限公司 | 620838.00 | 90 | | |
94 | 浙江長(zhǎng)興中振建設(shè)有限公司 | 627107.00 | 90 | | |
95 | 長(zhǎng)興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | | | | |
96 | 湖州億磊建設(shè)工程有限公司 | 626404.00 | 90 | | |
97 | 浙江佳好建設(shè)有限公司 | 615939.00 | 90 | | |
98 | 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 | 621255.00 | 90 | | |
99 | 浙江井林建設(shè)有限公司 | 592825.00 | 90 | | |
100 | 浙江亞辰建設(shè)有限公司 | 619506.00 | 90 | | |
101 | 浙江惠祥建設(shè)有限公司 | 611364.00 | 90 | | |
102 | 浙江長(zhǎng)興宏啟建設(shè)工程有限公司 | 607628.00 | 90 | | |
103 | 浙江長(zhǎng)興中創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 624144.00 | 90 | | |
104 | 浙江天燦建設(shè)有限公司 | 627665.00 | 90 | | |
105 | 浙江長(zhǎng)興聯(lián)創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 624003.00 | 90 | | |
106 | 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 | 615405.00 | 90 | | |
107 | 浙江長(zhǎng)興宸豐建設(shè)有限公司 | 643041.00 | 90 | | |
108 | 浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 | 619303.00 | 90 | | |
109 | 長(zhǎng)興天林市政園林工程有限公司 | 621573.00 | 90 | | |
110 | 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 | 639136.00 | 90 | | |
111 | 浙江長(zhǎng)興創(chuàng)垚建設(shè)有限公司 | 622373.00 | 90 | | |
112 | 浙江施楊建設(shè)有限公司 | 610624.00 | 90 | | |
113 | 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 | 629790.00 | 90 | | |
114 | 長(zhǎng)興廣興建設(shè)工程有限公司 | | | | |
115 | 浙江長(zhǎng)興佳源建設(shè)工程有限公司 | 601018.00 | 90 | | |
116 | 湖州濤闊建設(shè)工程有限公司 | 618242.00 | 90 | | |
117 | 浙江鑫晟建設(shè)有限公司 | 621003.00 | 90 | | |
118 | 浙江承翔建設(shè)有限公司 | 621097.00 | 90 | | |
119 | 浙江暢通建設(shè)有限公司 | 620419.00 | 90 | | |
120 | 浙江長(zhǎng)興眾恒園林建設(shè)有限公司 | 643738.00 | 90 | | |
121 | 樂(lè)清市聚豐建設(shè)有限公司 | | | | |
122 | 浙江同翔建設(shè)有限公司 | | | | |
123 | 浙江長(zhǎng)興億誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 627665.00 | 90 | | |
124 | 浙江長(zhǎng)興中弘建設(shè)有限公司 | 623800.00 | 90 | | |
125 | 浙江豐容建設(shè)有限公司 | 617781.00 | 90 | | |
126 | 浙江長(zhǎng)興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 617413.00 | 90 | | |
127 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | | | | |
128 | 湖州長(zhǎng)宏市政建設(shè)工程有限公司 | 610610.00 | 90 | | |
129 | 浙江長(zhǎng)興宮匠建設(shè)有限公司 | 630657.00 | 90 | | |
130 | 浙江翰翔建設(shè)有限公司 | | | | |
工程控制價(jià) | |