招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)日期:**** 08:00:00
評標(biāo)時(shí)間:**** 20:18:41
評標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
河北省安裝工程有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 11.5 | 33.3214 | 22 | 39.87 | 95.1914 | 1 | |
中國石油工程建設(shè)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 7.45 | 32.4071 | 23 | 36.63 | 92.0371 | 2 | |
河北華北石油工程建設(shè)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 6.38 | 31.9571 | 22 | 35.78 | 89.7371 | 3 | |
吉林石油集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 8.5 | 31.1071 | 20 | 37.47 | 88.5771 | 4 | |
中油石化建設(shè)工程有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 19.6 | 28.2143 | 17 | 36.03 | 81.2443 | 5 | |
華北石油廊坊興達(dá)建筑安裝有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 3.3 | 29.8286 | 6 | 33.31 | 69.1386 | 6 | |
中國昆侖工程有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 5 | 28.9143 | 5 | 34.67 | 68.5843 | 7 | |
中石化中原石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 4.1 | 28.6429 | 5 | 33.95 | 67.5929 | 8 | |
鼎固建安集團(tuán)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 21 | 28.8429 | 0 | 35.33 | 64.1729 | 9 | |
山東中星安裝工程有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 21.4 | 28.8286 | 0 | 35.13 | 63.9586 | 10 | |
山東長慶建工有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 22.7 | 27.65 | 0 | 34.48 | 62.13 | 11 | |
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 22.3 | ||||||
中原油建工程有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 20.7 | ||||||
中石化江漢石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 巴彥油田興華1-105區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)地面工程總承包 | 3.5 |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
公示日期:**** 09:30:00 至 **** 17:30:00