全國 [切換]
關(guān)于我們

西藏自治區(qū)煙草公司昌都市公司卷煙物流配送中心建設(shè)項目開標(biāo)結(jié)果記錄

西藏昌都 2025-03-12
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點 開標(biāo)室2
開標(biāo)時間 **** 09:30
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時間
河南宇封建筑工程有限公司 ****.49 ****.02 600 2025-3-11 17:31:20
廣西農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 ****.26 ****.02 600 2025-3-12 3:24:06
宜昌誠祥建筑工程有限公司 ****.36 ****.02 600 2025-3-12 8:56:00
康定市**** ****.95 ****.02 600 2025-3-11 21:44:28
浙江金華市賦博建設(shè)有限公司 ****.36 ****.02 600 2025-3-12 7:53:47
陜西燁熠建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.02 600 2025-3-12 7:59:11
四川云陸建設(shè)工程有限公司 ****.96 ****.02 600 2025-3-12 5:24:15
四川優(yōu)鼎建設(shè)工程有限公司 ****.37 ****.02 600 2025-3-12 6:17:38
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.02 600 2025-3-12 8:51:12
湖南豐泰建設(shè)工程有限公司 ****.15 ****.02 600 2025-3-12 8:31:28
河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.45 ****.02 600 2025-3-12 8:18:14
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.55 ****.02 600 2025-3-12 8:00:46
重慶佳鑫建筑工程有限公司 ****.45 ****.02 600 2025-3-12 4:44:25
河南嘉傲建筑工程有限公司 ****.20 ****.02 600 2025-3-12 7:55:41
山東百浩建筑工程有限公司 ****.22 ****.02 600 2025-3-12 9:10:53
河南立朝實業(yè)有限公司 ****.05 ****.02 600 2025-3-12 8:06:46
四川北沙建筑工程有限公司 ****.27 ****.02 600 2025-3-12 6:32:08
重慶建工第十二建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.66 ****.02 600 2025-3-12 5:57:46
寧夏善途建設(shè)景觀有限公司 ****.81 ****.02 600 2025-3-12 7:35:36
福建匯達(dá)建筑工程有限公司 ****.88 ****.02 600 2025-3-12 7:48:36
廣西正洋建設(shè)工程有限公司 ****.54 ****.02 600 2025-3-12 5:53:40
四川永運建筑工程有限公司 ****.59 ****.02 600 2025-3-12 6:26:32
西藏鵬越建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.78 ****.02 600 2025-3-12 5:40:08
重慶龍都建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.03 ****.02 600 2025-3-12 3:58:14
深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.99 ****.02 600 2025-3-12 8:40:58
重慶祥晨建筑工程有限公司 ****.56 ****.02 600 2025-3-12 7:36:02
河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.92 ****.02 600 2025-3-12 3:47:27
山西紫通建筑工程有限公司 ****.31 ****.02 600 2025-3-12 7:27:12
臺州鑫安建設(shè)有限公司 ****.65 ****.02 600 2025-3-12 7:51:22
四川久輝裕建設(shè)工程有限公司 ****.59 ****.02 600 2025-3-12 4:49:12
甘肅金廣建設(shè)工程有限公司 ****.92 ****.02 600 2025-3-11 19:31:51
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.36 ****.02 600 2025-3-12 7:39:57
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 ****.24 ****.02 600 2025-3-12 7:48:43
廣西地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.35 ****.02 600 2025-3-12 3:40:07
四川力豐建設(shè)工程有限公司 ****.11 ****.02 600 2025-3-12 8:14:55
新鄉(xiāng)市**** ****.01 ****.02 600 2025-3-12 8:55:27
福建永新博建設(shè)工程有限公司 ****.13 ****.02 600 2025-3-11 20:29:27
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.18 ****.02 600 2025-3-12 7:49:47
廣西泓凌建設(shè)工程有限公司 ****.87 ****.02 600 2025-3-11 20:30:59
四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 ****.94 ****.02 600 2025-3-12 7:40:52
四川天壬建設(shè)工程有限公司 ****.57 ****.02 600 2025-3-12 8:40:04
天縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.36 ****.02 600 2025-3-12 7:53:48
甘肅華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.25 ****.02 600 2025-3-12 7:55:49
長春鼎盟建筑工程有限公司 ****.49 ****.02 600 2025-3-12 8:03:05
湖北金發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.02 600 2025-3-12 4:40:49
河南省志鼐建筑安裝工程有限公司 ****.21 ****.02 600 2025-3-12 7:54:25
甘肅東存建設(shè)工程有限公司 ****.37 ****.02 600 2025-3-12 7:36:43
甘肅盛世金宸建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.15 ****.02 600 2025-3-11 22:26:59
四川智博睿宇建設(shè)工程有限公司 ****.06 ****.02 600 2025-3-12 8:21:54
陜西赟鵬建設(shè)工程有限公司 ****.07 ****.02 600 2025-3-12 7:32:16
重慶東橋建筑工程有限公司 ****.01 ****.02 600 2025-3-12 8:44:52
甘肅新二建建筑工程有限公司 ****.01 ****.02 600 2025-3-12 6:31:46
四川鐘鳴建設(shè)工程有限公司 ****.17 ****.02 600 2025-3-12 7:53:35
中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.60 ****.02 600 2025-3-12 8:32:05
四川銘承建設(shè)工程有限公司 ****.82 ****.02 600 2025-3-12 5:01:20
貴州聚百耀建筑工程有限公司 ****.64 ****.02 600 2025-3-12 7:40:35
吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 ****.14 ****.02 600 2025-3-12 6:51:50
甘肅國峰建設(shè)工程有限公司 ****.98 ****.02 600 2025-3-11 17:53:42
四川承聚建筑工程有限公司 ****.20 ****.02 600 2025-3-12 7:30:54
張家口超越園林景觀工程有限公司 ****.28 ****.02 600 2025-3-12 7:21:40
山西力通路橋工程有限公司 ****.57 ****.02 600 2025-3-12 7:59:29
四川賢同建筑工程有限公司 ****.66 ****.02 600 2025-3-12 4:12:08
四川凱佳建設(shè)工程有限公司 ****.76 ****.02 600 2025-3-12 7:40:34
湖北雙丹水利水電工程有限公司 ****.42 ****.02 600 2025-3-12 3:36:42
廣西盛豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.80 ****.02 600 2025-3-12 5:53:30
溫州市甌潤建設(shè)工程有限公司 ****.26 ****.02 600 2025-3-12 7:51:10
宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15 ****.02 600 2025-3-12 8:05:52
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 ****.95 ****.02 600 2025-3-12 9:12:16
四川泰厚建設(shè)工程有限公司 ****.85 ****.02 600 2025-3-12 8:28:16
江西建工交通建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.34 ****.02 600 2025-3-12 7:39:27
四川回魯建筑工程有限公司 ****.83 ****.02 600 2025-3-12 7:16:21
浙江鼎炎建設(shè)有限公司 ****.52 ****.02 600 2025-3-12 8:19:47
四川中迎項目管理有限公司 ****.39 ****.02 600 2025-3-12 9:19:11
商祺建工集團(tuán)有限公司 ****.78 ****.02 600 2025-3-12 8:12:10
吉林省躋強建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.30 ****.02 600 2025-3-12 6:39:03
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 ****.77 ****.02 600 2025-3-12 7:41:11
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.06 ****.02 600 2025-3-12 5:12:55
重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.02 600 2025-3-12 6:16:28
周口市**** ****.40 ****.02 600 2025-3-12 7:46:55
甘肅樂佳建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.02 600 2025-3-11 20:22:02
廣西華利達(dá)建筑有限公司 ****.55 ****.02 600 2025-3-12 5:26:23
四川蜀造建筑有限公司 ****.60 ****.02 600 2025-3-12 7:58:56
四川東弘泰建筑工程有限公司 ****.11 ****.02 600 2025-3-12 8:48:12
重慶博界建筑工程有限公司 ****.87 ****.02 600 2025-3-12 9:27:29
四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.98 ****.02 600 2025-3-12 8:14:48
重慶市閏強建設(shè)工程有限公司 ****.75 ****.02 600 2025-3-11 21:04:23
四川中鴻鼎業(yè)建筑工程有限公司 ****.83 ****.02 600 2025-3-12 7:26:43
河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.47 ****.02 600 2025-3-12 3:15:19
渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20 ****.02 600 2025-3-12 7:32:58
四川鼎泰聯(lián)云實業(yè)有限公司 ****.67 ****.02 600 2025-3-12 7:56:13
湖南志鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.08 ****.02 600 2025-3-12 8:25:53
湖北桓德建設(shè)工程有限公司 ****.73 ****.02 600 2025-3-12 5:29:55
四川黎明達(dá)路橋工程有限公司 ****.00 ****.02 600 2025-3-12 8:19:19
甘肅濟偉建設(shè)有限公司 ****.02 ****.02 600 2025-3-12 7:38:04
江蘇雄希建設(shè)工程有限公司 ****.81 ****.02 600 2025-3-12 7:31:55
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast