序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機(jī)構(gòu) | 獲獎時(shí)間 | 備注 |
中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 徐州市**** | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | **** | |
2 | 2020~2021年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)-長春市快速軌道交通北湖線一期工程 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | **** | |
3 | 臨汾市**** | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | **** | |
4 | 2020~2021年度第一批國家優(yōu)質(zhì)工程獎-深圳市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
5 | 中國市**** | 中國市****協(xié)會 | **** | |
6 | 2020-2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-南寧城市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
7 | 北湖線一期工程北湖公園站-安達(dá)街站(含)-光機(jī)路站(含)-長春工大站區(qū)**** | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | **** | |
8 | 省優(yōu)質(zhì)工程-關(guān)鋁大道提升工程總承包項(xiàng)目 | 山西省建筑業(yè)協(xié)會 | **** | 山西省優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng) |
北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | .2023年北京市**** | 北京市**** | **** | |
2 | .2023年北京市綠色安全工地-北京大興國際機(jī)場綜保區(qū)及周邊非保區(qū)能源中心項(xiàng)目(一期) | 北京市**** | **** | |
3 | .2023年北京市綠色安全工地-魯谷北重供熱廠供熱調(diào)峰配套熱網(wǎng)(豐臺區(qū)區(qū)界-西四環(huán))工程(魯谷北重供熱廠供熱調(diào)峰配套熱網(wǎng)(豐臺區(qū)區(qū)界-西四環(huán))工程)二標(biāo) | 北京市**** | **** | |
4 | .2023年北京市**** | 北京市**** | **** | |
5 | .2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
6 | .2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-2022年度泰山區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
7 | .2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-泰山路道路改造工程施工第二標(biāo)段 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
8 | .2021年北京市**** | 北京市**** | **** | |
9 | .2021年北京市**** | 北京市**** | **** | |
10 | .2023年度山東省建筑施工安全文明****-先行區(qū)崔寨片區(qū)保障性租賃住房B-5地塊項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
11 | .2022年北京市綠色安全工地-北神樹垃圾衛(wèi)生填埋場生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 北京市**** | **** | |
12 | .2022年北京市**** | 北京市**** | **** | |
13 | .2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-北京城市副中心行政辦公區(qū)啟動區(qū)綜合管廊工程 (四標(biāo)段) | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
14 | .2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎-贛州市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
15 | .2020年北京市**** | 北京市**** | **** | |
16 | .2022年北京市**** | 北京市**** | **** | |
17 | .2020年北京市綠色安全工地-豐臺河西再生水廠二期工程 | 北京市**** | **** | |
18 | .2020年北京市**** | 北京市**** | **** | |
19 | .2020年北京市綠色安全工地-呷哺呷哺研發(fā)、中試中心項(xiàng)目(研發(fā)中試車間等2項(xiàng)) | 北京市**** | **** | |
20 | .2020—2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎(境內(nèi)工程)-北京市軌道交通新機(jī)場線一期工程土建施工05合同段 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
21 | .2021年北京市**** | 北京市**** | **** | |
22 | .2019-2020年度中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星)-北京軌道交通新機(jī)場線一期工程磁各莊站及區(qū)間機(jī)電設(shè)備、全線站臺門安裝項(xiàng)目 | 中國安裝協(xié)會 | **** | |
23 | .2019-2020年度中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星)-鄭州市**** | 中國安裝協(xié)會 | **** | |
24 | .2019-2020年度中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星)-北京地鐵8號線三期工程機(jī)電專業(yè)設(shè)備安裝工程三標(biāo)段、北京地鐵8號線三期南延工程機(jī)電專業(yè)設(shè)備安裝工程 | 中國安裝協(xié)會 | **** | |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | (省平臺截圖)(山東省工程建設(shè)泰山杯獎)南水北調(diào)東線第一期南四湖-東平湖輸水與航運(yùn)結(jié)合工程柳長河段輸水航道工程施工 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 中標(biāo)通知書、施工合同、竣工驗(yàn)收證書、省平臺良好行為截圖、獲獎證書、獲獎公示及名單 |
2 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎-張店區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 2023年山東省泰山杯-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 2023年山東省泰山杯-長江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
5 | 2023年山東省泰山杯-膠州市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
6 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
8 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
9 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-徐山山體生態(tài)修復(fù)工程(工程總承包) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
10 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
11 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-殷家河片區(qū)改造工程(南區(qū))供熱配套工程(施工) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
12 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 |
1 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯--膠州市****改建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 膠州市****改建工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
2 | 2023年市****-------東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目 |
3 | 2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 中山路太平路道路及周邊提升(太平路和中山路區(qū)**** |
4 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****(市政基礎(chǔ)設(shè)施工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 高新區(qū)**** |
5 | 2022年度山東省建筑施工安全文明****(市政基礎(chǔ)設(shè)施工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 四流北路(遵義路至瑞金路段)道路及綜合配套工程施工 |
6 | 2022年度山東省建筑施工安全文明****(市政基礎(chǔ)設(shè)施工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 跨海大橋高架路二期工程二標(biāo)段 |
7 | 2021年度建筑施工安全文明****的通知——膠州市****改建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
8 | 2021年度建筑施工安全文明****的通知——膠州市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
9 | 2021年山東省工程建設(shè)泰山杯獎——膠州市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
10 | 2021年下半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
11 | 2021年下半年青島市市政公用工程****——青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜保區(qū)北部基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
12 | 2021年下半年青島市市政公用工程****——中韓北路(中心西二路-科苑經(jīng)八路市****) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
13 | 2021年下半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1 號再生資源綠色科技中心 |
2 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 新機(jī)場高速連接線 (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點(diǎn)一K7+380) |
3 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 張店區(qū)通濟(jì)花園小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
4 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 嶗山灣國際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠項(xiàng)目 |
5 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 山東頭三號路市**** |
6 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 山東頭一號路市**** |
7 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 淮涉河二路(金黃海路至天山二路)整治工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
8 | 2021年山東省工程建設(shè)泰山杯獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 浮山生態(tài)公園(嶗山區(qū))浮山前項(xiàng)目周邊環(huán)境整治工程 |
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2024最高質(zhì)量水平評價(jià)工程-長江路道路整治工程 | 中國市****協(xié)會 | **** | |
2 | 2023山東省泰山杯-長江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 2023山東省泰山杯-維多利亞灣區(qū)域交通 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 2023青島市****-華能董家口電廠 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 2023青島市****-大唐熱力出線項(xiàng)目 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
7 | 2023山東省園林優(yōu)質(zhì)工程-嶧山、乳山山頭公園及北海公園 | “園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競賽組委會 | **** | |
8 | 沿風(fēng)河快速路工程-2022最高質(zhì)量水平評價(jià) | 中國市****協(xié)會 | **** | |
9 | (以此為準(zhǔn))珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
10 | (以此為準(zhǔn))長昆立交(長江路以南)-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
11 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
12 | 積米崖區(qū)域-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
13 | (以此為準(zhǔn))積米崖區(qū)域-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
14 | 長昆立交(長江路以南)-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
15 | (以此為準(zhǔn))長江路道路整治工程-2021山東省**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
16 | 長江路道路整治工程-2021山東省**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
17 | 沿風(fēng)河快速路工程-2021泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
18 | (以此為準(zhǔn))2021青島市****-市民中心交通組織工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
19 | 市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 隱珠四路打通工程(施工)-2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 唐河路-安順路打通工程(道義路-仙山路段)(非涉鐵段) 施工安全文明**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包——2022年度山東省建筑施工安全文明**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 康復(fù)大學(xué)項(xiàng)目室外配套工程(不含景觀綠化等)施工-2023年度山東省建筑施工安全文明**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
5 | 2024年度市**** | 中國市****協(xié)會 | **** | |
6 | 高新區(qū)興和路南段(經(jīng)三路至火炬路)道路及綜合配套工程——2021年下半年市政公用工程施工現(xiàn)場**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 獲獎—高新區(qū)榮熙路(豐和路至涵信路)道路及綜合配套工程2024年市政公用及城市軌道交通工程施工現(xiàn)場**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 獲獎—金澤供熱站熱源改建項(xiàng)目(一期)-燃?xì)忮仩t房—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | 獲獎—2023年大村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工)二標(biāo)段:理務(wù)關(guān)駐地農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
4 | 獲獎—萊西市地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目(一期)第二階段(設(shè)計(jì)-施工總承包)—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 獲獎—東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目6標(biāo)段—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 獲獎—習(xí)水路(合川路-武川路)(鄭莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地項(xiàng)目配套道路工程習(xí)水路段)道路和給排水管道工程—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 獲獎-膠州市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 市**** | 中國市****協(xié)會 | **** | |
2 | 山東省工程建設(shè)泰山杯獎(濰坊高新區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 山東省工程建設(shè)泰山杯獎(濰縣**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
青島旭華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 市政****-2023年張家樓街道小泥溝頭村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級工地 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-花園大道 | 安徽省建設(shè)行業(yè)質(zhì)量與安全協(xié)會 | **** | |
4 | 青島市市政公用工程****-風(fēng)河路、背兒山路 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 以此為準(zhǔn)--青島市市政公用工程****--鳳凰山路、泰發(fā)路道路整治提升工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 青島市施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-瑯琊臺景區(qū) | 青島市**** | **** | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 2023年市****管理-東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目1標(biāo)段 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)-奮進(jìn)路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
中啟膠建集團(tuán)有限公司 |
1 | 2024年泰山杯-膠州市水環(huán)境治理工程(北片區(qū))一期工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
2 | 2021年國家安全文明工地(青島大學(xué)附屬醫(yī)院國際醫(yī)療中心) | 中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會建筑行業(yè)分會 | **** | |
3 | 2021年國家優(yōu)質(zhì)工程 青島新機(jī)場國際快件建管中心 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | **** | |
4 | 國家安全文明獎-康復(fù)大學(xué)項(xiàng)目學(xué)部、體育館、國際學(xué)術(shù)交流中心等部分(工程總承包) | 中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會建筑行業(yè)分會 | **** | |
5 | 2020年國家安全文明工地(海大創(chuàng)新園區(qū)電子信息樓) | 中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會建筑行業(yè)分會 | **** | |
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎-濟(jì)南市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
2 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎-潤揚(yáng)北路(江平路二期-啟揚(yáng)高速蜀岡互通)快速化改造工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎-濟(jì)南東站管鮑大街、龍脊河?xùn)|路、龍脊河西路道路建設(shè)工程施工二標(biāo)段 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 2023 年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)鋼片區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
5 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)黃河體育會展及科技智造園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(黃河大道一期)雨污水聯(lián)通工程施工一標(biāo)段 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
6 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南高新區(qū)山大電力、 金威刻周邊市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
7 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
8 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
9 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
10 | 2023年度山東省建筑施工安全文明****-濟(jì)南東站三期、 疏導(dǎo)工程及梁王新城南側(cè)配套市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |