中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | (千萬工程)2025年度鄉(xiāng)村振興暨民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目(一至四標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | (千萬工程)2025年度鄉(xiāng)村振興暨民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段(塔城鎮(zhèn)塔城村響古箐組) | ||||
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 維西縣**** | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 維西縣**** | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李籽言 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 364.08 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 迪慶藏族自治州**** | ||||
公示開始時(shí)間: | **** 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 推薦第一中標(biāo)候選人云南泰輝建筑工程有限公司為中標(biāo)人 | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見附件 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、迪慶藏族自治州**** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南泰輝建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****40646B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 99.00% | ||||||
得分: | 86.05 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何彩艷 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云****9102 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2006]110193 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南科駿建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6NHCH533 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 99.50% | ||||||
得分: | 85.07 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周結(jié)文 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云****9667 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000315 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南雙寶建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6KXCCF8Y | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 99.80% | ||||||
得分: | 78.59 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 雷見萍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師 云****1188 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000408 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|