譚羅一路、譚羅五路及規(guī)劃一路新建道路工程設(shè)計(jì)定標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | **** |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 譚羅一路、譚羅五路及規(guī)劃一路新建道路工程設(shè)計(jì) |
標(biāo)段編號(hào): | ****001 |
標(biāo)段名稱(chēng): | 譚羅一路、譚羅五路及規(guī)劃一路新建道路工程設(shè)計(jì) |
工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì) |
建設(shè)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
定標(biāo)方法: | 直接票決 |
定標(biāo)時(shí)間: | **** 16:30:00~**** 17:14:18 |
中標(biāo)候選人: | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
定標(biāo)結(jié)果記錄 |
第1大輪投票表
編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 6 | 1 |
B | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 1 | 2 |
C | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 0 | 3 |
D | 深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0 | 3 |