序號 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島新大地園林工程有限公司 |
1 | 2020年度中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)銅獎(jiǎng) | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | **** | 2016年道路綠地和節(jié)點(diǎn)綠化提升(北片) | 投標(biāo) |
2 | 山東省園林綠化行業(yè)2024年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎(jiǎng) | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | 龍貴京杭府景觀及小市政管網(wǎng)工程二標(biāo)段(南區(qū)) | 投標(biāo) |
3 | 山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 北新開河濕地公園建設(shè)工程(渤九至新立河?xùn)|路)一標(biāo) | 投標(biāo) |
北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
1 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-北京城市副中心行政辦公區(qū)啟動(dòng)區(qū)綜合管廊工程 (四標(biāo)段) | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | | 投標(biāo) |
2 | 2020—2021年度國家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)(境內(nèi)工程)-北京市軌道交通新機(jī)場線一期工程土建施工05合同段 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | | 投標(biāo) |
3 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | | 投標(biāo) |
4 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-贛州市**** | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | | 投標(biāo) |
5 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-泰山路道路改造工程施工第二標(biāo)段 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | | 投標(biāo) |
江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
深藍(lán)交通(山東)集團(tuán)有限公司 |
1 | 無 | 無 | **** | 無 | 投標(biāo) |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | 濟(jì)南轉(zhuǎn)山A-1地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目(山東黃金國際廣場)施工總承包 | 投標(biāo) |
2 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | 董家口大廈(工程總承包)(重新招標(biāo)) | 投標(biāo) |
3 | 2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | 麥島居住區(qū)改造E區(qū)項(xiàng)目商業(yè)辦公區(qū)A區(qū) | 投標(biāo) |
4 | 2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 奮進(jìn)路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 投標(biāo) |
5 | 泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 青島東方時(shí)尚中心二期國際藝術(shù)學(xué)??偘こ?/td> | 投標(biāo) |
臨沂市政集團(tuán)有限公司 |
1 | 2023年度園林優(yōu)質(zhì)工程-2021年濱河景區(qū)透水提升工程二標(biāo) | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | 無 | 投標(biāo) |
2 | 2023年度園林優(yōu)質(zhì)工程-青龍河治理提升二期工程二標(biāo)段 | 山東省建設(shè)工會(huì)、山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | 無 | 投標(biāo) |
3 | 2023 年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)—臨沂市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 無 | 投標(biāo) |
4 | 潤揚(yáng)路快速化改造(江陽路互通立交)工程國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | **** | 無 | 投標(biāo) |
5 | 2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)-真州**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 無 | 投標(biāo) |
6 | 2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”-臨沂市國際生態(tài)城污水處理廠及配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 無 | 投標(biāo) |
7 | 沂水縣綜合管廊等城市基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目通過2022年度市政工程最高質(zhì)量水平評價(jià) | 中國市政工程協(xié)會(huì) | **** | 無 | 投標(biāo) |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 瑞源﹒名家匯9#樓住宅、網(wǎng)點(diǎn) | 中國土木工程學(xué)會(huì)、北京詹天佑土木工程科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金會(huì) | **** | / | 投標(biāo) |
2 | 2021 年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”-同 江路(保稅區(qū)**** | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | / | 投標(biāo) |
3 | 2022 年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”-瑞源名嘉康城項(xiàng)目室外管網(wǎng)、景觀綠化及道路鋪裝工程 | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì) | **** | / | 投標(biāo) |
青島花林實(shí)業(yè)有限公司 |
1 | 2021年山東省工程建設(shè)泰山杯三等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 長豐縣**** | 投標(biāo) |
2 | 山東省園林綠化行業(yè)2023年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、 山東省建設(shè)工會(huì)委員會(huì) | **** | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)(二期)及綜合整治項(xiàng)目施工二標(biāo)段 | 投標(biāo) |
3 | 山東省園林綠化行業(yè)2023年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”二等獎(jiǎng) | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、 山東省建設(shè)工會(huì)委員會(huì) | **** | 太平山中央公園生態(tài)綠道建設(shè)項(xiàng)目(施工)二標(biāo)段 | 投標(biāo) |
4 | 2023年度中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程獎(jiǎng)銅 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | **** | 淄博市中潤大道(原山大道-魯山大道)提升改造工程綠化施工(二期)標(biāo)段二 | 投標(biāo) |
5 | 山東省園林綠化行業(yè)2023年度“園林優(yōu)質(zhì)工程”三等獎(jiǎng) | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、 山東省建設(shè)工會(huì)委員會(huì) | **** | 新機(jī)場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(K7+380~終點(diǎn))景觀綠化工程2標(biāo)段 | 投標(biāo) |
山東藝林市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程獎(jiǎng) | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | **** | 國家獎(jiǎng) | 投標(biāo) |
2 | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)園林工程獎(jiǎng) | 中國風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | **** | 國家級 | 投標(biāo) |
3 | 山東省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì) | **** | 省級獎(jiǎng) | 投標(biāo) |
4 | 山東省園林綠化行業(yè)2023年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì) | **** | 省級獎(jiǎng) | 投標(biāo) |
5 | 山東省園林綠化行業(yè)2023年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì) | **** | 省級獎(jiǎng) | 投標(biāo) |
6 | 山東省園林綠化行業(yè)2022年度“園林優(yōu)質(zhì)工程” | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì)、山東省建設(shè)工會(huì) | **** | 省級獎(jiǎng) | 投標(biāo) |