全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

定遠(yuǎn)縣定城片區(qū)城市更新一期項(xiàng)目-定遠(yuǎn)縣回收公司小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-06-20
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開(kāi)標(biāo)時(shí)間
1 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 253.138506 120 ****
2 安徽弘毅建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 256.462595 120 ****
3 安徽習(xí)銘建設(shè)工程有限公司 231.313278 120 ****
4 滁州瑞安市政工程有限公司 238.883088 120 ****
5 安徽樺康建設(shè)工程有限公司 258.070832 120 ****
6 安徽吳松建設(shè)工程有限公司 252.320512 120 ****
7 安徽鴻友建筑工程有限公司 254.308503 120 ****
8 安徽冉越項(xiàng)目管理有限公司 235.468888 120 ****
9 安徽鴻躍建筑工程有限公司 252.229637 120 ****
10 安徽長(zhǎng)天建筑工程有限公司 257.398055 120 ****
11 安徽朋達(dá)建設(shè)工程有限公司 253.188819 120 ****
12 明光市眾建市政工程有限公司 252.995078 120 ****
13 安徽巢軒建筑工程有限公司 250.234026 120 ****
14 安徽烎利建設(shè)有限公司 234.626004 120 ****
15 安徽百卉園林有限公司 256.133788 120 ****
16 安徽共創(chuàng)未來(lái)建設(shè)有限公司 251.87595 120 ****
17 安徽開(kāi)印建筑工程有限公司 259.01147 120 ****
18 安徽漲長(zhǎng)建設(shè)有限公司 234.133762 120 ****
19 安徽驍瑤項(xiàng)目管理有限公司 258.887875 120 ****
20 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 254.81732 120 ****
21 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 252.097501 120 ****
22 安徽睿天建筑工程有限公司 259.652428 120 ****
23 巢湖市方興建設(shè)有限公司 259.231988 120 ****
24 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 247.329598 120 ****
25 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 254.501686 120 ****
26 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 259.124218 120 ****
27 安徽昊翀建筑工程有限公司 247.396753 120 ****
28 安徽眾茂建設(shè)工程有限公司 251.066006 120 ****
29 安徽登潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 255.36663 120 ****
30 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 248.689475 120 ****
31 安徽林樓建設(shè)有限公司 254.414386 120 ****
32 安徽聰輝建設(shè)工程有限公司 253.05451 120 ****
33 安徽浩泰建筑工程有限公司 251.504486 120 ****
34 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 259.160885 120 ****
35 安徽聯(lián)商建設(shè)有限公司 256.864223 120 ****
36 安徽省宇樺建設(shè)工程有限公司 235.678313 120 ****
37 安徽城港建筑科技有限公司 251.676545 120 ****
38 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 255.071688 120 ****
39 安徽明峰建筑工程有限公司 252.265446 120 ****
40 安徽元固建筑工程有限公司 249.655155 120 ****
41 安徽官塘建筑工程有限公司 243.266758 120 ****
42 安徽碩域市政工程有限公司 257.336073 120 ****
43 安徽廣優(yōu)項(xiàng)目管理有限公司 256.865521 120 ****
44 安徽登典建設(shè)工程有限公司 253.838267 120 ****
45 安徽齊禹生態(tài)建設(shè)有限公司 259.098676 120 ****
46 安徽寧川生態(tài)建設(shè)有限公司 243.665656 120 ****
47 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 255.659317 120 ****
48 安徽華航水利工程有限公司 249.663213 120 ****
49 安徽夢(mèng)書(shū)行建筑工程有限公司 257.663445 120 ****
50 安徽紅石建設(shè)有限公司 255.975856 120 ****
51 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 254.752645 120 ****
52 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 250.771261 120 ****
53 合肥金域園林有限公司 254.14576 120 ****
54 安徽儒耕建筑工程有限公司 248.790206 120 ****
55 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 251.028712 120 ****
56 安徽東亭建設(shè)工程有限公司 236.215548 120 ****
57 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 252.7072 120 ****
58 安徽拓譽(yù)建設(shè)有限公司 254.3911 120 ****
59 安徽樾合建設(shè)工程管理有限公司 255.0985 120 ****
60 安徽省通勝建設(shè)有限公司 237.62579 120 ****
61 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 257.79285 120 ****
62 安徽龍圣建筑工程有限公司 249.46175 120 ****
63 安徽極輝建設(shè)有限公司 261.876278 120 ****
64 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 247.443311 120 ****
65 安徽雙橋建筑工程有限公司 256.920916 120 ****
66 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 241.017086 120 ****
67 安徽星空建設(shè)工程有限公司 245.718018 120 ****
68 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 254.74267 120 ****
69 安徽朗卓建筑工程有限公司 260.053676 120 ****
70 安徽山嶺建設(shè)工程有限公司 257.610071 120 ****
71 安徽佳啟建筑有限公司 253.625322 120 ****
72 明光市拓道裝飾工程有限公司 259.954623 120 ****
73 安徽葦潤(rùn)生態(tài)科技有限公司 258.666146 120 ****
74 安徽嘉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 262.775107 120 ****
75 安徽燁煌建筑工程有限公司 259.290543 120 ****
76 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 249.562482 120 ****
77 滁州市嘉冠建設(shè)工程有限公司 257.570642 120 ****
78 安徽辰光建筑工程有限責(zé)任公司 255.55 120 ****
79 安徽沐坤建設(shè)工程有限公司 255.452521 120 ****
80 安徽中江建投建筑有限公司 258.337297 120 ****
81 安徽霄蕓建筑工程有限公司 234.637 120 ****
82 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 256.274563 120 ****
83 安徽一陸升建筑工程有限公司 258.540598 120 ****
84 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 259.753579 120 ****
85 安徽皓南建筑工程有限公司 249.833327 120 ****
86 滁州鴻卓建設(shè)有限公司 251.107033 120 ****
87 定遠(yuǎn)振坤建設(shè)工程有限公司 250.1833 120 ****
88 安徽瑯熠項(xiàng)目管理有限公司 259.086649 120 ****
89 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 255.492515 120 ****
90 安徽政通建筑工程有限公司 251.996828 120 ****
91 安徽東喬市政建設(shè)有限公司 254.893735 120 ****
92 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 255.2746 120 ****
93 安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 253.390282 120 ****
94 安徽蘇安建設(shè)有限公司 253.845253 120 ****
95 安徽德邦建設(shè)有限公司 257.973568 120 ****
96 安徽煌泰建設(shè)有限公司 256.666666 120 ****
97 安徽省言者工程項(xiàng)目管理有限公司 235.073923 120 ****
98 安徽陸宸建筑工程有限公司 267.059245 120 ****
99 安徽永隆建設(shè)有限公司 255.8048 120 ****
100 滁州泰禾建設(shè)有限公司 250.670529 120 ****
101 安徽犇牛建設(shè)工程有限公司 254.310297 120 ****
102 徽源建設(shè)集團(tuán)有限公司 258.826991 120 ****
103 安徽盟晟建設(shè)工程有限公司 254.038812 120 ****
104 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 255.656808 120 ****
105 安徽林景建設(shè)工程有限公司 254.815871 120 ****
106 湖北世紀(jì)鑫成水利水電工程有限公司 234.335225 120 ****
107 安徽英偉市政工程有限公司 250.138111 120 ****
108 安徽浩鵬建筑有限公司 254.215001 120 ****
109 安徽奇訊建設(shè)有限公司 251.756416 120 ****
110 安徽鉑城建設(shè)有限公司 258.207313 120 ****
111 安徽鄭萍建設(shè)工程有限公司 257.541246 120 ****
112 安徽凱颯建設(shè)有限公司 258.302916 120 ****
113 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 250.249071 120 ****
114 安徽三江建設(shè)工程有限公司 249.176344 120 ****
115 安徽言忠建筑工程有限公司 252.266013 120 ****
116 安徽立匠建設(shè)工程有限公司 253.726054 120 ****
117 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 256.070396 120 ****
118 安徽端誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 255.5211 120 ****
119 安徽義澤建筑工程有限公司 255.88082 120 ****
120 蕪湖郎業(yè)建設(shè)工程有限公司 252.390755 120 ****
121 安徽鼎固建筑有限公司 253.117 120 ****
122 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 252.2602 120 ****
123 滁州宇凡建設(shè)工程有限公司 255.529148 120 ****
124 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 253.549253 120 ****
125 安徽勇發(fā)建筑工程有限公司 254.367378 120 ****
126 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 255.6146 120 ****
127 安徽銘湖建設(shè)工程有限公司 258.552707 120 ****
128 安徽錦上市政工程有限公司 253.59846 120 ****
129 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 253.491013 120 ****
130 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 255.683603 120 ****
131 安徽玉梯建設(shè)有限公司 252.868937 120 ****
132 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 250.334757 120 ****
133 安徽奕樂(lè)建設(shè)工程有限公司 252.853047 120 ****
134 安徽鑫馬泰建設(shè)工程有限公司 245.6666 120 ****
135 安徽沐峻建筑工程有限公司 252.9101 120 ****
136 安徽邦歐建筑工程有限公司 259.927761 120 ****
137 安徽共淼建設(shè)工程有限公司 262.842261 120 ****
138 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 258.603812 120 ****
139 安徽松篁建筑工程有限公司 253.102326 120 ****
140 安徽和宸建設(shè)工程有限公司 252.181549 120 ****
141 安徽民本建設(shè)工程有限公司 263.043723 120 ****
142 安徽佑先建筑工程有限公司 254.5686 120 ****
143 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 249.798194 120 ****
144 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 252.752315 120 ****
145 安徽耀揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 255.538007 120 ****
146 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 258.068938 120 ****
147 安徽省路振建設(shè)有限公司 233.999453 120 ****
148 安徽隆開(kāi)建筑工程有限公司 249.22671 120 ****
149 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 256.402325 120 ****
150 安徽騰骉建設(shè)有限公司 256.175191 120 ****
151 泓天建設(shè)有限公司 235.241809 120 ****
152 安徽賽燃建筑安裝工程有限公司 271.291035 120 ****
153 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 257.721799 120 ****
154 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 250.837744 120 ****
155 安徽昱滿(mǎn)建設(shè)工程有限公司 252.618006 120 ****
156 安徽省中浦建設(shè)工程有限公司 252.131137 120 ****
157 嘉安建工(安徽)有限公司 245.703033 120 ****
158 安徽遇霖建筑工程有限公司 259.683022 120 ****
159 天廈建設(shè)有限公司 256.336677 120 ****
160 安徽弘億鑫建設(shè)有限公司 250.435489 120 ****
161 安徽夢(mèng)宇建設(shè)有限公司 263.558127 120 ****
162 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 258.679787 120 ****
163 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 243.802314 120 ****
164 安徽通堃建設(shè)有限公司 257.146877 120 ****
165 安徽利有建設(shè)有限公司 256.230912 120 ****
166 安徽省天潛建筑工程有限公司 250.443467 120 ****
167 安徽中和建筑工程有限公司 255.656768 120 ****
168 安徽興隆磊建建設(shè)工程有限公司 252.95119 120 ****
169 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 264.890411 120 ****
170 安徽久舟建筑工程有限公司 253.826785 120 ****
171 內(nèi)蒙古兆隆建設(shè)工程有限公司 261.175022 120 ****
172 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 257.409596 120 ****
173 安徽國(guó)駿建設(shè)工程有限公司 253.881928 120 ****
174 安徽緯川建設(shè)工程有限公司 258.717356 120 ****
175 安徽明博建設(shè)工程有限公司 252.891329 120 ****
176 安徽亞拓建筑工程有限公司 259.38784 120 ****
177 安徽瑯亭建設(shè)工程有限公司 260.888888 120 ****
178 安徽省宏威建設(shè)有限公司 239.30465 120 ****
179 滁州市正茂建筑安裝工程有限公司 246.773105 120 ****
180 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 256.801275 120 ****
181 安徽峻壹建設(shè)工程有限公司 248.588743 120 ****
182 安徽營(yíng)繕建筑工程有限公司 254.04038 120 ****
183 安徽中誠(chéng)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 258.278626 120 ****
184 安徽泰宏項(xiàng)目管理有限公司 257.394711 120 ****
185 安徽歐馳建筑工程有限公司 263.666666 120 ****
186 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 262.507442 120 ****
187 安徽青舟建設(shè)有限公司 258.09301 120 ****
188 安徽屹舟建筑工程有限公司 250.972724 120 ****
189 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 256.328286 120 ****
190 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 249.985001 120 ****
191 安徽江澤建設(shè)有限公司 238.325539 120 ****
192 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 259.628924 120 ****
193 安徽頂惠建設(shè)有限公司 251.988434 120 ****
194 安徽辰洋建筑工程有限公司 253.5787 120 ****
195 安徽億環(huán)建筑工程有限公司 251.207764 120 ****
196 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 251.700409 120 ****
197 安徽楚瀾建設(shè)有限公司 249.998985 120 ****
198 安徽若禹建設(shè)有限公司 241.109424 120 ****
199 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 251.543536 120 ****
200 安徽濱冠建設(shè)工程有限公司 251.308496 120 ****
201 安徽景毅建筑工程有限公司 253.376853 120 ****
202 安徽琦乾市**** 249.025247 120 ****
203 安徽良春建設(shè)工程有限公司 254.078657 120 ****
204 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 254.237166 120 ****
205 安徽延鼎建設(shè)工程有限公司 249.5287 120 ****
206 安徽業(yè)凡建設(shè)工程有限公司 251.744999 120 ****
207 安徽萬(wàn)順源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 252.52 120 ****
208 安徽禾勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 250.53622 120 ****
209 明光和順鐵路工程有限公司 242.648038 120 ****
210 安徽瑞碩建筑工程有限公司 248.9277 120 ****
211 安徽中世揚(yáng)建設(shè)有限公司 252.466909 120 ****
212 滁州奇點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 267.898476 120 ****
213 安徽篤敬建筑工程有限公司 252.56213 120 ****
214 安徽盛乾建筑工程有限公司 253.240729 120 ****
215 安徽辰遠(yuǎn)建筑工程有限公司 251.644268 120 ****
216 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 248.22016 120 ****
217 安徽焦固建筑工程有限公司 256.1575 120 ****
218 安徽建豐工程項(xiàng)目管理有限公司 234.066608 120 ****
219 安徽省卓尚建設(shè)工程有限公司 248.017262 120 ****
220 安徽冠縱建筑有限公司 256.805159 120 ****
221 中安瑞龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 260.025845 120 ****
222 安徽群魁建設(shè)有限公司 254.481542 120 ****
223 安徽智行建設(shè)工程有限公司 258.003606 120 ****
224 安徽江瑞建設(shè)有限公司 249.2285 120 ****
225 安徽光敏建設(shè)工程有限公司 257.478872 120 ****
226 安徽中鋮建設(shè)有限公司 251.361288 120 ****
227 安徽齊淼建設(shè)工程有限公司 247.1124 120 ****
228 安徽威氏路橋工程有限公司 246.781119 120 ****
229 滁州市華碩建筑工程有限公司 257.5262 120 ****
230 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 260.002302 120 ****
231 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 253.788843 120 ****
232 安徽樂(lè)盟建筑工程有限公司 250.099717 120 ****
233 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 253.225624 120 ****
234 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 253.183511 120 ****
235 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 255.8 120 ****
236 安徽省鴻瑋建設(shè)有限公司 261.08416 120 ****
237 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 233.5588 120 ****
238 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 250.871992 120 ****
239 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 252.517275 120 ****
240 安徽鋈達(dá)建設(shè)工程有限公司 256.511101 120 ****
241 安徽名鴻建設(shè)工程有限公司 258.136264 120 ****
242 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 259.331217 120 ****
243 安徽增創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 253.077611 120 ****
244 滁州金濤建筑有限公司 256.4558 120 ****
245 安徽科望建設(shè)工程有限公司 254.578914 120 ****
246 安徽申武建設(shè)工程管理有限公司 249.361019 120 ****
247 安徽運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 239.103186 120 ****
248 安徽捷越建設(shè)工程有限公司 256.688822 120 ****
249 安徽省冕誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 239.53969 120 ****
250 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 249.431503 120 ****
251 滁州市鴻泰陽(yáng)光裝飾工程有限公司 237.827253 120 ****
252 安徽墅寧建設(shè)工程有限公司 248.924515 120 ****
253 安徽鳳安建筑工程有限公司 252.508033 120 ****
254 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 244.284534 120 ****
255 安徽優(yōu)貝建筑工程有限公司 256.126823 120 ****
256 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 251.896097 120 ****
257 明光市金鑫建筑安裝有限公司 258.328033 120 ****
258 鳳陽(yáng)中源建設(shè)有限公司 255.071156 120 ****
259 安徽寶鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 254.853062 120 ****
260 安徽京千建設(shè)工程有限公司 261.267155 120 ****
261 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 236.517743 120 ****
262 安徽優(yōu)學(xué)建筑工程有限公司 257.895616 120 ****
263 明光市一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 256.49 120 ****
264 安徽東匯市政工程有限公司 254.3301 120 ****
265 安徽志向建筑工程有限公司 252.569554 120 ****
266 安徽丹恒建設(shè)有限公司 254.921141 120 ****
267 安徽曲景環(huán)境建設(shè)有限公司 252.231869 120 ****
268 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 253.829807 120 ****
269 金東方工程建設(shè)總承包有限公司 258.902552 120 ****
270 安徽眾屹建設(shè)有限公司 260.230303 120 ****
271 安徽徽芊建筑工程有限公司 251.409227 120 ****
272 安徽昱江建業(yè)有限公司 253.506565 120 ****
273 安徽雙樓建筑工程有限公司 247.5286 120 ****
274 安徽端銘建設(shè)工程有限公司 252.304433 120 ****
275 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 254.3879 120 ****
276 安徽筑磊建設(shè)有限公司 257.873961 120 ****
277 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 254.061826 120 ****
278 安徽志成項(xiàng)目管理有限公司 257.425702 120 ****
279 安徽啟宇建筑工程有限公司 258.767354 120 ****
280 安徽錦拓建筑工程有限公司 238.868146 120 ****
281 安徽嘉山建設(shè)有限公司 259.232321 120 ****
282 天長(zhǎng)市超杰建筑工程有限公司 252.315806 120 ****
283 安徽得誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 258.964094 120 ****
284 安徽中余建設(shè)有限公司 259.284904 120 ****
285 巢湖安廣建設(shè)工程有限公司 247.726412 120 ****
286 安徽林宇建筑工程有限公司 259.026573 120 ****
287 安徽劍春園林股份有限公司 253.809979 120 ****
288 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 257.95049 120 ****
289 安徽豪燊建筑工程有限公司 255.6286 120 ****
290 安徽熾延建設(shè)工程有限公司 255.002573 120 ****
291 安徽華屹建設(shè)工程有限公司 253.861618 120 ****
292 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 264.593312 120 ****
293 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 252.7651 120 ****
294 安徽豐成建筑工程有限公司 253.806303 120 ****
295 安徽菡峰建筑工程有限公司 247.8305 120 ****
296 安徽志英建筑工程有限公司 255.992514 120 ****
297 安徽方萊建設(shè)工程有限公司 258.947307 120 ****
298 安徽勇永建設(shè)工程有限公司 235.779 120 ****
299 蕪湖中拓建設(shè)有限公司 248.6121 120 ****
300 安徽新城建設(shè)有限公司 260.156757 120 ****
301 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 249.898254 120 ****
302 安徽松霖建筑工程有限公司 253.202591 120 ****
303 安徽紅科建設(shè)工程有限公司 262.206438 120 ****
304 安徽為一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 251.961419 120 ****
305 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 257.31109 120 ****
306 滁州龍匯建筑安裝有限公司 255.561819 120 ****
307 安徽志燮建設(shè)有限公司 252.3044 120 ****
308 安徽鑫動(dòng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 258.469082 120 ****
309 安徽瑤新建設(shè)工程有限公司 252.953778 120 ****
310 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 236.685628 120 ****
311 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 257.289265 120 ****
312 安徽周益建筑工程有限公司 258.60431 120 ****
313 華港安城投資有限公司 249.142767 120 ****
314 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 248.314301 120 ****
315 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 251.372045 120 ****
316 安徽創(chuàng)力建設(shè)工程有限公司 259.339946 120 ****
317 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 252.421843 120 ****
318 安徽若木建筑工程有限公司 242.158711 120 ****
319 定遠(yuǎn)縣文鈺建設(shè)有限公司 249.789 120 ****
320 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 262.011062 120 ****
321 安徽四福星工程項(xiàng)目管理有限公司 238.532374 120 ****
322 安徽藍(lán)標(biāo)建設(shè)工程有限公司 237.155709 120 ****
323 天長(zhǎng)市康財(cái)建筑裝飾裝潢工程有限公司 252.416547 120 ****
324 安徽君悅生態(tài)建設(shè)有限公司 250.778863 120 ****
325 安徽京田建筑工程有限公司 248.454708 120 ****
326 安徽省錚榮建筑工程有限責(zé)任公司 257.328551 120 ****
327 安徽坦程建設(shè)有限公司 253.572455 120 ****
328 安徽五耀建筑工程有限公司 250.862444 120 ****
329 安徽東滁市政工程有限公司 256.34 120 ****
330 安徽省起邦建筑科技有限公司 247.4018 120 ****
331 安徽華華建設(shè)有限公司 255.75 120 ****
332 安徽眾聯(lián)建設(shè)工程有限公司 256.085003 120 ****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast