臨淄至臨沂高速公路工程第三標(biāo)段
****
標(biāo)題名稱 | 臨淄至臨沂高速公路工程第三標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
有效起始日期 | **** | 有效截止日期 | **** |
候選人公示
SZXQ****154304租賃需求評(píng)審報(bào)告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ****154304 | 需求發(fā)起方: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
公司名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱: | 臨淄至臨沂高速公路工程第三標(biāo)段 |
項(xiàng)目地址: | 博山區(qū)**** | 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 **** |
開始時(shí)間: | **** 07:32:19 | 截止時(shí)間: | **** 07:32:24 |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求設(shè)備信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 灑水車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 13000.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | **** 至 **** | |||||
其他要求: 12方灑水車,帶霧炮 |
信息公示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備名稱 | 需求數(shù)量 | 排名 | 公司名稱 | 發(fā)票及稅率 | 報(bào)價(jià)設(shè)備 數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) |
灑水車 | 1 | 第一名 | 淄博杰原農(nóng)業(yè)開發(fā) 有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 9900.00 |
第二名 | 濟(jì)南暢通汽車服務(wù) 有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 11000.00 | ||
第三名 | 濟(jì)南市成祥物流有 限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 11000.00 | ||
第四名 | 禹城市仁和工程機(jī) 械租賃有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 9% | 1 | 12600.00 | ||
第五名 | 凱峰(陽信)商貿(mào) 有限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 12800.00 |
評(píng)審人員:點(diǎn)擊登錄查看 **** | |
監(jiān)督人員: 王經(jīng)理 | 監(jiān)督電話: **** |