2025年度東臺市****
(標(biāo)段編號:****)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的2025年度東臺市****
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽志道建設(shè)工程有限公司 | ****.29 | 合格 | 140 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 安徽志道建設(shè)工程有限公司 | 汪云龍 | 皖**** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 安徽志道建設(shè)工程有限公司 | / | 三級及以上公路工程施工總承包資質(zhì),同時取得有效的安全生產(chǎn)許可證 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | 沒有投標(biāo)人承諾函。 |
2 | 安徽明鈺建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理已退休,不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 安徽銘泰路橋工程有限公司 | 單位安全生產(chǎn)許可證過期。 |
4 | 安徽高越建筑工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
5 | 安徽泰潤公路工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
6 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 沒有提供相關(guān)承諾書。 |
7 | 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供相關(guān)承諾書。 |
8 | 豐雋建設(shè)有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證,沒有提供相關(guān)承諾書。 |
9 | 安徽神創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證;沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證;沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書以及項目經(jīng)理B證。 |
10 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人或委托人未簽字。 |
11 | 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 | 沒有提供項目負(fù)責(zé)人的保險。 |
12 | 四川正隆建設(shè)工程有限公司 | 建造師證書超過使用有效期。 |
13 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 公路水運承諾函和無在崗項目承諾函沒有法定代表人簽字或蓋章。 |
14 | 安徽玖盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 沒有提供單位安全生產(chǎn)許可證。 |
15 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 沒有提供相關(guān)承諾書。 |
16 | 河南港津建筑工程有限公司 | 法寶代表人身份證明無效。 |
17 | 江蘇綠凱建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供投標(biāo)人承諾函。 |
18 | 安徽勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人B證未從誠信庫勾選。 |
19 | 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
20 | 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證,投標(biāo)保證金承諾函未簽字蓋章。 |
21 | 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供單位安全生產(chǎn)許可證。 |
22 | 安徽名燦建筑工程有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
23 | 安徽相淮建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供投標(biāo)人承諾函。 |
24 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供投標(biāo)人承諾函。 |
25 | 安徽聚順市政工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人B證未從誠信庫勾選。 |
26 | 安徽梓冶建設(shè)集團有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
27 | 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
28 | 合肥晶泰建設(shè)工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
29 | 南通市三江建設(shè)工程有限公司 | 沒有提供單位資質(zhì)證書。 |
30 | 安徽旭倫建設(shè)工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
31 | 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函附錄中質(zhì)量保證金錯。 |
32 | 安徽信諾路橋工程有限公司 | 沒有投標(biāo)人承諾函。 |
33 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 沒有提供項目負(fù)責(zé)人的保險。 |
34 | 安徽金寨順達道路建設(shè)有限公司 | 沒有提供單位營業(yè)執(zhí)照。 |
35 | 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 | 二級建造師證書上項目經(jīng)理未簽字。 |
36 | 安徽誠偉建設(shè)工程有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
37 | 安徽先華建筑工程有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
38 | 安徽侖元交通科技有限公司 | 未提供公路資質(zhì)證書。 |
39 | 江蘇恒威升建設(shè)工程有限公司 | 一信封投標(biāo)文件中出現(xiàn)有關(guān)投標(biāo)報價內(nèi)容。 |
40 | 盱眙恒通公路養(yǎng)護工程有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人或委托人未簽字。 |
41 | 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 | 沒有項目負(fù)責(zé)人B證。 |
42 | 安徽寶聯(lián)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾函未簽字蓋章。 |
43 | 四川中信揚帆建筑工程有限公司 | 沒有提供項目負(fù)責(zé)人的保險。 |
44 | 四川立穩(wěn)建設(shè)工程有限公司 | 授權(quán)委托書未蓋章,法寶代表人未簽字,沒有相關(guān)承諾書。 |
45 | 安徽篤敬建筑工程有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人B證未從誠信庫勾選。 |
46 | 安徽德立工程技術(shù)有限公司 | 改變不可競爭費。 |
47 | 安徽九疆工程項目管理有限公司 | 改變不可競爭費。 |
48 | 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 | 改變不可競爭費。 |
49 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 改變不可競爭費。 |
50 | 安徽春拓建筑工程有限公司 | 改變不可競爭費。 |
51 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 改變不可競爭費。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 | ****.00 | 97.18 | 0 | 97.18 |
2 | 誠之達建工集團有限公司 | ****.24 | 99.28 | 0 | 99.28 |
3 | 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 | ****.44 | 53.86 | 0 | 53.86 |
4 | 建德市**** | ****.51 | 98.38 | 0 | 98.38 |
5 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 87.94 | 0 | 87.94 |
6 | 安徽源峰工程管理有限公司 | ****.77 | 87.16 | 0 | 87.16 |
7 | 安徽龍振建設(shè)有限公司 | ****.00 | 94.11 | 0 | 94.11 |
8 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | ****.18 | 82.82 | 0 | 82.82 |
9 | 池州九華山普利建設(shè)有限公司 | ****.24 | 54.68 | 0 | 54.68 |
10 | 安徽鉅川建設(shè)有限公司 | ****.53 | 87.84 | 0 | 87.84 |
11 | 安徽華之東建筑工程有限公司 | ****.08 | 53.72 | 0 | 53.72 |
12 | 古南岳控股有限公司 | ****.75 | 88.03 | 0 | 88.03 |
13 | 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 | ****.60 | 51.2 | 0 | 51.2 |
14 | 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | 51.3 | 0 | 51.3 |
15 | 新疆疆徠建設(shè)工程有限公司 | ****.05 | 87.29 | 0 | 87.29 |
16 | 合肥開城市政園林工程有限公司 | ****.20 | 49.36 | 0 | 49.36 |
17 | 安徽達鑫建筑工程有限公司 | ****.37 | 53.12 | 0 | 53.12 |
18 | 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 | ****.07 | 88.08 | 0 | 88.08 |
19 | 安徽嘉宜建筑有限公司 | ****.11 | 95.42 | 0 | 95.42 |
20 | 宿州世通建筑工程有限公司 | ****.56 | 97.56 | 0 | 97.56 |
21 | 四川鑫達圣安建設(shè)工程有限公司 | ****.94 | 96.27 | 0 | 96.27 |
22 | 保通建設(shè)工程有限公司 | ****.17 | 92.86 | 0 | 92.86 |
23 | 安徽致軒建設(shè)工程有限公司 | ****.52 | 93.94 | 0 | 93.94 |
24 | 江蘇捷道建設(shè)工程有限公司 | ****.99 | 88.26 | 0 | 88.26 |
25 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | ****.01 | 96.1 | 0 | 96.1 |
26 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | ****.46 | 98.1 | 0 | 98.1 |
27 | 安徽皖宏建設(shè)集團有限公司 | ****.53 | 96.02 | 0 | 96.02 |
28 | 江蘇亨路建設(shè)有限公司 | ****.86 | 89.52 | 0 | 89.52 |
29 | 安徽山嶺建設(shè)工程有限公司 | ****.90 | 53.46 | 0 | 53.46 |
30 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | ****.12 | 87.61 | 0 | 87.61 |
31 | 安徽有色建筑有限公司 | ****.25 | 87.01 | 0 | 87.01 |
32 | 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 | ****.60 | 52.76 | 0 | 52.76 |
33 | 安徽安鈞建設(shè)工程有限公司 | ****.45 | 88.58 | 0 | 88.58 |
34 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | ****.80 | 88.41 | 0 | 88.41 |
35 | 安徽中鋮建設(shè)有限公司 | ****.78 | 93.64 | 0 | 93.64 |
36 | 安徽奧達建筑工程有限公司 | ****.44 | 86.41 | 0 | 86.41 |
37 | 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 | ****.98 | 87.39 | 0 | 87.39 |
38 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | ****.34 | 53.9 | 0 | 53.9 |
39 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | ****.87 | 92.46 | 0 | 92.46 |
40 | 安徽東曌建設(shè)有限公司 | ****.03 | 88.21 | 0 | 88.21 |
41 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | ****.98 | 91.28 | 0 | 91.28 |
42 | 安徽九城建筑工程有限公司 | ****.87 | 54.76 | 0 | 54.76 |
43 | 安徽省濱江路橋工程有限公司 | ****.16 | 90.98 | 0 | 90.98 |
44 | 安徽一之建設(shè)工程有限公司 | ****.92 | 88.23 | 0 | 88.23 |
45 | 安徽牌樓建筑工程有限公司 | ****.01 | 94.71 | 0 | 94.71 |
46 | 河南水誠建設(shè)工程有限公司 | ****.56 | 84.4 | 0 | 84.4 |
47 | 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 | ****.42 | 90.68 | 0 | 90.68 |
48 | 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 | ****.55 | 96.1 | 0 | 96.1 |
49 | 安徽省新瀾路橋工程有限公司 | ****.90 | 92.63 | 0 | 92.63 |
50 | 安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 | ****.50 | 95.6 | 0 | 95.6 |
51 | 河南曉平建筑工程有限公司 | ****.41 | 98.64 | 0 | 98.64 |
52 | 安徽世紀(jì)工匠市政工程有限公司 | ****.55 | 98.81 | 0 | 98.81 |
53 | 四川成河達建設(shè)工程有限公司 | ****.47 | 97.58 | 0 | 97.58 |
54 | 安徽旭旺達建設(shè)工程有限公司 | ****.97 | 86.99 | 0 | 86.99 |
55 | 淮南市福源祿建筑工程有限公司 | ****.21 | 87.64 | 0 | 87.64 |
56 | 安徽禹路建設(shè)工程有限公司 | ****.89 | 49.72 | 0 | 49.72 |
57 | 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 | ****.70 | 97.02 | 0 | 97.02 |
58 | 四川政光建設(shè)工程有限公司 | ****.25 | 89.68 | 0 | 89.68 |
59 | 安徽海晟路橋工程有限公司 | ****.00 | 94.92 | 0 | 94.92 |
60 | 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 | ****.20 | 97.61 | 0 | 97.61 |
61 | 安徽巨路建設(shè)有限公司 | ****.28 | 52.24 | 0 | 52.24 |
62 | 中安致誠建設(shè)集團有限公司 | ****.01 | 93.68 | 0 | 93.68 |
63 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | ****.02 | 99.1 | 0 | 99.1 |
64 | 安徽城森建筑工程有限公司 | ****.87 | 54.34 | 0 | 54.34 |
65 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | ****.28 | 64.6 | 0 | 64.6 |
66 | 康定市**** | ****.00 | 92.88 | 0 | 92.88 |
67 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | ****.76 | 86.44 | 0 | 86.44 |
68 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 96.24 | 0 | 96.24 |
69 | 安徽昊瑭建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 93.78 | 0 | 93.78 |
70 | 安徽葉隆建筑工程有限公司 | ****.23 | 87.76 | 0 | 87.76 |
71 | 安徽慶達建設(shè)工程有限公司 | ****.55 | 95.92 | 0 | 95.92 |
72 | 南通市金都建設(shè)有限公司 | ****.00 | 93.68 | 0 | 93.68 |
73 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | ****.44 | 97.26 | 0 | 97.26 |
74 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | ****.00 | 93.08 | 0 | 93.08 |
75 | 安徽揚邦建設(shè)工程有限公司 | ****.28 | 87.54 | 0 | 87.54 |
76 | 湖北中海通水利水電工程有限公司 | ****.46 | 93.84 | 0 | 93.84 |
77 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | ****.29 | 51.38 | 0 | 51.38 |
78 | 安徽君瀾建工集團有限公司 | ****.92 | 86.86 | 0 | 86.86 |
79 | 安徽思宇水利建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | 98.46 | 0 | 98.46 |
80 | 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤建設(shè)工程有限公司 | ****.16 | 96.54 | 0 | 96.54 |
81 | 安徽金水橋公路工程有限公司 | ****.92 | 89.76 | 0 | 89.76 |
82 | 安徽東河建筑工程有限公司 | ****.27 | 52.68 | 0 | 52.68 |
83 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | ****.40 | 86.61 | 0 | 86.61 |
84 | 安徽燕寧建筑工程有限公司 | ****.00 | 98.78 | 0 | 98.78 |
85 | 安徽省金剛建設(shè)項目管理有限公司 | ****.00 | 93.69 | 0 | 93.69 |
86 | 安徽龍圣建筑工程有限公司 | ****.06 | 86.64 | 0 | 86.64 |
87 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | ****.57 | 95.96 | 0 | 95.96 |
88 | 安徽天建建設(shè)集團有限公司 | ****.96 | 87.44 | 0 | 87.44 |
89 | 安徽中誠建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ****.47 | 53.82 | 0 | 53.82 |
90 | 安徽七七建筑工程有限公司 | ****.48 | 49.46 | 0 | 49.46 |
91 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | ****.01 | 98.14 | 0 | 98.14 |
92 | 安徽立城建筑工程有限公司 | ****.48 | 52.94 | 0 | 52.94 |
93 | 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | ****.93 | 99.58 | 0 | 99.58 |
94 | 安徽省皖申建設(shè)工程有限公司 | ****.99 | 88.18 | 0 | 88.18 |
95 | 安徽華控建設(shè)工程有限公司 | ****.97 | 86.69 | 0 | 86.69 |
96 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | ****.15 | 98.26 | 0 | 98.26 |
97 | 安徽燁偉建設(shè)有限公司 | ****.99 | 87.96 | 0 | 87.96 |
98 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 | ****.18 | 79.66 | 0 | 79.66 |
99 | 安徽凌之云項目管理有限公司 | ****.99 | 86.37 | 0 | 86.37 |
100 | 江蘇舜路建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 97.88 | 0 | 97.88 |
101 | 安徽晟隆建設(shè)有限公司 | ****.22 | 88.36 | 0 | 88.36 |
102 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | ****.95 | 86.47 | 0 | 86.47 |
103 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | 97.6 | 0 | 97.6 |
104 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | ****.66 | 53.64 | 0 | 53.64 |
105 | 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 | ****.46 | 55.12 | 0 | 55.12 |
106 | 合肥豐耀工程建設(shè)有限公司 | ****.65 | 91.56 | 0 | 91.56 |
107 | 江蘇德泰交通工程有限公司 | ****.05 | 88.78 | 0 | 88.78 |
108 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | ****.85 | 86.27 | 0 | 86.27 |
109 | 江蘇中天交通工程有限公司 | ****.42 | 98.99 | 0 | 98.99 |
110 | 中岳振興有限公司 | ****.83 | 87.24 | 0 | 87.24 |
111 | 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 93.97 | 0 | 93.97 |
112 | 安徽勛成建筑工程有限公司 | ****.36 | 86.66 | 0 | 86.66 |
113 | 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 | ****.12 | 95.94 | 0 | 95.94 |
114 | 安徽安杰路橋建筑工程有限公司 | ****.01 | 95.64 | 0 | 95.64 |
115 | 安徽正南建設(shè)工程有限公司 | ****.28 | 50.16 | 0 | 50.16 |
116 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | ****.99 | 97.5 | 0 | 97.5 |
117 | 安徽琦乾市**** | ****.21 | 55.3 | 0 | 55.3 |
118 | 江蘇普思工程管理有限公司 | ****.85 | 86.29 | 0 | 86.29 |
119 | 安徽飛盛工程項目管理有限公司 | ****.00 | 99.62 | 0 | 99.62 |
120 | 安徽省尚澤建筑集團有限公司 | ****.61 | 92.76 | 0 | 92.76 |
121 | 安徽正霖建設(shè)有限公司 | ****.68 | 51.64 | 0 | 51.64 |
122 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 96.56 | 0 | 96.56 |
123 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | ****.57 | 84 | 0 | 84 |
124 | 安徽毛峰建筑工程有限公司 | ****.07 | 54.6 | 0 | 54.6 |
125 | 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 | ****.84 | 90.63 | 0 | 90.63 |
126 | 安徽淮宿建設(shè)工程有限公司 | ****.02 | 93.9 | 0 | 93.9 |
127 | 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.54 | 87.51 | 0 | 87.51 |
128 | 安徽力安建筑工程有限公司 | ****.01 | 93.1 | 0 | 93.1 |
129 | 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 | ****.91 | 86.74 | 0 | 86.74 |
130 | 安徽華啟建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 93 | 0 | 93 |
131 | 安徽竣達建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | 49.86 | 0 | 49.86 |
132 | 安徽固信水利工程有限公司 | ****.92 | 87.21 | 0 | 87.21 |
133 | 金土建設(shè)集團有限公司 | ****.83 | 97.11 | 0 | 97.11 |
134 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 99.84 | 0 | 99.84 |
135 | 宣城林夕路橋建設(shè)有限公司 | ****.36 | 54.16 | 0 | 54.16 |
136 | 安徽聯(lián)春建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | 99.32 | 0 | 99.32 |
137 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | ****.01 | 98.13 | 0 | 98.13 |
138 | 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.07 | 55.04 | 0 | 55.04 |
139 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | ****.58 | 92.3 | 0 | 92.3 |
140 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 99.62 | 0 | 99.62 |
141 | 安徽浩木建設(shè)工程有限公司 | ****.46 | 52.86 | 0 | 52.86 |
142 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | ****.42 | 84.38 | 0 | 84.38 |
143 | 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 | ****.96 | 94.76 | 0 | 94.76 |
144 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | ****.58 | 86.22 | 0 | 86.22 |
145 | 安徽省樹之森建筑工程有限公司 | ****.00 | 94.27 | 0 | 94.27 |
146 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | ****.57 | 86.79 | 0 | 86.79 |
147 | 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 98.47 | 0 | 98.47 |
148 | 安徽中通路橋工程有限公司 | ****.97 | 87.41 | 0 | 87.41 |
149 | 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 | ****.26 | 88.54 | 0 | 88.54 |
150 | 四川譽朗建設(shè)工程有限公司 | ****.73 | 97.43 | 0 | 97.43 |
151 | 安徽智立通科技有限公司 | ****.66 | 88.46 | 0 | 88.46 |
152 | 安徽亨祺建設(shè)集團有限公司 | ****.01 | 87.46 | 0 | 87.46 |
153 | 江蘇發(fā)浦建設(shè)工程有限公司 | ****.92 | 75.84 | 0 | 75.84 |
154 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | ****.02 | 96.91 | 0 | 96.91 |
155 | 安徽尊天建設(shè)工程有限公司 | ****.97 | 88.56 | 0 | 88.56 |
156 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | ****.07 | 98 | 0 | 98 |
157 | 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | ****.29 | 98.58 | 0 | 98.58 |
158 | 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 95.08 | 0 | 95.08 |
159 | 安徽青季建設(shè)工程有限公司 | ****.63 | 96.08 | 0 | 96.08 |
160 | 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 | ****.19 | 50.6 | 0 | 50.6 |
161 | 安徽九德建設(shè)工程有限公司 | ****.69 | 99.17 | 0 | 99.17 |
162 | 合肥新望建筑安裝工程有限公司 | ****.00 | 93.29 | 0 | 93.29 |
163 | 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | 94.42 | 0 | 94.42 |
164 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | ****.31 | 98.35 | 0 | 98.35 |
165 | 銅陵明川建設(shè)有限公司 | ****.30 | 88.01 | 0 | 88.01 |
166 | 池州新凱建筑工程有限公司 | ****.45 | 50.62 | 0 | 50.62 |
167 | 安徽易豐建筑工程有限公司 | ****.50 | 87.06 | 0 | 87.06 |
168 | 安徽銘來建設(shè)有限公司 | ****.01 | 94.37 | 0 | 94.37 |
169 | 安徽洪晟建設(shè)工程有限公司 | ****.71 | 88.06 | 0 | 88.06 |
170 | 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 | ****.40 | 87.26 | 0 | 87.26 |
171 | 安徽立安建設(shè)工程有限公司 | ****.40 | 91.86 | 0 | 91.86 |
172 | 安徽中潁建設(shè)有限公司 | ****.09 | 88.71 | 0 | 88.71 |
173 | 中曄建設(shè)集團有限公司 | ****.59 | 98.68 | 0 | 98.68 |
174 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | ****.79 | 87.31 | 0 | 87.31 |
175 | 安徽譽徽建設(shè)工程有限公司 | ****.49 | 52.06 | 0 | 52.06 |
176 | 安徽鴻喆建筑工程有限公司 | ****.37 | 97.2 | 0 | 97.2 |
177 | 宣城德建建設(shè)工程有限公司 | ****.88 | 50.74 | 0 | 50.74 |
178 | 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 | ****.67 | 90.38 | 0 | 90.38 |
179 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | ****.00 | 99 | 0 | 99 |
180 | 廣德潤和建設(shè)有限公司 | ****.10 | 95.12 | 0 | 95.12 |
181 | 安徽隆康建設(shè)工程有限公司 | ****.53 | 86.94 | 0 | 86.94 |
182 | 東臺市**** | ****.00 | 93.24 | 0 | 93.24 |
183 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | ****.29 | 86.24 | 0 | 86.24 |
184 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | ****.54 | 98.15 | 0 | 98.15 |
185 | 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 94.82 | 0 | 94.82 |
186 | 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 | ****.49 | 49.88 | 0 | 49.88 |
187 | 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 | ****.98 | 95.33 | 0 | 95.33 |
188 | 四川雄國建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 67.24 | 0 | 67.24 |
189 | 云林建設(shè)集團有限公司 | ****.01 | 85.38 | 0 | 85.38 |
190 | 安徽西之旺建設(shè)工程有限公司 | ****.35 | 87.98 | 0 | 87.98 |
191 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | ****.01 | 94.78 | 0 | 94.78 |
192 | 安徽豐洲市政工程有限公司 | ****.39 | 98.78 | 0 | 98.78 |
193 | 安徽維盛建設(shè)工程有限公司 | ****.01 | 88.33 | 0 | 88.33 |
194 | 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 | ****.64 | 90.24 | 0 | 90.24 |
195 | 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 | ****.56 | 98.68 | 0 | 98.68 |
196 | 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 | ****.90 | 97.92 | 0 | 97.92 |
197 | 四川蜀中宏建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | 96.97 | 0 | 96.97 |
198 | 安徽安耕建設(shè)工程有限公司 | ****.55 | 87.09 | 0 | 87.09 |
199 | 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 | ****.17 | 99.44 | 0 | 99.44 |
200 | 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 | ****.07 | 83.14 | 0 | 83.14 |
201 | 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 | ****.68 | 49.16 | 0 | 49.16 |
202 | 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司 | ****.16 | 86.39 | 0 | 86.39 |
203 | 江蘇金之邦建設(shè)有限公司 | ****.96 | 93.54 | 0 | 93.54 |
204 | 安徽宏鼎路橋工程有限公司 | ****.22 | 52.6 | 0 | 52.6 |
205 | 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 | ****.42 | 88.66 | 0 | 88.66 |
206 | 安徽夢書行建筑工程有限公司 | ****.33 | 53.38 | 0 | 53.38 |
207 | 安徽通亞達路橋工程有限公司 | ****.00 | 96.14 | 0 | 96.14 |
208 | 安徽長楚建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 93.06 | 0 | 93.06 |
209 | 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 | ****.98 | 87.08 | 0 | 87.08 |
210 | 安徽省雙利建筑工程有限公司 | ****.68 | 55.2 | 0 | 55.2 |
211 | 江蘇將學(xué)究機械科技有限公司 | ****.35 | 90.34 | 0 | 90.34 |
212 | 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 | ****.89 | 98.6 | 0 | 98.6 |
213 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | 99.77 | 0 | 99.77 |
214 | 安徽振偉建筑工程有限公司 | ****.69 | 49.62 | 0 | 49.62 |
215 | 安徽德韜市政工程有限公司 | ****.07 | 48.64 | 0 | 48.64 |
216 | 安徽安舜水利建設(shè)工程有限公司 | ****.87 | 88.31 | 0 | 88.31 |
217 | 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 | ****.02 | 88.16 | 0 | 88.16 |
218 | 安徽鑫盛市政工程有限公司 | ****.04 | 88.28 | 0 | 88.28 |
219 | 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 | ****.92 | 86.81 | 0 | 86.81 |
220 | 河南欒書建筑工程有限公司 | ****.25 | 92.48 | 0 | 92.48 |
221 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | ****.08 | 95.08 | 0 | 95.08 |
222 | 安徽金科建筑工程有限公司 | ****.03 | 88.13 | 0 | 88.13 |
