序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 任職階段 | 備注 |
煙臺市建筑設(shè)計(jì)研究股份有限公司,山東百偉建設(shè)工程管理有限公司 |
1 | 王鳳蕓 | 異常 | 魯****294(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 電氣安裝 | | |
2 | 孫紅軍 | 異常 | 建筑設(shè)計(jì)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑設(shè)計(jì) | | |
3 | 于斌 | 異常 | 城市**** | 城市規(guī)劃 | | |
4 | 白麥娟 | 異常 | 國土空間規(guī)劃、魯****617(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、GH**** | 城市規(guī)劃 | | |
5 | 李孟庭 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****878(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
6 | 孫學(xué)寧 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****143(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
7 | 秦桂明 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****327(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
8 | 劉亞朋 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****807(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
9 | 徐靜 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****875(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
10 | 曲延芳 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****324(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
11 | 衣明松 | 異常 | 建筑工程、魯****810(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊結(jié)構(gòu)工程師、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | | |
12 | 彭慶洪 | 異常 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊結(jié)構(gòu)工程師、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑工程 | | |
13 | 逄韶銘 | 異常 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊結(jié)構(gòu)工程師、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑工程 | | |
14 | 姜超 | 異常 | 給水排水工程、魯****325(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-給水排水、CS**** | 給水排水工程 | | |
15 | 邵迎旭 | 異常 | 給水排水工程、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-給水排水、CS**** | 給水排水工程 | | |
16 | 趙林 | 異常 | 給水排水工程、魯****609(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-給水排水、CS**** | 市政工程 | | |
17 | 魏云濤 | 異常 | 電氣安裝、魯****603(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊電氣工程師-供配電、DG**** | 機(jī)械電子工程 | | |
18 | 劉炳苡 | 異常 | 電氣安裝、魯****275(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊電氣工程師-供配電、DG**** | 電氣工程與自動(dòng)化 | | |
19 | 孔令超 | 異常 | 電氣安裝、魯****186(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊電氣工程師-供配電、DG**** | 電氣工程與自動(dòng)化 | | |
20 | 王麗 | 異常 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、魯****326(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-暖通空調(diào)、CN**** | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | | |
21 | 崔恩富 | 異常 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-暖通空調(diào)、CN****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | | |
22 | 原軍偉 | 異常 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、魯****871(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-暖通空調(diào)、CN****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 工程熱物理 | | |
23 | 楊麗萍 | 異常 | 城市道路與交通工程、魯****608(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊土木工程師-道路工程、AD****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 土木工程 | | |
24 | 秦濤 | 異常 | 給水排水工程、魯****809(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 市政工程 | | |
25 | 錢宜忠 | 異常 | 風(fēng)景園林、魯****455(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | | |
26 | 王興 | 異常 | 一級注冊建筑師(****) | 建筑學(xué) | | |
27 | 魏代曉 | 異常 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、魯****804(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師-暖通空調(diào)、CN****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | | |
28 | 付小平 | 異常 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程、魯****453(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊造價(jià)工程師、建[造]****42(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 工程熱物理 | | |
29 | 叢玉琛 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****249(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
30 | 王琨 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
31 | 魯瑞榮 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****209(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
32 | 林武 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****844(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
33 | 周廣兵 | 異常 | 結(jié)構(gòu)、煙****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、注冊結(jié)構(gòu)工程師、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 工業(yè)與民用建筑 | | |
34 | 尚紅飛 | 異常 | 給排水、****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師、CS****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 給水排水工程 | | |
35 | 王志剛 | 異常 | 暖通空調(diào)設(shè)計(jì)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、注冊公用設(shè)備工程師、CN****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 暖通空調(diào)設(shè)計(jì) | | |
濱州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 王廣永 | 異常 | 建筑電氣、****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)注冊電氣工程師(供配電)、DG**** | 電氣 | | |
2 | 莊緒華 | 異常 | 電氣安裝、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)注冊電氣工程師(供配電)、DG**** | 智能化 | | |
3 | 王春華 | 異常 | 工程技術(shù)、魯****547(職稱證書級別、專業(yè)及編號)注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師、GH**** | 規(guī)劃 | | |
4 | 孟昊 | 異常 | 風(fēng)景園林、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)\(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 景觀 | | |
5 | 馬濤 | 異常 | 建設(shè)工程 | 建筑學(xué) | | |
6 | 宋秀剛 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級注冊建筑師、建筑、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑 | | |
7 | 鄒本霞 | 異常 | 建筑學(xué)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級注冊建筑師、建筑、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑 | | |
8 | 孟維濤 | 異常 | 建設(shè)工程、魯****757(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級注冊建筑師、建筑、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑 | | |
9 | 李春智 | 異常 | 建筑工程、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級注冊結(jié)構(gòu)師、建筑工程、S**** | 結(jié)構(gòu) | | |
10 | 張萍 | 異常 | 工程技術(shù)、魯****225(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級注冊結(jié)構(gòu)師、建筑工程、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 結(jié)構(gòu) | | |
11 | 賈洪亮 | 異常 | 建筑工程、****(職稱證書級別、專業(yè)及編號))一級注冊結(jié)構(gòu)師、建筑工程、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 結(jié)構(gòu) | | |
12 | 楊陽 | 異常 | 工程技術(shù)、魯****193(職稱證書級別、專業(yè)及編號)注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)、CS**** | 給排水 | | |
濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
1 | 宋涌 | 異常 | 建設(shè)工程 | 建筑學(xué) | | |
2 | 劉超 | 異常 | 建筑設(shè)計(jì)、****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、建筑師、**** | 建筑學(xué) | | |
3 | 王偉紅 | 異常 | 工程技術(shù)、魯****168(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 土木工程 | | |
4 | 朱青財(cái) | 異常 | 工程技術(shù)、魯****910(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、建筑師、****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑學(xué) | | |
5 | 劉濤 | 異常 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(道路橋梁)、濰****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)一級、結(jié)構(gòu)工程師、S****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 結(jié)構(gòu)工程 | | |
6 | 張毅強(qiáng) | 異常 | 建筑設(shè)計(jì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、濰****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、城鄉(xiāng)規(guī)劃師、GH****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | | |
7 | 孫小梅 | 異常 | 給排水、暖通設(shè)計(jì)、濰****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、公用設(shè)備工程師(給水排水)、CS****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | | |
8 | 王光升 | 異常 | 水暖設(shè)計(jì)、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào))、CN****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | | |
9 | 倪潯 | 異常 | 工程地質(zhì)、010315(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/、土木工程師(巖土)、AY****(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | | |
10 | 張超 | 異常 | 建設(shè)工程、魯****179(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 園林工程技術(shù) | | |
11 | 李保義 | 異常 | 建設(shè)工程、魯****191(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 工業(yè)自動(dòng)化 | | |
12 | 李蕾 | 異常 | 暖通、給排水、魯****(職稱證書級別、專業(yè)及編號)/(注冊證書級別、專業(yè)及編號) | 給水排水工程 | | |