我平臺(tái)于****,為 點(diǎn)擊登錄查看 公開選取 施工圖設(shè)計(jì)(房屋市政工程)中介機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)確認(rèn)如下: | |
工程項(xiàng)目名稱: | 云霄縣**** |
項(xiàng)目編號(hào): | |
聯(lián)系人名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
選中中介日期: | **** 09:32 |
服務(wù)事項(xiàng): | 施工圖設(shè)計(jì)(房屋市政工程) |
預(yù)算服務(wù)金額(元): | 59070元 |
折扣率: | 1.00 |
實(shí)際服務(wù)金額(元): | 59070 |
金額說明: | 本次設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)為暫定價(jià),實(shí)際結(jié)算金額按《工程勘察、設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2002年修訂本)》的60%計(jì)取后折算設(shè)計(jì)費(fèi)率,預(yù)算審核價(jià)(扣除暫列金)*設(shè)計(jì)費(fèi)率計(jì)取。 |
選取中介方式: | 隨機(jī)選擇 |
中選企業(yè)名稱: | 科設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 |
采購(gòu)企業(yè)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
咨詢電話: | **** |
附件下載: | 云霄縣**** |
漳州市工程項(xiàng)目網(wǎng)上中介服務(wù)平臺(tái)
時(shí)間:**** 09:32