項(xiàng)目編號(hào):**** | 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):邯鄲市-涉縣 | 所屬行業(yè):林業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):涉縣2025年中央財(cái)政其他國(guó)土綠化項(xiàng)目3標(biāo)段二次
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱(chēng):涉縣2025年中央財(cái)政其他國(guó)土綠化項(xiàng)目3標(biāo)段二次中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:涉縣2025年中央財(cái)政其他國(guó)土綠化項(xiàng)目3標(biāo)段二次 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/林業(yè)工程/林業(yè)生態(tài)環(huán)境工程 | 所屬地區(qū):邯鄲市-涉縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:**** 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):涉縣公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | ****.46 元 人民幣 | ****.46 元 人民幣 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,養(yǎng)護(hù)期2026年12月底前 |
2 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | ****.1 元 人民幣 | ****.1 元 人民幣 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,養(yǎng)護(hù)期2026年12月底前 |
3 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | ****.99 元 人民幣 | ****.99 元 人民幣 | 合格 | 栽植期2025年9月底前,養(yǎng)護(hù)期2026年12月底前 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 侯花明 | / | / | / |
2 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 武素峰 | / | / | / |
3 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 徐福軍 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 邯鄲市太行山區(qū)國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目(磁縣) | 磁縣廣源水利水電建設(shè)投資有限公司 | **** | **** 元 |
2 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 2021年圣福天路及云中天路兩側(cè)荒山綠化工程(七標(biāo)) | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | **** | 849699 元 |
3 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 2023年劉張公路赤岸至河南店段荒山綠化工程 | 涉縣森鑫生態(tài)林業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司 | **** | **** 元 |
4 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 2021年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 涉縣自然資源和規(guī)劃局 | **** | 190元/畝(補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)) |
5 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 荒山綠化工程 | 邯鄲市宇峰地質(zhì)勘查有限公司 | **** | 870000 元 |
6 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 涉縣110KV開(kāi)元站10KV平樂(lè)ⅠⅡ線新建工程 | 邯鄲欣和電力建設(shè)有限公司涉縣分公司 | **** | 151300 元 |
7 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 2022年城區(qū)綠地管護(hù)撫育項(xiàng)目八標(biāo)段綠化養(yǎng)護(hù) | 涉縣**** | **** | 889481.73 元 |
8 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 中交一公局集團(tuán)水利工程有限公司桑干河綜合整治工程|標(biāo)項(xiàng)目綠化工程專(zhuān)業(yè)分包 | 中交一公局集團(tuán)水利工程有限公司 | **** | ****.2 元 |
9 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 安平縣**** | 安平縣**** | **** | 728500 元 |
10 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 邯鄲學(xué)院校園綠化項(xiàng)目(A包) | 邯鄲學(xué)院 | **** | 190980 元 |
11 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 劉西線綠化提升工程項(xiàng)目 | 沙河市**** | **** | 281842.52 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
2 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
3 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.20 |
2 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.60 |
3 | 河南森卉園林工程有限公司 | 4.40 | 4.70 | 4.60 | 4.80 | 4.40 |
4 | 河南政然市政工程有限公司 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.00 |
5 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 4.80 | 4.70 | 4.00 | 4.30 | 4.70 |
6 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 3.40 | 3.70 | 3.40 | 3.40 | 3.70 |
7 | 涉縣博耀園林綠化工程有限公司 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.10 | 3.20 |
8 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.20 | 3.60 |
9 | 邯鄲鉑森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
10 | 河北金巒洲建設(shè)有限公司 | 2.50 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 2.50 |
11 | 邯鄲市天森園林綠化有限公司 | 4.50 | 4.60 | 4.00 | 4.70 | 4.70 |
12 | 河北盎景園林綠化工程有限公司 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | 3.30 | 3.80 |
13 | 涉縣林旺園藝作物種植有限公司 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
14 | 邯鄲相丞建筑工程有限公司 | 2.40 | 2.60 | 1.80 | 2.10 | 2.60 |
15 | 邯鄲市緣聚建筑工程有限公司 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 1.40 | 1.70 |
16 | 涉縣泓源建筑工程有限公司 | 2.40 | 2.50 | 1.80 | 2.10 | 2.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32.40 | 30.50 | 28.70 | 31.50 | 28.30 |
2 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 28.20 | 29.50 | 28.80 | 30.20 | 28.00 |
3 | 河南森卉園林工程有限公司 | 32.10 | 30.40 | 28.80 | 31.70 | 28.00 |
4 | 河南政然市政工程有限公司 | 30.10 | 29.90 | 29.40 | 31.20 | 27.90 |
5 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 33.40 | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 27.80 |
6 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 33.10 | 30.00 | 29.00 | 31.10 | 27.90 |
7 | 涉縣博耀園林綠化工程有限公司 | 32.20 | 29.70 | 28.80 | 30.70 | 27.40 |
8 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 33.40 | 30.10 | 30.80 | 32.20 | 27.90 |
9 | 邯鄲鉑森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 29.60 | 29.70 | 27.90 | 30.10 | 27.90 |
10 | 河北金巒洲建設(shè)有限公司 | 25.00 | 29.30 | 29.30 | 26.40 | 27.70 |
11 | 邯鄲市天森園林綠化有限公司 | 28.80 | 30.50 | 29.60 | 31.40 | 27.70 |
12 | 河北盎景園林綠化工程有限公司 | 29.00 | 29.60 | 28.90 | 30.50 | 27.80 |
13 | 涉縣林旺園藝作物種植有限公司 | 28.70 | 29.50 | 29.00 | 30.80 | 27.40 |
14 | 邯鄲相丞建筑工程有限公司 | 32.10 | 29.60 | 29.10 | 31.20 | 27.80 |
15 | 邯鄲市緣聚建筑工程有限公司 | 27.10 | 29.30 | 29.00 | 28.80 | 27.30 |
16 | 涉縣泓源建筑工程有限公司 | 28.80 | 29.30 | 29.10 | 31.80 | 28.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 59.48 | 91.3 |
2 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 59.95 | 93.53 |
3 | 河南森卉園林工程有限公司 | 57.13 | 91.91 |
4 | 河南政然市政工程有限公司 | 57.43 | 90.45 |
5 | 涉縣綠農(nóng)造林有限公司 | 59.97 | 95.31 |
6 | 邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司 | 57.88 | 91.62 |
7 | 涉縣博耀園林綠化工程有限公司 | 59.41 | 92.49 |
8 | 涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司 | 59.54 | 93.86 |
9 | 邯鄲鉑森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 59.36 | 89.82 |
10 | 河北金巒洲建設(shè)有限公司 | 59.61 | 89.59 |
11 | 邯鄲市天森園林綠化有限公司 | 59.13 | 93.23 |
12 | 河北盎景園林綠化工程有限公司 | 59.77 | 92.41 |
13 | 涉縣林旺園藝作物種植有限公司 | 56.5 | 86.76 |
14 | 邯鄲相丞建筑工程有限公司 | 59.06 | 91.32 |
15 | 邯鄲市緣聚建筑工程有限公司 | 59.74 | 89.52 |
16 | 涉縣泓源建筑工程有限公司 | 59.56 | 91.28 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 河北歐壘建筑工程有限公司 | 該公司出現(xiàn)在本項(xiàng)目32標(biāo)段中,不符合投標(biāo)人須知1.4.1中其他要求的第(3)條款。 |
2 | 邯鄲龍川農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 該公司出現(xiàn)在本項(xiàng)目30標(biāo)段中,不符合投標(biāo)人須知1.4.1中其他要求的第(3)條款。并且該公司與河北涉建建筑工程有限公司兩家公司上傳IP地址與下載IP地址雷同。 |
3 | 邯鄲紅石園林綠化工程有限公司 | 該公司與49標(biāo)段中涉縣浩興建筑工程有限公司解密IP雷同。 |
4 | 涉縣駿飛建筑勞務(wù)分包有限公司 | 該公司出現(xiàn)在本項(xiàng)目38標(biāo)段中,不符合投標(biāo)人須知1.4.1中其他要求的第(3)條款。 |
5 | 涉縣浩興建筑工程有限公司 | 該公司出現(xiàn)在本項(xiàng)目49標(biāo)段中,不符合投標(biāo)人須知1.4.1中其他要求的第(3)條款。 |
6 | 涉縣青森造林工程有限公司 | 該公司出現(xiàn)在本項(xiàng)目22標(biāo)段中,不符合投標(biāo)人須知1.4.1中其他要求的第(3)條款。 |
7 | 邯鄲市海通工程咨詢(xún)有限公司 | 該公司與42標(biāo)段中涉縣清淙造林有限公司上傳IP地址雷同。 |
8 | 河北涉建建筑工程有限公司 | 該公司與邯鄲龍川農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司上傳IP地址與下載IP地址雷同。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:涉縣行政綜合樓南八樓 | 地址:涉縣**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:杜紅 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:XTDL****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由 | 1、否決單位:河北歐壘建筑工程有限公司、邯鄲龍川農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、涉縣駿飛建筑勞務(wù)分包有限公司、涉縣浩興建筑工程有限公司、涉縣青森造林工程有限公司、邯鄲紅石園林綠化工程有限公司、邯鄲市海通工程咨詢(xún)有限公司、河北涉建建筑工程有限公司,否決原因:不屬于禁止參加投標(biāo)或投標(biāo)點(diǎn)擊登錄查看效的投標(biāo)人。 |
---|---|
提出異議渠道和方式 | 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
全部投標(biāo)單位 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司、河北歐壘建筑工程有限公司、進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司、河南森卉園林工程有限公司、邯鄲龍川農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、涉縣綠農(nóng)造林有限公司、涉縣嘉沐園林綠化工程有限公司、邯鄲紅石園林綠化工程有限公司、河南政然市政工程有限公司、邯鄲祿泓園林綠化工程有限公司、涉縣博耀園林綠化工程有限公司、河北金巒洲建設(shè)有限公司、涉縣浩興建筑工程有限公司、邯鄲相丞建筑工程有限公司、邯鄲鉑森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、邯鄲市天森園林綠化有限公司、河北盎景園林綠化工程有限公司、涉縣林旺園藝作物種植有限公司、涉縣駿飛建筑勞務(wù)分包有限公司、涉縣青森造林工程有限公司、邯鄲市緣聚建筑工程有限公司、涉縣泓源建筑工程有限公司、河北涉建建筑工程有限公司、邯鄲市海通工程咨詢(xún)有限公司 |