昆山市城市污水收集處理設(shè)施改造工程-施工圖設(shè)計(七標(biāo))
評標(biāo)結(jié)果公示(評定分離)更正公告
編號:****
工程名稱 | 昆山市城市污水收集處理設(shè)施改造工程-施工圖設(shè)計(七標(biāo)) | ||||||
招標(biāo)人名稱 | |||||||
招標(biāo)金額(萬元) | 294.80 | ||||||
中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 企業(yè)資質(zhì) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人 資質(zhì) | 投標(biāo)報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) |
1 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 | 王陽 | 正高級工程師2020A000457 | **** | 40 | 合格 |
2 | 河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計市政行業(yè)乙級 | 崔志江 | 高級工程師2023B167652 | **** | 40 | 合格 |
3 | 上海中凱華建工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計市政行業(yè)乙級 | 汪振輝 | 高級工程師G**** | **** | 40 | 合格 |
評標(biāo)結(jié)果列表:
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 (日歷天) | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 |
1 | 中國市政工程華北設(shè)計研究總院有限公司 | 王陽 | **** | 合格 | 40 | 61.33 | 25.93 |
2 | 河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 崔志江 | **** | 合格 | 40 | 57.98 | 22.11 |
3 | 上海中凱華建工程技術(shù)有限公司 | 汪振輝 | **** | 合格 | 40 | 66.80 | 25.75 |
4 | 蘇州園科生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃海彬 | **** | 合格 | 40 | 55.20 | 15.40 |
本公示自****起,至****日止,公示期對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請以書面形式向招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將組織定標(biāo)。
招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
****