全國 [切換]
關于我們

溫嶺市輕工產(chǎn)業(yè)智能制造基地及配套基礎設施項目-溫嶺市東門路(前溪路至萬壽路)道路工程開標記錄[A3310811140002236001001]

浙江臺州 2025-06-26
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
溫嶺市****
項目代碼:
****
招標人:
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:177****7665
代理機構:
地址:浙江省溫嶺市****
聯(lián)系人:戴玲婧
電話:158****8333
標段(包)名稱:
溫嶺市****
標段(包)編號:
A********
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 臺州卓奧建設有限公司 13,928,856.00元 150天 合格
2 浙江新宇建設有限公司 14,070,668.00元 150天 合格
3 臺州中楠建設有限公司 14,015,362.00元 150天 合格
4 溫嶺市大通市政工程有限公司 13,903,329.00元 150天 合格
5 臺州金環(huán)建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
6 中營晨旭建設有限公司 13,965,727.00元 150天 合格
7 浙江平致建設有限公司 14,011,107.00元 150天 合格
8 浙江建盛建設集團有限公司 14,127,404.00元 150天 合格
9 浙江昊翔建設有限公司 14,053,651.00元 150天 合格
10 浙江億程建設有限公司 13,900,493.00元 150天 合格
11 溫嶺市興揚環(huán)境建設有限公司 14,117,467.00元 150天 合格
12 寧波市朗景建設有限公司 14,046,560.00元 150天 合格
13 方遠建設集團股份有限公司 14,144,411.00元 150天 合格
14 杭州永承建設有限公司 14,002,598.00元 150天 合格
15 浙江宸鯤建設有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
16 杭州華棕市政園林工程有限公司 13,951,546.00元 150天 合格
17 麗水昌寧建設有限公司 14,091,940.00元 150天 合格
18 浙江濱合建設集團有限公司 14,175,610.00元 150天 合格
19 浙江正海建設有限公司 14,104,703.00元 150天 合格
20 宇杰集團股份有限公司 14,063,601.00元 150天 合格
21 寧波豐碩建設工程有限公司 14,002,598.00元 150天 合格
22 浙江明佑建設工程有限公司 14,113,212.00元 150天 合格
23 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 14,112,700.00元 150天 合格
24 浙江雄途建設有限公司 13,988,417.00元 150天 合格
25 麗水晟星建設有限公司 14,066,414.00元 150天 合格
26 方嶺建設集團有限公司 14,062,159.00元 150天 合格
27 浙江景秀建設有限公司 14,028,124.00元 150天 合格
28 浙江泓德建設有限公司 14,106,121.00元 150天 合格
29 杭州**** 14,116,049.00元 150天 合格
30 紹興市中燁建設有限公司 14,016,780.00元 150天 合格
31 溫嶺市園林工程有限公司 14,049,396.00元 150天 合格
32 中化學曙光建設有限公司 14,154,338.00元 150天 合格
33 浙江協(xié)泰建設有限公司 13,991,253.00元 150天 合格
34 湖北沛函建工集團有限公司 14,043,724.00元 150天 合格
35 隆嘉建設集團有限公司 14,087,686.00元 150天 合格
36 亞都建設集團有限公司 13,965,727.00元 150天 合格
37 臺州北譜建筑工程有限公司 14,049,396.00元 150天 合格
38 紹興市公用工程建設有限公司 13,957,219.00元 150天 合格
39 浙江大道建設工程有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
40 浙江鴻旭園林建設有限公司 14,033,797.00元 150天 合格
41 浙江新禾景觀工程有限公司 13,899,075.00元 150天 合格
42 浙江鼎興建設有限公司 14,013,943.00元 150天 合格
43 臺州天浩建設有限公司 14,157,175.00元 150天 合格
44 臺州市銘泰建設有限公司 13,984,972.00元 150天 合格
45 浙江羅邦建設有限公司 13,900,493.00元 150天 合格
46 溫州永昌建設有限公司 13,969,981.00元 150天 合格
47 浙江國宏建設有限公司 14,063,577.00元 150天 合格
48 臺州興立翔建設有限公司 14,046,560.00元 150天 合格
49 臺州標邦建設有限公司 14,059,323.00元 150天 合格
50 浙江宏興建設有限公司 13,918,929.00元 150天 合格
51 臺州遠信建設工程有限公司 13,901,911.00元 150天 合格
52 杭州銘陽達環(huán)保工程有限公司 13,989,835.00元 150天 合格
53 浙江大東吳集團建設有限公司 13,904,747.00元 150天 合格
54 浙江龍乾建設有限公司 14,151,502.00元 150天 合格
55 臺州邁拓建設有限公司 13,935,947.00元 150天 合格
56 浙江榮拓建設有限公司 14,040,887.00元 150天 合格
57 浙江盈風建設有限公司 13,968,563.00元 150天 合格
58 筑邦建設集團股份有限公司 13,969,981.00元 150天 合格
59 創(chuàng)都集團有限公司 14,080,595.00元 150天 合格
60 博大環(huán)境集團有限公司 14,144,411.00元 150天 合格
61 臺州巨元建筑工程有限公司 14,177,028.00元 150天 合格
62 浙江源設建設有限公司 14,000,996.00元 150天 合格
63 浙江潤水建設科技有限公司 14,130,230.00元 150天 合格
64 福瑞達(浙江)建設有限公司 13,964,309.00元 150天 合格
65 紹興三良建設有限公司 14,116,049.00元 150天 合格
66 浙江華慷建設有限公司 13,913,256.00元 150天 合格
67 臺州市盛環(huán)建設工程有限公司 14,101,154.00元 150天 合格
68 浙江欣芝建設有限公司 13,904,747.00元 150天 合格
69 浙江中時建設有限公司 14,006,853.00元 150天 合格
70 金磐集團有限公司 14,179,864.00元 150天 合格
71 浙江騰宏市政建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
72 臺州立昌工程建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
73 衢州市政園林股份有限公司 13,965,769.00元 150天 合格
74 浙江吉祥建設集團有限公司 14,158,593.00元 150天 合格
75 浙江良九園林建設有限公司 14,082,032.00元 150天 合格
76 浙江銀騰建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
77 臺州以利建設有限公司 13,978,491.00元 150天 合格
78 臺州市祎航建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
79 臺州錦騰建設工程有限公司 14,150,084.00元 150天 合格
80 建德市宏順建筑工程有限公司 13,951,546.00元 150天 合格
81 臺州垚森建設有限公司 14,127,393.00元 150天 合格
82 浙江垚坤建設有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
83 臺州德創(chuàng)建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
84 麗水吉正建設有限公司 13,941,618.00元 150天 合格
85 浙江昌屹建設有限公司 14,030,961.00元 150天 合格
86 浙江恒昌建設有限公司 13,920,399.00元 150天 合格
87 臨海市第四建筑工程公司 14,128,812.00元 150天 合格
88 臺州中昱建設有限公司 14,087,686.00元 150天 合格
89 嘉興市祺祥建設工程有限公司 13,944,455.00元 150天 合格
90 浙江億達建設有限公司 13,977,072.00元 150天 合格
91 臺州永建建設有限公司 14,013,960.00元 150天 合格
92 浙江匯騰建設有限公司 13,935,947.00元 150天 合格
93 臺州榮星建設有限公司 13,933,110.00元 150天 合格
94 麗水九甲建設有限公司 14,079,178.00元 150天 合格
95 中力建設集團有限公司 14,038,052.00元 150天 合格
96 嘉興亞典建設工程有限公司 14,015,362.00元 150天 合格
97 浙江起揚建設有限公司 14,164,265.00元 150天 合格
98 浙江智建科技股份有限公司 14,018,198.00元 150天 合格
99 浙江大洋建設集團有限公司 14,067,832.00元 150天 合格
100 杭州余景建設有限公司 14,049,396.00元 150天 合格
101 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 14,111,794.00元 150天 合格
102 臺州宏豐建設有限公司 13,969,981.00元 150天 合格
103 浙江宏鑫電力工程有限公司 13,938,783.00元 150天 合格
104 浙江榮遠建設有限公司 14,131,648.00元 150天 合格
105 溫嶺市宏晟建設有限公司 13,988,417.00元 150天 合格
106 臺州承源建設有限公司 14,133,066.00元 150天 合格
107 浙江城峰建設工程有限公司 14,072,087.00元 150天 合格
108 杭州東余建設工程有限公司 14,106,121.00元 150天 合格
109 臺州精業(yè)建設有限公司 14,087,686.00元 150天 合格
110 浙江嘉晟建設有限公司 14,050,233.00元 150天 合格
111 浙江森海建設有限公司 14,052,233.00元 150天 合格
112 溫嶺市卓立水利水電建設有限公司 14,127,393.00元 150天 合格
113 臺州市中馳建設工程有限公司 13,906,165.00元 150天 合格
114 浙江長興鑫宏建設工程有限公司 13,960,054.00元 150天 合格
115 浙江鑫洋建設有限公司 13,989,835.00元 150天 合格
116 臺州龍翔建設有限公司 13,917,511.00元 150天 合格
117 浙江永旺建設工程有限公司 14,057,906.00元 150天 合格
118 浙江大同建設工程有限公司 13,946,570.00元 150天 合格
119 臺州豪成園林市政工程有限公司 14,035,215.00元 150天 合格
120 浙江韶華建設有限公司 14,135,522.00元 150天 合格
121 浙江佳和建設有限公司 13,986,999.00元 150天 合格
122 浙江潤湖建設有限公司 13,941,618.00元 150天 合格
123 臺州宏嶺建設有限公司 14,104,703.00元 150天 合格
124 臺州銀鴻建設有限公司 13,971,400.00元 150天 合格
125 臺州立創(chuàng)建設有限公司 13,985,581.00元 150天 合格
126 浙江澎海水利工程有限公司 14,090,740.00元 150天 合格
127 俊朗建工集團有限公司 14,101,867.00元 150天 合格
128 浙江旋晨建設有限公司 14,172,774.00元 150天 合格
129 浙江中騰建設有限公司 14,043,724.00元 150天 合格
130 溫嶺市恒綠建設有限公司 13,964,331.00元 150天 合格
131 浙江國力建設工程有限公司 14,130,230.00元 150天 合格
132 溫州錦瑞建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
133 臺州寶信建設有限公司 14,032,379.00元 150天 合格
134 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 14,002,633.00元 150天 合格
135 鵬遠建設有限公司 14,097,613.00元 150天 合格
136 恒基建設集團有限公司 14,011,107.00元 150天 合格
137 浙江大晶建設有限公司 14,086,270.00元 150天 合格
138 臨海市宸通建設工程有限公司 13,918,929.00元 150天 合格
139 浙江揚天建設有限公司 14,063,577.00元 150天 合格
140 浙江昌湖建設有限公司 13,933,110.00元 150天 合格
141 浙江仙振建設有限公司 14,060,735.00元 150天 合格
142 浙江領創(chuàng)環(huán)境建設有限公司 14,059,323.00元 150天 合格
143 臺州市鵬達環(huán)境建設有限公司 14,101,867.00元 150天 合格
144 浙江洛坤建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
145 浙江金業(yè)建設有限公司 14,062,159.00元 150天 合格
146 浙江長興盛大建設有限公司 14,091,940.00元 150天 合格
147 浙江弘風建設有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
148 浙江新中環(huán)建設集團有限公司 13,907,584.00元 150天 合格
149 浙江呈日建設有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
150 浙江佑安環(huán)境建設有限公司 13,930,274.00元 150天 合格
151 臺州旭升市政工程有限公司 14,086,268.00元 150天 合格
152 浙江科萬環(huán)境工程有限公司 13,917,011.00元 150天 合格
153 溫嶺市景翔市政工程有限公司 14,026,706.00元 150天 合格
154 浙江崇業(yè)建設有限公司 14,066,414.00元 150天 合格
155 杭州全甚建設有限公司 14,056,487.00元 150天 合格
156 浙江鏵揚建設有限公司 14,050,815.00元 150天 合格
157 臺州市華廣建設有限公司 13,979,908.00元 150天 合格
158 玉環(huán)匯通建設有限公司 14,032,379.00元 150天 合格
159 浙江恒廣建設有限公司 14,070,668.00元 150天 合格
160 浙江宏冠建設有限公司 14,077,759.00元 150天 合格
161 浙江偉星環(huán)境建設有限公司 14,039,483.00元 150天 合格
162 浙江鼎盛建筑工程有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
163 浙江東坤建設有限公司 14,117,467.00元 150天 合格
164 浙江煜錦建設股份有限公司 14,161,428.00元 150天 合格
165 浙江瑋龍建設有限公司 14,094,777.00元 150天 合格
166 浙江明榮建設有限公司 13,975,654.00元 150天 合格
167 浙江盛開建設有限公司 14,037,000.00元 150天 合格
168 浙江中先建設有限公司 14,153,800.00元 150天 合格
169 臺州市立能建設有限公司 14,158,593.00元 150天 合格
170 浙江軒翔建設有限公司 14,101,867.00元 150天 合格
171 臺州創(chuàng)通建設有限公司 14,035,215.00元 150天 合格
172 浙江中祺建設有限公司 13,955,800.00元 150天 合格
173 杭州天順市政環(huán)境建設有限公司 14,178,447.00元 150天 合格
174 浙江千木建設有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
175 浙江中暢建設有限公司 13,974,236.00元 150天 合格
176 麗水富禹建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
177 臺州鴻昇建設有限公司 13,945,873.00元 150天 合格
178 金華博翔園林建設有限公司 13,923,401.00元 150天 合格
179 浙江天地環(huán)境建設有限公司 14,101,867.00元 150天 合格
180 宏遠建設有限公司 14,016,780.00元 150天 合格
181 浙江萬日建設有限公司 14,022,452.00元 150天 合格
182 廈門市政工程有限公司 14,093,359.00元 150天 合格
183 浙江啟富建設有限公司 13,928,856.00元 150天 合格
184 金華市榮鑫建設有限公司 14,142,993.00元 150天 合格
185 浙江輝騰建設有限公司 14,073,505.00元 150天 合格
186 紹興昕業(yè)建設工程有限公司 13,974,236.00元 150天 合格
187 石家莊一建建設集團有限公司 13,982,744.00元 150天 合格
188 浙江名洲建設有限公司 14,016,780.00元 150天 合格
189 臺州昌騰園林工程有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
190 臺州市凱國市政工程有限公司 14,059,323.00元 150天 合格
191 臺州鑫安建設有限公司 14,073,505.00元 150天 合格
192 浙江奧騰建設工程有限公司 13,901,911.00元 150天 合格
193 浙江三環(huán)建設有限公司 13,926,019.00元 150天 合格
194 浙江山口建筑工程有限公司 13,982,744.00元 150天 合格
195 臺州四野園林工程有限公司 14,030,961.00元 150天 合格
196 鑫路建設集團有限公司 13,913,256.00元 150天 合格
197 嘉興市仁鑫建設有限公司 13,998,344.00元 150天 合格
198 河北天昕建設集團有限公司 14,050,815.00元 150天 合格
199 臺州博遠市政工程有限公司 13,945,873.00元 150天 合格
200 紹興城建集團有限公司 14,135,903.00元 150天 合格
201 溫州中真建設有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
202 臺州辰遠建設有限公司 14,045,142.00元 150天 合格
203 紹興大固建設有限公司 14,127,393.00元 150天 合格
204 臺州多廣建設有限公司 14,084,849.00元 150天 合格
205 浙江利銘建設有限公司 14,002,598.00元 150天 合格
206 浙江湖州宏盈建設工程有限公司 13,996,926.00元 150天 合格
207 錦鴻建設集團有限公司 13,954,382.00元 150天 合格
208 浙江宏太建設有限公司 14,130,230.00元 150天 合格
209 嘉興市金程建設工程有限公司 14,133,066.00元 150天 合格
210 臺州市泰輝市政工程有限公司 14,121,721.00元 150天 合格
211 臺州楓凱建設有限公司 14,131,648.00元 150天 合格
212 臺州綠茵市政園林有限公司 13,998,344.00元 150天 合格
213 浙江國騰建設集團有限公司 14,045,142.00元 150天 合格
214 臺州衛(wèi)潤建設有限公司 14,113,212.00元 150天 合格
215 浙江中凰建設有限公司 13,961,472.00元 150天 合格
216 臺州天佑建設有限公司 14,030,961.00元 150天 合格
217 臺州萬年建設工程有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
218 河南基安建設集團有限公司 13,960,054.00元 150天 合格
219 杭州航升建設有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
220 浙江金諾建設有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
221 浙江九婺建設有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
222 浙江坤寧建設有限公司 14,016,780.00元 150天 合格
223 臺州正昇建設有限公司 13,978,491.00元 150天 合格
224 浙江龍泉德景建設有限公司 14,094,777.00元 150天 合格
225 浙江銘翔建設有限公司 13,944,455.00元 150天 合格
226 浙江杉合建設有限公司 14,083,431.00元 150天 合格
227 浙江豪業(yè)建設有限公司 13,981,326.00元 150天 合格
228 浙江建勛建設有限公司 13,988,417.00元 150天 合格
229 浙江東卓建設有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
230 浙江虞廈建設有限公司 14,004,016.00元 150天 合格
231 浙江啟銘建筑有限公司 13,960,054.00元 150天 合格
232 浙江宣星建設有限公司 13,965,727.00元 150天 合格
233 浙江正茂市政園林工程有限公司 14,025,288.00元 150天 合格
234 臺州市金鼎建設工程有限公司 14,106,121.00元 150天 合格
235 浙江華盛達建設集團股份有限公司 14,028,343.00元 150天 合格
236 臺州瀟遠建設有限公司 14,134,484.00元 150天 合格
237 浙江贊頌建設有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
238 浙江星銳建設有限公司 14,060,741.00元 150天 合格
239 浙江隆裕建設有限公司 14,117,467.00元 150天 合格
240 浙江榮辰建設有限公司 14,160,010.00元 150天 合格
241 浙江金圖建設有限公司 14,056,500.00元 150天 合格
242 浙江萬廣建設工程有限公司 13,927,437.00元 150天 合格
243 紹興萬鶴建設有限公司 13,984,162.00元 150天 合格
244 杭州原景建設環(huán)境有限公司 13,907,584.00元 150天 合格
245 浙江五聯(lián)建設有限公司 14,131,648.00元 150天 合格
246 浙江萬和建設有限公司 14,116,267.00元 150天 合格
247 浙江國遠建設有限公司 14,145,829.00元 150天 合格
248 浙江銘潤工程建設有限公司 14,107,540.00元 150天 合格
249 臺州市康程建設工程有限公司 14,032,379.00元 150天 合格
250 浙江臻越建設有限公司 14,069,250.00元 150天 合格
251 臨海市大昌市政建設有限公司 14,019,615.00元 150天 合格
252 華神建設集團有限公司 14,148,663.00元 150天 合格
253 浙江眾一建設工程有限公司 14,038,052.00元 150天 合格
254 浙江綠美建設有限公司 13,964,527.00元 150天 合格
255 浙江恒田建設有限公司 14,055,069.00元 150天 合格
256 杭州興鴻建設有限公司 14,053,651.00元 150天 合格
257 浙江汪洋建設有限公司 13,969,981.00元 150天 合格
258 浙江嘉锃建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
259 浙江寶昱建設有限公司 14,113,212.00元 150天 合格
260 臺州國昌建筑工程有限公司 14,046,560.00元 150天 合格
261 臺州市星茂建設有限公司 14,162,846.00元 150天 合格
262 浙江明宇建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
263 士高建設集團有限公司 14,074,923.00元 150天 合格
264 浙江嘉湖生態(tài)建設有限公司 13,947,291.00元 150天 合格
265 浙江恒圣裝飾有限公司 14,028,052.00元 150天 合格
266 浙江泓銳建設有限公司 14,018,198.00元 150天 合格
267 浙江水曜園林工程有限公司 14,072,087.00元 150天 合格
268 浙江華鼎市政建設有限公司 14,140,156.00元 150天 合格
269 臺州超特建設有限公司 13,955,800.00元 150天 合格
270 臨海市恒豐市政工程有限公司 14,036,634.00元 150天 合格
271 卓越市政園林建設集團有限公司 14,164,973.00元 150天 合格
272 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 14,158,593.00元 150天 合格
273 臺州仕茂建設有限公司 14,023,870.00元 150天 合格
274 浙江瑞欣建設有限公司 13,931,692.00元 150天 合格
275 金華銘城建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
276 浙江寶龍建設有限公司 14,006,853.00元 150天 合格
277 臺州萬博建筑工程有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
278 浙江銘友建設有限公司 13,924,700.00元 150天 合格
279 浙江國豐集團有限公司 14,157,175.00元 150天 合格
280 縉云縣聚能建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
281 臺州鑫宸建設有限公司 14,100,449.00元 150天 合格
282 臺州云潤市政園林工程有限公司 14,080,813.00元 150天 合格
283 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 13,962,890.00元 150天 合格
284 浙江乾德建筑工程有限公司 13,951,546.00元 150天 合格
285 杭州君輝建設有限公司 14,045,142.00元 150天 合格
286 紹興市四季青景觀建設有限公司 13,916,093.00元 150天 合格
287 浙江吉昕建設有限責任公司 13,927,437.00元 150天 合格
288 浙江紅天建設工程有限公司 14,137,321.00元 150天 合格
289 中嶺建設集團有限公司 14,110,376.00元 150天 合格
290 浙江旭瑞建設有限公司 14,137,321.00元 150天 合格
291 浙江筑揚建設有限公司 14,128,812.00元 150天 合格
292 溫嶺市大行建設有限公司 13,989,835.00元 150天 合格
293 麗水市飛煜建筑工程有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
294 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
295 紹興豪宇生態(tài)園林建設有限公司 14,069,896.00元 150天 合格
296 浙江鼎炎建設有限公司 13,989,835.00元 150天 合格
297 浙江金浦建筑有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
298 龍泉觀松古建筑工程有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
299 臺州市楓野建設工程有限公司 14,045,142.00元 150天 合格
300 浙江桐源建設有限公司 14,120,302.00元 150天 合格
301 浙江偉欣建設有限公司 14,043,724.00元 150天 合格
302 浙江乾鴻建設有限公司 13,918,929.00元 150天 合格
303 嘉興宏程建設有限公司 14,148,665.00元 150天 合格
304 浙江超川建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
305 寧波開閏建設有限公司 14,113,212.00元 150天 合格
306 淳安宇誠建設有限公司 14,111,794.00元 150天 合格
307 杭州南崢建設有限公司 13,924,601.00元 150天 合格
308 寧波華境建設有限公司 13,991,253.00元 150天 合格
309 臺州市君夢建筑工程有限公司 14,055,287.00元 150天 合格
310 嘉興市九二建設工程有限公司 13,958,637.00元 150天 合格
311 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 14,006,853.00元 150天 合格
312 臺州啟宏建設有限公司 14,089,104.00元 150天 合格
313 臺州市三輝建設工程有限公司 13,921,765.00元 150天 合格
314 浙江萬意建設有限公司 14,064,996.00元 150天 合格
315 浙江方圓市政工程有限公司 14,091,949.00元 150天 合格
316 金華德基市政工程有限公司 13,987,217.00元 150天 合格
317 諸暨恒樂建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
318 杭州文慶建設工程有限公司 13,910,420.00元 150天 合格
319 杭州廬烽建設有限公司 14,002,598.00元 150天 合格
320 諸暨遠誠建筑工程有限公司 14,009,689.00元 150天 合格
321 浙江天禹水電建設有限公司 14,042,305.00元 150天 合格
322 臺州匯鼎建設有限公司 14,155,975.00元 150天 合格
323 中鑫建設集團有限公司 13,992,672.00元 150天 合格
324 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎工程有限公司 13,969,981.00元 150天 合格
325 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 14,127,393.00元 150天 合格
326 浙江德清晟新建設有限公司 14,113,212.00元 150天 合格
327 臺州市森磊環(huán)境建設有限公司 13,950,128.00元 150天 合格
328 湖州金水建設工程有限公司 13,964,309.00元 150天 合格
329 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 14,029,543.00元 150天 合格
330 溫嶺市第一建筑工程有限公司 14,029,542.00元 150天 合格
331 臺州廣途建設有限公司 14,002,598.00元 150天 合格
332 浙江藝鳴建設有限公司 14,030,961.00元 150天 合格
333 臺州市金地園林市政工程有限公司 14,048,005.00元 150天 合格
334 臺州創(chuàng)圣建設工程有限公司 14,039,469.00元 150天 合格
335 浙江百瑞建設有限公司 13,940,200.00元 150天 合格
開標時間:
**** 09:00:00
開標地點:
開標廳二
行政監(jiān)督機構:
溫嶺市住建局
電話:
****
信息來源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時間:
**** 07:55:46
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast