山東高速新泰集中式光伏項(xiàng)目
****
標(biāo)題名稱 | 山東高速新泰集中式光伏項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
有效起始日期 | **** | 有效截止日期 | **** |
候選人公示
SZXQ****399159租賃需求評(píng)審報(bào)告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ****399159 | 需求發(fā)起方: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
公司名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 項(xiàng)目名稱: | 山東高速新泰集中式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址: | 新泰市 | 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 **** |
開始時(shí)間: | **** 16:08:05 | 截止時(shí)間: | **** 16:08:10 |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求設(shè)備信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 叉車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機(jī)械年限 | 不限 | 租賃方式 | 零租 | 最高限價(jià) | 1100.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | **** 至 **** | |||||
其他要求: 規(guī)格型號(hào):越野叉車,3噸。 1.零租,預(yù)計(jì)使用20臺(tái)班.產(chǎn)生租賃費(fèi)22000元 2.場內(nèi)倒運(yùn),地點(diǎn)為新泰市**** |
信息公示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備名稱 | 需求數(shù)量 | 排名 | 公司名稱 | 發(fā)票及稅率 | 報(bào)價(jià)設(shè)備 數(shù)量 | 最終報(bào)價(jià) (不含稅) |
叉車 | 1 | 第一名 | 山東合壹建設(shè)有限 公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 1088.00 |
第二名 | 膠州市順宇通機(jī)械 租賃部 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 1095.00 | ||
第三名 | 青島鑫鴻運(yùn)工程有 限公司 | 增值稅專用發(fā)票 1% | 1 | 1100.00 |
評(píng)審人員:李帆 **** | |
監(jiān)督人員: 王經(jīng)理 | 監(jiān)督電話: **** |