開標參與人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開標地點 | 線上開標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | **** 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標記錄內(nèi)容 | 投標一覽表 投標一覽表 招標編號 **** 開標時間 **** 09:00 項目名稱 點擊登錄查看2025年石化壓力容器061101臥式圓形容器/Φ1600×4800~4850×8 Q345R+S30408 Ⅰ類 物資名稱 石化壓力容器
中國石化國際事業(yè)有限公司 日期 **** |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
開標參與人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開標地點 | 線上開標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | **** 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標記錄內(nèi)容 | 投標一覽表 投標一覽表 招標編號 **** 開標時間 **** 09:00 項目名稱 點擊登錄查看2025年石化壓力容器061101臥式圓形容器/Φ1600×4800~4850×8 Q345R+S30408 Ⅰ類 物資名稱 石化壓力容器
中國石化國際事業(yè)有限公司 日期 **** |