一、項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看住房公積金資金競爭性存放項(xiàng)目(2025年第三期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購人:點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標(biāo)日期:**** 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省大慶市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、評審小組名單:魏玉欣、趙丹丹、郭凱、劉曉雁、寧月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標(biāo)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:交通銀行股份有限公司大慶開發(fā)區(qū)支行,中標(biāo)價(jià): 1.60 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:中信銀行股份有限公司大慶分行,中標(biāo)價(jià): 1.65 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:中國民生銀行股份有限公司大慶分行,中標(biāo)價(jià): 1.75 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:廣發(fā)銀行股份有限公司大慶支行,中標(biāo)價(jià): 1.75 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:招商銀行股份有限公司大慶分行,中標(biāo)價(jià): 1.75 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人:中國建設(shè)銀行股份有限公司大慶分行,中標(biāo)價(jià): 1.55 % (費(fèi)率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看 |
電話:**** |
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:黑龍江省大慶市**** |
聯(lián)系電話:**** |