修文縣****
筑公資告(2025)建字第0453號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看 點擊登錄查看(代建單位)、修文縣水利建設(shè)站(業(yè)主單位)、點擊登錄查看 的 修文縣久長街道農(nóng)村規(guī)模化供水工程(二期)施工( E****02KY) 已于 **** 09:30開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標候選人:貴州潤宏建筑工程有限公司
投標價(元) | ****.68元 | 工期(天) | 240天(日歷天) |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 陳蘭 |
身份證號 | 5227**********1045 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 袁遺明 |
身份證號 | 5202**********633X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 一級造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]****04 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 謝幫芬 |
身份證號 | 5224**********2226 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 水利水電工程二級 | 注冊證號 | 貴****3607 |
職稱 | 建筑工程管理工程師 | 職稱證號 | 黔考中****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔水安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)檢員 | 姓名 | 李菁菁 |
身份證號 | 5201**********2829 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 技術(shù)負責人 |
身份證號 | 5221**********0859 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 水利水電工程中級工程師 | 職稱證號 | 黔特中****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 禹洪祥 |
身份證號 | 5225**********5790 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 賀宇果 |
身份證號 | 5201**********1213 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李云博 |
身份證號 | 5222**********1631 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔水安C**** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 平壩區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 貴州水投水務(wù)集團平壩有限公司 |
項目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | ****.81 |
開工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 平壩區(qū) | 備注 | 在建 |
項目名稱 | 黎平縣**** | 建設(shè)單位 | 貴州水投水務(wù)集團黎平有限公司 |
項目規(guī)模 | 中型 | 合同金額 | ****.75 |
開工日期 | 2024年10月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
項目地址 | 黎平縣 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
二、 第二中標候選人:貴州盛華大地建設(shè)工程有限公司
投標價(元) | ****.00元 | 工期(天) | 240天(日歷天)(不得低于現(xiàn)行國家定額工期的80%,低于80%,招標人應(yīng)按合同約定支付趕工費) |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 常波 |
身份證號 | 2114**********708X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 童安嫻 |
身份證號 | 5222**********402X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 黎亞 |
身份證號 | 4210**********7041 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員崗位證 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔水安C**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 沈洪杰 |
身份證號 | 5221**********2011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 代姣 |
身份證號 | 5222**********0021 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(水利水電工程) | 注冊證號 | 貴****0644 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔水安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 杜元竹 |
身份證號 | 5202**********3767 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)檢員崗位證 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 王小梅 |
身份證號 | 5221**********4820 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | SGL**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價師 | 姓名 | 余浪 |
身份證號 | 5224**********2959 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級造價工程師(水利工程) | 注冊證號 | 建[造]****21 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 | ||
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
三、 第三中標候選人:山西環(huán)宇建筑工程有限公司
投標價(元) | ****.13元 | 工期(天) | 240 天(日歷天) |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 杜淑芊 |
身份證號 | 1411**********0061 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉建安C3(2024)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 午志奇 |
身份證號 | 1401**********1315 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]****51 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 賈志楠 |
身份證號 | 1427**********0946 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(水利水電工程) | 注冊證號 | 晉****7935 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 晉水安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 嚴田田 |
身份證號 | 1423**********3022 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 郭苗苗 |
身份證號 | 1423**********6960 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉澤峰 |
身份證號 | 1411**********0011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉君宇 |
身份證號 | 1423**********3019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 王利英 |
身份證號 | 1423**********3085 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 **** ,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向( 貴陽市水務(wù)管理局(貴陽市兩湖一庫管理局)(地址: 貴陽市南明區(qū)市南路18號 電話: ****) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當提交投訴書。投訴書應(yīng)當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當同時提供其中文譯本。