招標(biāo)項目名稱: 隆堯縣****
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【隆堯縣****
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:隆堯縣**** | |
所屬專業(yè): 市政公用工程 | 所屬地區(qū): 河北省,邢臺市,隆堯縣 |
開標(biāo)時間: **** 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 邢臺市,隆堯縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華辰中大項目管理有限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 36個月(建設(shè)周期12個月,缺陷責(zé)任期24個月) |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 36個月(建設(shè)周期12個月,缺陷責(zé)任期24個月) |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 36個月(建設(shè)周期12個月,缺陷責(zé)任期24個月) |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師(土建、交通) | 建[造]****44/建[造]****1 | |
華辰中大項目管理有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]****56 | |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]****25 | |
河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師(土建、交通) | 建[造]****44/建[造]****1 | |
華辰中大項目管理有限公司 | 穆志成 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]****56 | |
晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 胡祥志 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級造價工程師注冊證書 | 建[造]****25 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 華辰中大項目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(qū)(一期)項目全過程跟蹤審計項目 | 中科榮耀(河北)建設(shè)發(fā)展有限公司 | **** 00:00:00.0 | 631600 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區(qū)項目全過程跟蹤審計項目 | 邢臺高新智科電子信息有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
3 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 沙河電廠至祥和大街長輸供熱管網(wǎng)工程全過程項目管理 | 河北邢襄熱力集團有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
4 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 李村棚戶區(qū)**** | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
5 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 信都區(qū)**** | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
6 | 華辰中大項目管理有限公司 | 碭山縣高鐵幼兒園新建項目跟蹤審計 | 碭山縣教育局 | **** 00:00:00.0 | 287850 |
7 | 華辰中大項目管理有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | **** 00:00:00.0 | 按建設(shè)項目工程造價的0.95%計算審計費用。 |
8 | 華辰中大項目管理有限公司 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | **** 00:00:00.0 | 送審工程造價的1.5‰ |
9 | 華辰中大項目管理有限公司 | 聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過程工程咨詢 | 聊城市茬平區(qū)洰源自來水公司 | **** 00:00:00.0 | ****.42 |
10 | 華辰中大項目管理有限公司 | 宿州市碭山縣梨都老年養(yǎng)護院建設(shè)項目(EPCO)全過程工程咨詢項目 | 碭山縣梨花文化旅游有限公司 | **** 00:00:00.0 | ****.00 |
11 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 西永微電園廣達、英業(yè)達等區(qū)域燃氣鍋爐低氮燃燒改造全過程控制服務(wù) | 重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | **** 00:00:00.0 | 中標(biāo)取費比例60%計取 |
12 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 深州市第二實驗小學(xué)建設(shè)項目 | 深州市審計局 | **** 00:00:00.0 | 110850.00 |
13 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 江西競銘機械高端設(shè)備智造產(chǎn)業(yè)園項目全過程工程咨詢服務(wù)合同 | 于都縣工投資發(fā)展有限公司 | **** 00:00:00.0 | ****.00 |
14 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 深州市舊州中學(xué)新建教學(xué)樓項目 | 深州市審計局 | **** 00:00:00.0 | 125000.00 |
15 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)**** | 重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | **** 00:00:00.0 | 中標(biāo)取費比率60% |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園C區(qū)(一期)項目全過程跟蹤審計項目 | 中科榮耀(河北)建設(shè)發(fā)展有限公司 | **** 00:00:00.0 | 631600 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 深圳電子信息產(chǎn)業(yè)園B區(qū)項目全過程跟蹤審計項目 | 邢臺高新智科電子信息有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
3 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 沙河電廠至祥和大街長輸供熱管網(wǎng)工程全過程項目管理 | 河北邢襄熱力集團有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
4 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 李村棚戶區(qū)**** | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
5 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 點擊登錄查看 | 信都區(qū)**** | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
6 | 華辰中大項目管理有限公司 | 穆志成 | 濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 濟寧市審計局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局 | **** 00:00:00.0 | 送審工程造價的1.5‰ |
7 | 華辰中大項目管理有限公司 | 穆志成 | 聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目全過程工程咨詢 | 聊城市茬平區(qū)洰源自來水公司 | **** 00:00:00.0 | ****.42 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 華辰中大項目管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 河北勤瓴工程項目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 華辰中大項目管理有限公司 | 52.20 | 50.40 | 54.00 | 56.10 | 51.90 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 51.54 | 50.02 | 52.00 | 54.80 | 44.90 |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 51.20 | 49.49 | 51.00 | 54.20 | 51.00 |
4 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 51.31 | 49.69 | 48.00 | 52.40 | 44.30 |
5 | 河北勤瓴工程項目管理有限公司 | 51.69 | 49.47 | 45.00 | 50.50 | 42.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 華辰中大項目管理有限公司 | 19.86 | 92.78 |
2 | 河北宏鑒工程項目管理有限公司 | 19.72 | 90.37 |
3 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 19.88 | 90.26 |
4 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 19.85 | 78.99 |
5 | 河北勤瓴工程項目管理有限公司 | 19.85 | 70.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北千鴻工程造價咨詢有限公司 | 不符合招標(biāo)文件中第 10.12 條投標(biāo)文件編制說明排版要求:首行未縮進; |
2 | 中建安工程管理有限公司 | 不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)函無服務(wù)期限; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 點擊登錄查看 |
地址: 隆堯縣**** | 地址: 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 高璟 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: