大唐國際托克托發(fā)電公司液壓橡膠軟管物資詢比采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:大唐國際托克托發(fā)電公司液壓橡膠軟管物資詢比采購
三、組織形式:委托采購
四、采購代理機構(gòu):點擊登錄查看
五、詢比采購類型:公開
六、報價截止日期:**** 17:00:00
七、結(jié)果公告日期:****
八、采購人及聯(lián)系方式:
點擊登錄查看;****
九、中選(成交)信息:
成交供應(yīng)商:包頭市誠興宜商貿(mào)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址: 內(nèi)蒙古包頭包頭市昆都侖區(qū)
中選(成交)金額:5.396160(萬元)
十、評審情況:
序號 | 報價供應(yīng)商名稱 | 報價(萬元) | 評審結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 包頭市誠興宜商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5.396160 | 中選 |
2 | 南京美樹環(huán)境科技有限公司 | 6.107200 | |
3 | 河南順之辰商貿(mào)有限公司 | 6.199952 | |
4 | 山西啟林工貿(mào)有限公司 | 6.336000 | |
5 | 南京常順而為科技有限公司 | 6.864000 | |
6 | 內(nèi)蒙古長久勝貿(mào)易有限公司 | 6.952000 | |
7 | 石家莊四豐源科技有限公司 | 7.216000 | |
8 | 大慶市匯能電力設(shè)備有限公司 | 7.568000 | |
9 | 安徽邦樂電力科技有限公司 | 7.920000 | |
10 | 河北捷標商貿(mào)有限公司 | 8.324800 | |
11 | 常州市蘇南環(huán)保設(shè)備有限公司 | 8.800000 | |
12 | 內(nèi)蒙古蒙擴科技有限公司 | 9.856000 | |
13 | 內(nèi)蒙古忠睿喆商貿(mào)有限公司 | 10.032000 | |
14 | 內(nèi)蒙古力盛商貿(mào)有限公司 | 10.648000 | |
15 | 河北博通橡塑制品有限公司 | 12.320000 | |
16 | 河北孚銳機械設(shè)備科技有限公司 | 12.320000 | |
17 | 馨鑫(河北)科貿(mào)有限公司 | 13.728000 | |
18 | 廈門墑坤機電設(shè)備有限公司 | 14.080000 | |
19 | 河北科維特管道裝備有限公司 | 14.256000 | |
20 | 河北凡開橡塑科技有限公司 | 16.720000 | |
21 | 湖南瑧陽機電設(shè)備有限公司 | 17.248000 | |
22 | 河北德宇橡塑科技有限公司 | 19.360000 |
十一、提出異議的渠道和方式:
接收單位:中國水利電力物資武漢有限公司
采購業(yè)務(wù)異議、投訴電話:****-3
采購業(yè)務(wù)異議、投訴路徑:登錄大唐集團電子商務(wù)平臺(https:****)后在平臺首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書面異議。
發(fā)布日期:****