全國 [切換]
關(guān)于我們

諸暨市商貿(mào)城配套道路二期工程一暨南初中南側(cè)道路建設(shè)工程(施工)開標(biāo)記錄[A3306810750002239001001]

浙江紹興 2025-07-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
諸暨市****
項目代碼:
****
招標(biāo)人:
地址:/
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:136****5582
代理機構(gòu):
地址:/
聯(lián)系人:章松樂
電話:/
標(biāo)段(包)名稱:
諸暨市****
標(biāo)段(包)編號:
A********
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江喬登建設(shè)有限公司 8,915,578.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
2 浙江高德建工有限公司 8,945,186.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
3 浙江虞廈建設(shè)有限公司 9,047,031.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
4 紹興市五蘊建設(shè)有限公司 8,870,915.00元 180天 合格
5 浙江中昶建設(shè)工程有限公司 8,837,846.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
6 杭州天晟建設(shè)有限公司 8,927,749.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
7 浙江寶昱建設(shè)有限公司 9,119,542.00元 180天 合格
8 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 9,071,949.00元 180天 合格
9 浙江光大建設(shè)集團有限公司 8,765,325.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
10 浙江揚芳建設(shè)工程有限公司 8,970,304.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
11 建德舜鐿建設(shè)有限公司 9,021,871.00元 180天 合格
12 臺州通達建設(shè)有限公司 8,888,789.00元 180天 合格
13 浙江匯展建設(shè)有限公司 9,028,171.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
14 浙江華歌建設(shè)有限公司 8,805,803.00元 180天 合格
15 華綠建設(shè)有限公司 9,138,067.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
16 浙江恒隆智慧科技集團有限公司 9,099,398.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
17 浙江恒昌建設(shè)有限公司 8,977,249.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
18 興豐建設(shè)景觀有限公司 9,054,839.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
19 浙江永正市政園林有限公司 9,118,240.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
20 紹興市源景環(huán)境建設(shè)有限公司 8,965,273.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
21 江西省夢遠建設(shè)有限公司 8,970,949.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
22 中大建設(shè)股份有限公司 8,994,770.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
23 浙江譽通建設(shè)股份有限公司 9,080,770.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
24 浙江龍游宏業(yè)建設(shè)有限公司 9,032,961.00元 180天 合格
25 浙江寶立建設(shè)有限公司 8,996,470.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
26 浙江楓葉建設(shè)有限公司 8,849,440.00元 180天 合格
27 鵬盛建設(shè)集團有限公司 9,051,439.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
28 江西中一建工集團有限公司 8,883,998.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
29 江西國金建設(shè)集團有限公司 9,044,032.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
30 浙江南峰建設(shè)有限公司 9,046,366.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
31 紹興千慶建設(shè)有限公司 9,050,484.00元 180天 合格
32 百思特建設(shè)股份有限公司 8,910,546.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
33 江西省國利建設(shè)集團有限公司 8,993,592.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
34 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 9,031,412.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
35 浙江東卓建設(shè)有限公司 9,046,173.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
36 中天建設(shè)集團有限公司 8,994,846.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
37 昌建建設(shè)集團有限公司 9,050,070.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
38 鑫景舟建設(shè)集團有限公司 8,950,802.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
39 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 8,939,419.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
40 浙江振鑫建設(shè)有限公司 8,909,510.00元 180天 合格
41 中樂建業(yè)集團有限公司 8,943,394.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
42 杭州晨磊建設(shè)工程有限公司 9,067,922.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
43 江西華盟建設(shè)有限公司 9,025,937.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
44 嘉興玖泰建設(shè)有限公司 9,072,965.00元 180天 合格
45 中隆園林建設(shè)集團有限公司 8,935,082.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
46 浙江新灣市政工程建設(shè)有限公司 9,005,025.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
47 浙江隆裕建設(shè)有限公司 9,031,794.00元 180天 合格
48 臺州豪成園林市政工程有限公司 9,143,401.00元 180天 合格
49 浙江大同建設(shè)工程有限公司 8,853,233.00元 180天 合格
50 浙江美億生態(tài)建設(shè)有限公司 8,935,394.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
51 浙江嘉興中達建設(shè)有限公司 9,003,415.00元 180天 合格
52 浙江金湯工程建設(shè)有限公司 8,971,310.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
53 天工方圓建設(shè)集團有限公司 8,968,473.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
54 湖州銘升建設(shè)有限公司 9,070,036.00元 180天 合格
55 譯誠實業(yè)集團有限公司 9,011,184.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
56 浙江振豐建設(shè)有限公司 9,024,476.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
57 浙江億明建設(shè)有限公司 8,919,483.00元 180天 合格
58 浙江中立建設(shè)有限公司 8,997,475.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
59 浙江羅邦建設(shè)有限公司 8,909,921.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
60 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 8,981,476.00元 180天 合格
61 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 9,037,913.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
62 河南清新建設(shè)有限公司 9,037,570.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
63 臺州承源建設(shè)有限公司 8,896,075.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
64 衢州鼎振建設(shè)有限公司 8,967,551.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
65 諸暨市鴻輝園林工程有限公司 9,075,665.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
66 浙江起揚建設(shè)有限公司 8,967,788.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
67 浙江誠通建設(shè)集團有限公司 8,842,999.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
68 紹興中鈞環(huán)境建設(shè)工程有限公司 9,065,856.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
69 福建興港建工有限公司 9,125,789.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
70 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 9,102,733.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
71 浙江運溪建設(shè)有限公司 9,028,925.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
72 浙江龍游金森環(huán)境建設(shè)有限公司 8,994,644.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
73 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 8,909,791.00元 180天 合格
74 臺州市泰輝市政工程有限公司 9,111,398.00元 180天 合格
75 洪都建設(shè)集團有限公司 9,018,918.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
76 浙江東大環(huán)境工程有限公司 8,971,553.00元 180天 合格
77 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 8,905,106.00元 180天 合格
78 浙江軒翔建設(shè)有限公司 8,873,190.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
79 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 8,994,960.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
80 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 8,974,520.00元 180天 合格
81 浙江元恒建設(shè)有限公司 8,971,800.00元 180天 合格
82 諸暨宏陽市政園林有限公司 8,963,692.00元 180天 合格
83 亞都建設(shè)集團有限公司 9,043,770.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
84 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 8,878,012.00元 180天 合格
85 浙江康誠建設(shè)集團有限公司 9,034,250.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
86 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 9,021,308.00元 180天 合格
87 紹興市中合建設(shè)有限公司 9,003,849.00元 180天 合格
88 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 9,059,131.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
89 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 8,814,532.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
90 杭州建瑞建設(shè)有限公司 8,988,963.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
91 浙江銘翔建設(shè)有限公司 8,744,354.00元 180天 合格
92 浙江一川建設(shè)有限公司 8,875,716.00元 180天 合格
93 杭州眾義建設(shè)有限公司 8,970,789.00元 180天 合格
94 溫州垠星建設(shè)有限公司 9,050,271.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
95 浙江中晨建設(shè)有限公司 9,049,003.00元 180天 合格
96 浙江中馳環(huán)境建設(shè)有限公司 9,107,168.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
97 浙江杭昱建設(shè)集團有限公司 9,002,006.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
98 金華市邦和建設(shè)有限公司 8,994,647.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
99 新景建設(shè)有限公司 9,083,182.00元 180天 合格
100 浙江首佳建設(shè)有限公司 9,025,605.00元 180天 合格
101 紹興柏莉建設(shè)有限公司 8,864,636.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
102 浙江贊頌建設(shè)有限公司 9,040,751.00元 180天 合格
103 臨海市第四建筑工程公司 8,982,180.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
104 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 8,946,393.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
105 浙江鑫品建設(shè)有限公司 8,932,163.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
106 浙江天航市政工程有限公司 8,776,343.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
107 云林建設(shè)集團有限公司 8,920,038.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
108 浙江菱城建設(shè)集團有限公司 8,942,116.00元 180天 合格
109 浙江雙澤建設(shè)有限公司 8,988,224.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
110 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 9,003,716.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
111 浙江涌川建設(shè)有限公司 8,900,167.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
112 浙江桐宇建設(shè)有限公司 8,837,176.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
113 浙江壹騰建設(shè)有限公司 9,110,694.00元 180天 合格
114 浙江三弈建設(shè)有限公司 8,965,897.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
115 浙江天河水利工程有限公司 9,136,121.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
116 衢州晟天建設(shè)有限公司 9,111,076.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
117 浙江鑫達建設(shè)有限公司 8,968,586.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
118 寧波綠茵市政園林股份有限公司 9,054,930.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
119 華錦建設(shè)集團股份有限公司 9,073,227.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
120 浙江廣川建設(shè)有限公司 8,930,250.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
121 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 8,998,986.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
122 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 8,804,018.00元 180天 合格
123 浙江國建建設(shè)有限公司 8,933,171.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
124 廣泓建設(shè)集團有限公司 9,012,828.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
125 浙江呈日建設(shè)有限公司 9,059,160.00元 180天 合格
126 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 8,891,818.00元 180天 合格
127 嵊州玫瑰生態(tài)建設(shè)工程有限公司 9,040,966.00元 180天 合格
128 浙江新宙環(huán)境建設(shè)有限公司 9,100,888.00元 180天 合格
129 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 9,018,258.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
130 紹興三良建設(shè)有限公司 8,944,893.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
131 浙江錦昌建設(shè)有限公司 9,081,308.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
132 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 8,847,821.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
133 德清縣億勝建設(shè)有限公司 8,953,699.00元 180天 合格
134 浙江正益建設(shè)發(fā)展有限公司 8,830,537.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
135 浙江匯新建設(shè)有限公司 8,914,137.00元 180天 合格
136 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 8,940,789.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
137 紹興市中燁建設(shè)有限公司 9,047,793.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
138 嘉興市長三角建設(shè)有限公司 8,903,150.00元 180天 合格
139 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 8,991,023.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
140 浙江融盛建設(shè)有限公司 9,042,562.00元 180天 合格
141 華匯建設(shè)集團有限公司 9,035,669.00元 180天 合格
142 浙江大盛建設(shè)集團有限公司 9,018,208.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
143 浙江強隆建設(shè)有限公司 8,966,852.00元 180天 合格
144 衢州市晟佳建設(shè)有限公司 8,888,819.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
145 浙江上安建設(shè)有限公司 9,021,207.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
146 萬寶盛建設(shè)集團股份有限公司 9,063,610.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
147 浙江九俊建設(shè)有限公司 9,149,640.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
148 浙江萬騰建設(shè)有限公司 8,969,600.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
149 浙江龍游熠華建設(shè)有限公司 8,954,392.00元 180天 合格
150 浙江金益建設(shè)有限公司 9,174,596.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
151 臺州市金地園林市政工程有限公司 8,995,162.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
152 浙江雄途建設(shè)有限公司 8,811,570.00元 180天 合格
153 諸暨永昌建設(shè)有限公司 8,882,519.00元 180天 合格
154 浙江欣成建設(shè)有限公司 8,912,952.00元 180天 合格
155 浙江宏強建設(shè)有限公司 9,054,618.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
156 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 9,022,990.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
157 浙江鴻順達建設(shè)集團有限公司 9,144,205.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
158 八方建設(shè)集團有限公司 8,978,856.00元 180天 合格
159 杭州**** 8,924,517.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
160 浙江晟周集團有限公司 9,011,103.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
161 信實環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8,968,795.00元 180天 合格
162 紹興市金輝建設(shè)有限公司 9,078,559.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
163 浙江鈺澤建設(shè)工程有限公司 9,107,755.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
164 永嘉縣城東市政建設(shè)有限公司 9,106,175.00元 180天 合格
165 浙江上匠園林建設(shè)有限公司 8,872,417.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
166 浙江獨山市政園林有限公司 9,091,678.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
167 舟山正利建設(shè)有限公司 9,043,918.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
168 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 8,998,777.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
169 浙江普宏建設(shè)工程有限公司 8,969,626.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
170 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 8,962,991.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
171 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 8,918,688.00元 180天 合格
172 浙江宏坤建設(shè)集團有限公司 8,842,898.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
173 浙江安盛爆破工程有限公司 9,020,332.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
174 浙江恒川建設(shè)集團有限公司 8,930,051.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
175 中鑫建設(shè)集團有限公司 9,058,362.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
176 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 8,968,229.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
177 浙江鵬順建設(shè)工程有限公司 8,978,315.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
178 紹興七欣建設(shè)有限公司 8,741,350.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
179 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 9,053,095.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
180 浙江水韻交通工程有限公司 8,971,971.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
181 臺州市立能建設(shè)有限公司 8,852,110.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
182 杭州長風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司 8,989,929.00元 180天 合格
183 浙江華爾達建設(shè)有限公司 8,900,865.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
184 浙江綠衢建設(shè)有限公司 9,054,870.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
185 浙江工部建設(shè)管理有限公司 9,113,922.00元 180天 合格
186 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 8,831,693.00元 180天 合格
187 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 8,966,789.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
188 達葉控股集團有限公司 9,038,481.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
189 明珠建設(shè)集團有限公司 9,006,587.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
190 浙江廣偉建設(shè)有限公司 9,021,559.00元 180天 合格
191 浙江旭廈建設(shè)有限公司 8,842,405.00元 180天 合格
192 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 8,925,585.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求
193 浙江恒力建設(shè)有限公司 9,072,190.00元 180天 合格
194 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 8,942,394.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
195 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 8,921,234.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
196 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 8,854,682.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
197 浙江宇宏建設(shè)有限公司 8,993,973.00元 180天 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
