中標候選人公示
(適用于經(jīng)評審最低投標價法施工招標項目)
招標編號:****
本招標項目于****9時30分在閩侯縣公共資源交易服務(wù)中心開標,已由評標委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:五虎山國家森林公園周邊配套設(shè)施項目--五虎山東入口七里小街項目一期工程(洽浦地塊6處古建筑遷建保護工程)(施工)
招標人:點擊登錄查看
建設(shè)規(guī)模:/平方米,****元
招標方式:公開招標
2、評標辦法及評標參數(shù)
評標辦法:經(jīng)評審的最低投標價中標法
評標參數(shù):K=9.89%
3、唱標記錄及投標總得分
序號 | 投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期(日歷天) | 工程 質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 對應(yīng)的信用系數(shù) | 備注 |
| 宏基偉業(yè)集團有限公司 | 完好 | 8,519,550.00 | 180 | 合格 | / | / | 范春霞、晉****4758 | / | / |
| 太原市政建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,692,377.00 | 180 | 合格 | / | / | 李艷芳、晉****0813 | / | / |
| 山西省帝華建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,623,435.00 | 180 | 合格 | / | / | 張志軍 晉****8845 | / | / |
| 誠杰建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,711,266.00 | 180 | 合格 | / | / | 藥雅靜,晉****1430 | / | / |
| 君行天下建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,730,154.00 | 180 | 合格 | / | / | 周楚雄、晉****0961 | / | / |
| 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 完好 | 8,797,207.00 | 180 | 合格 | / | / | 關(guān)志健,晉****7780 | / | / |
| 江蘇大美天第文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 完好 | 8,847,261.00 | 180 | 合格 | / | / | 項晨 蘇****0014 | / | / |
| 綠藝建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,663,100.00 | 180 | 合格 | / | / | 姜凱、蘇****0951 | / | / |
| 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,582,825.00 | 180 | 合格 | / | / | 方敏、蘇****3075 | / | / |
| 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 完好 | 8,652,901.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭明 蘇****1685 | / | / |
| 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,500,661.00 | 180 | 合格 | / | / | 湯啟鵬 蘇****0292 | / | / |
| 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 完好 | 8,637,601.00 | 180 | 合格 | / | / | 宋剛、蘇****3373 | / | / |
| 杭州文物建筑工程有限公司 | 完好 | 8,747,153.00 | 180 | 合格 | / | / | 張震亞、浙****0946 | / | / |
| 浙江偉達園林工程有限公司 | 完好 | 8,528,238.00 | 180 | 合格 | / | / | 王永江、浙****0907 | / | / |
| 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,596,047.00 | 180 | 合格 | / | / | 葉敏 、 浙****6473 | / | / |
| 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,719,387.00 | 180 | 合格 | / | / | 關(guān)立東、浙****5611 | / | / |
| 寧波東元建設(shè)工程集團有限公司 | 完好 | 8,704,655.00 | 180 | 合格 | / | / | 王建允、浙****2312 | / | / |
| 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,542,589.00 | 180 | 合格 | / | / | 于立新 , 浙****5345 | / | / |
| 禹天建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,554,462.00 | 180 | 合格 | / | / | 熊志靈 、浙****2900 | / | / |
| 浙江八達建設(shè)工程集團有限公司 | 完好 | 8,757,542.00 | 180 | 合格 | / | / | 齊云峰、浙****7332 | / | / |
| 衢州市政園林股份有限公司 | 完好 | 8,564,542.00 | 180 | 合格 | / | / | 曹靜、浙****7578 | / | / |
| 浙江省臨海市古建筑工程有限公司 | 完好 | 8,801,929.00 | 180 | 合格 | / | / | 伍凌衡、浙****5824 | / | / |
| 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 完好 | 8,758,887.00 | 180 | 合格 | / | / | 高立志、浙****5268 | / | / |
| 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,630,990.00 | 180 | 合格 | / | / | 李根、皖****2202 | / | / |
| 瀚景建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,708,432.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳鵬及皖****4659 | / | / |
| 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,757,542.00 | 180 | 合格 | / | / | 魏志群、皖****2427 | / | / |
| 安徽浩都建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,709,377.00 | 180 | 合格 | / | / | 許彬、皖****0590 | / | / |
| 福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,783,163.00 | 180 | 合格 | / | / | 鄭良生 閩****0724 | / | / |
| 福建建工集團有限責任公司 | 完好 | 8,813,262.00 | 180 | 合格 | / | / | 董文煥 ,閩****0420 | / | / |
| 千易建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,781,950.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳敏,閩****2356 | / | / |
| 福建警聲市政園林集團有限公司 | 完好 | 8,847,258.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃日德;閩****0915 | / | / |
| 福建華建工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,701,821.00 | 180 | 合格 | / | / | 王子沂、閩****9701 | / | / |
| 福建閩工建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,577,159.00 | 180 | 合格 | / | / | 王廣濤、閩****7092 | / | / |
| 龍姿建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,672,545.00 | 180 | 合格 | / | / | 尹水壽、閩****3745 | / | / |
| 福建榮發(fā)建筑工程有限公司 | 完好 | 8,796,263.00 | 180 | 合格 | / | / | 阮奶金、閩****2950 | / | / |
| 福州亨源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,629,102.00 | 180 | 合格 | / | / | 李麗欽/閩****1229 | / | / |
| 福建中雋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,654,601.00 | 180 | 合格 | / | / | 傅佳 閩****2701 | / | / |
| 福建大藝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,654,601.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳龍臻、閩****0058 | / | / |
| 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,780,265.00 | 180 | 合格 | / | / | 饒香杰、閩****0861 | / | / |
| 福建玉成集團有限公司 | 完好 | 8,747,153.00 | 180 | 合格 | / | / | 王永光 閩****1657 | / | / |
| 中鑫宏盛(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,530,127.00 | 180 | 合格 | / | / | 藍平、閩****1944 | / | / |
| 福建鑫東鵬建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,751,875.00 | 180 | 合格 | / | / | 李東錦,閩****0595 | / | / |
| 福建省浦口建筑工程有限公司 | 完好 | 8,695,210.00 | 180 | 合格 | / | / | 林小珊,閩****0330 | / | / |
| 福建全順建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,660,185.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳麗紅、閩****2131 | / | / |
| 福建森正建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,846,317.00 | 180 | 合格 | / | / | 朱忠揚,閩****2810 | / | / |
| 福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,840,705.00 | 180 | 合格 | / | / | 林晶、閩****1553 | / | / |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完好 | 8,775,432.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳盛將、閩****0673 | / | / |
| 福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,827,428.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉正震、閩****2017 | / | / |
| 神州建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,712,210.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉永增、閩****3073 | / | / |
| 恒超建工集團有限公司 | 完好 | 8,787,699.00 | 180 | 合格 | / | / | 王偉芳 閩****4043 | / | / |
| 福建永東南建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,653,645.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳友利、閩****0028 | / | / |
| 福建省利恒建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,539,382.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭榮榮,閩****2949 | / | / |
| 福建新華泰建筑工程有限公司 | 完好 | 8,702,766.00 | 180 | 合格 | / | / | 諸玉婷 閩****2197 | / | / |
| 福建九翔龍建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,672,545.00 | 180 | 合格 | / | / | 林錦聯(lián)、閩****9393 | / | / |
| 福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,785,874.00 | 180 | 合格 | / | / | 林華洋;閩****1423 | / | / |
| 福建譽洲建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,616,465.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳森江、閩****6791 | / | / |
| 福建省鴻屹建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,501,134.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳偉偉、閩****2189 | / | / |
| 福建安居寶建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,601,714.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳國文、閩****2671 | / | / |
| 中彥淏德建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,672,545.00 | 180 | 合格 | / | / | 薛平、閩****2940 | / | / |
| 中發(fā)騰龍建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,771,708.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳瑩、閩****0200 | / | / |
| 福建省嘉象建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,623,435.00 | 180 | 合格 | / | / | 廖春華 閩****2882 | / | / |
| 福建弘祥建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,673,489.00 | 180 | 合格 | / | / | 林文 閩****6745 | / | / |
| 福建省長鴻建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,557,938.00 | 180 | 合格 | / | / | 林宜勝.閩****3050 | / | / |
| 福建省吳航建筑工程有限公司 | 完好 | 8,572,437.00 | 180 | 合格 | / | / | 張建平、閩****7798 | / | / |
| 廈門市捷安建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,580,937.00 | 180 | 合格 | / | / | 嚴慧明、閩****2776 | / | / |
| 廈門第一建筑工程集團有限公司 | 完好 | 8,657,434.00 | 180 | 合格 | / | / | 林業(yè)金、閩****3800 | / | / |
| 廈門市環(huán)海華建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,606,472.00 | 180 | 合格 | / | / | 楊麗萍、閩****2555 | / | / |
| 中閩銘泰集團有限公司 | 完好 | 8,776,423.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃志偉、閩****2454 | / | / |
| 福建省埕坤建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,780,208.00 | 180 | 合格 | / | / | 巫志寧;閩****1448 | / | / |
| 廈門城健建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,851,983.00 | 180 | 合格 | / | / | 洪鳳嬌 閩****2217 | / | / |
| 中京鑾泰集團有限公司 | 完好 | 8,564,645.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳晨、閩****8671 | / | / |
| 福建徑坊建造工程有限公司 | 完好 | 8,591,353.00 | 180 | 合格 | / | / | 王興強 閩****3938 | / | / |
| 廈門惠和股份有限公司 | 完好 | 8,644,117.00 | 180 | 合格 | / | / | 張標華、閩****3700 | / | / |
| 中城投集團第八工程局有限公司 | 完好 | 8,756,597.00 | 180 | 合格 | / | / | 范香芝(閩****3673) | / | / |
| 福建中青曠博建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,673,139.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭齊輝、閩****3781 | / | / |
| 廈門市大方舟建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,853,862.00 | 180 | 合格 | / | / | 梁德燊、閩****7866 | / | / |
| 福建閩東建工控股集團有限公司 | 完好 | 8,578,109.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳萬真 閩****5284 | / | / |
| 中東基建科技集團建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,691,433.00 | 180 | 合格 | / | / | 柯劍龍,閩****1283 | / | / |
| 北京建工集團(廈門)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,779,263.00 | 180 | 合格 | / | / | 佟已迪 閩****1432 | / | / |
| 福建忠民集團有限公司 | 完好 | 8,595,103.00 | 180 | 合格 | / | / | 葉建偉,閩****4600 | / | / |
| 魯班藝術(shù)集團股份有限公司 | 完好 | 8,594,760.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃偉龍、閩****8933 | / | / |
| 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 | 完好 | 8,623,435.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃奮飛、閩****3163 | / | / |
| 廈門市華舫建筑工程有限公司 | 完好 | 8,813,262.00 | 180 | 合格 | / | / | 林瑞強、閩****7187 | / | / |
| 廈門閩坤集團有限公司 | 完好 | 8,503,414.00 | 180 | 合格 | / | / | 周本、閩****0068 | / | / |
| 福建鑫遠建工有限公司 | 完好 | 8,800,040.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭金財、閩****1767 | / | / |
| 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 完好 | 8,549,104.00 | 180 | 合格 | / | / | 嚴東扇,閩****0898 | / | / |
| 中交建宏峰集團有限公司 | 完好 | 8,544,936.00 | 180 | 合格 | / | / | 嵇攀、閩****4394 | / | / |
| 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,832,150.00 | 180 | 合格 | / | / | 康志喜、閩****0016 | / | / |
| 閩鑫建工集團有限公司 | 完好 | 8,746,209.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃日升、閩****5483 | / | / |
| 福建晟海建工有限公司 | 完好 | 8,583,770.00 | 180 | 合格 | / | / | 許志強 閩****3976 | / | / |
| 福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,513,409.00 | 180 | 合格 | / | / | 馮永成、閩****1202 | / | / |
| 三明客家源建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,638,546.00 | 180 | 合格 | / | / | 李亞波: 閩****2687 | / | / |
| 福建京源建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,569,554.00 | 180 | 合格 | / | / | 李承偉 閩****5145 | / | / |
| 福建省泉州市古建筑有限公司 | 完好 | 8,708,432.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃翠蘭及閩****2308 | / | / |
| 福建省晉南建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,572,437.00 | 180 | 合格 | / | / | 溫永寧、閩****3480 | / | / |
| 方圓建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,616,874.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃建達 閩****0684 | / | / |
| 福建祥盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,560,159.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭鴻宇,閩****0706 | / | / |
| 中建力天集團有限公司 | 完好 | 8,656,490.00 | 180 | 合格 | / | / | 康寧、閩****5203 | / | / |
| 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,713,154.00 | 180 | 合格 | / | / | 鄭從算,閩****4020 | / | / |
| 福建省華遠建工集團有限公司 | 完好 | 8,767,037.00 | 180 | 合格 | / | / | 何永遠;閩****3364 | / | / |
| 福建義隆園林古建裝飾有限公司 | 完好 | 8,692,377.00 | 180 | 合格 | / | / | 溫力真 閩****1961 | / | / |
| 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,639,490.00 | 180 | 合格 | / | / | 何敏,閩****0068 | / | / |
| 福建妍飛凡建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,732,987.00 | 180 | 合格 | / | / | 羅祥、 閩****3159 | / | / |
| 中建恒杰集團有限公司 | 完好 | 8,802,874.00 | 180 | 合格 | / | / | 許曉威、閩****0981 | / | / |
| 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,710,321.00 | 180 | 合格 | / | / | 連彭,閩****0741 | / | / |
| 福建省尚藝營造工程有限公司 | 完好 | 8,631,567.00 | 180 | 合格 | / | / | 李遠鋒、閩****2299 | / | / |
| 福建中奧建筑工程有限公司 | 完好 | 8,516,055.00 | 180 | 合格 | / | / | 李曉鑫、閩****0051 | / | / |
| 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 完好 | 8,737,709.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳翠英、閩****4224 | / | / |
| 龍騰建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,793,429.00 | 180 | 合格 | / | / | 賴小華、閩****3386 | / | / |
| 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,767,930.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳紹成、閩****0040 | / | / |
| 福建昱勛建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,726,564.00 | 180 | 合格 | / | / | 歐陽永枝、閩****5145 | / | / |
| 福建省博興建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,665,934.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳文堃 閩****1745 | / | / |
| 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,693,320.00 | 180 | 合格 | / | / | 張健、閩****1070 | / | / |
| 福建鑫達建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,756,597.00 | 180 | 合格 | / | / | 廖美麗 閩****8185 | / | / |
| 福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,688,600.00 | 180 | 合格 | / | / | 許雅玲 閩****8623 | / | / |
| 佰凌集團有限公司 | 完好 | 8,781,340.00 | 180 | 合格 | / | / | 孫圳,閩****3289 | / | / |
| 福建大佳建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,662,156.00 | 180 | 合格 | / | / | 葉炳坤、閩****2756 | / | / |
| 福建省興巖建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,805,688.00 | 180 | 合格 | / | / | 王耀武 閩****3758 | / | / |
| 福建豐達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,823,634.00 | 180 | 合格 | / | / | 林瑞鐘、閩****9436 | / | / |
| 福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,803,818.00 | 180 | 合格 | / | / | 王登峰、閩****9236 | / | / |
| 福建田昆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,530,304.00 | 180 | 合格 | / | / | 蔡分煌、閩****3625 | / | / |
| 福建同成建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,544,104.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳湘濤,閩****9415 | / | / |
| 福建中駿長鑫建工有限公司 | 完好 | 8,630,990.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃劍峰、閩****3167 | / | / |
| 福建省欣萱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,869,927.00 | 180 | 合格 | / | / | 林鋒 閩****9668 | / | / |
| 邵武市第二建筑工程公司 | 完好 | 8,565,862.00 | 180 | 合格 | / | / | 鄒光泉、閩****0027 | / | / |
| 福建順宇建筑工程有限公司 | 完好 | 8,653,656.00 | 180 | 合格 | / | / | 王振中、閩****4868 | / | / |
| 福建省邵武三建工程有限公司 | 完好 | 8,667,823.00 | 180 | 合格 | / | / | 邱廣奇、閩****2321 | / | / |
| 福建新紀建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,647,045.00 | 180 | 合格 | / | / | 林志偉閩****2561 | / | / |
| 福建潭晟建筑工程有限公司 | 完好 | 8,628,157.00 | 180 | 合格 | / | / | 余文婷、閩****3485 | / | / |
| 福建省昶盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,677,267.00 | 180 | 合格 | / | / | 楊麗榮、閩****1822 | / | / |
| 福建晟凱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,673,489.00 | 180 | 合格 | / | / | 張健強,閩****2281 | / | / |
| 宏暉建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,568,659.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳麗、閩****4185 | / | / |
| 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,596,047.00 | 180 | 合格 | / | / | 王建國、贛****2350 | / | / |
| 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,749,986.00 | 180 | 合格 | / | / | 尹彩平、贛****4365 | / | / |
| 中建華夏建設(shè)集團股份有限公司 | 完好 | 8,655,545.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳出琪、贛****3329 | / | / |
| 新鑫建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,721,654.00 | 180 | 合格 | / | / | 楊輝、贛****1273 | / | / |
| 滕王閣建工集團股份有限公司 | 完好 | 8,751,875.00 | 180 | 合格 | / | / | 李立武,贛****1026 | / | / |
| 華夏世紀城建集團有限公司 | 完好 | 8,783,985.00 | 180 | 合格 | / | / | 淦立鷹、贛****1209 | / | / |
| 華贛城建集團股份有限公司 | 完好 | 8,829,317.00 | 180 | 合格 | / | / | 彭大東,贛****2887 | / | / |
| 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,746,847.00 | 180 | 合格 | / | / | 彭小明、贛****4904 | / | / |
| 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,511,979.00 | 180 | 合格 | / | / | 鄧小華、贛****2584 | / | / |
| 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,680,969.00 | 180 | 合格 | / | / | 周惠蘭、贛****0401 | / | / |
| 中海誠壹建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,655,545.00 | 180 | 合格 | / | / | 張健、贛****0587 | / | / |
| 興物城建集團有限公司 | 完好 | 8,540,862.00 | 180 | 合格 | / | / | 伍勇、贛****1710 | / | / |
| 云林建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,770,887.00 | 180 | 合格 | / | / | 占克聰、贛****2316 | / | / |
| 華東建工集團有限公司 | 完好 | 8,627,694.00 | 180 | 合格 | / | / | 李瑞波、魯****3798 | / | / |
| 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 完好 | 8,515,668.00 | 180 | 合格 | / | / | 聶存、豫****4771 | / | / |
| 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,617,473.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳舜、豫****7918 | / | / |
| 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,518,605.00 | 180 | 合格 | / | / | 祝石嶺、豫****0396 | / | / |
| 河南東亞建筑工程有限公司 | 完好 | 8,579,992.00 | 180 | 合格 | / | / | 李坡、豫****3143 | / | / |
| 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 8,788,707.00 | 180 | 合格 | / | / | 王兆杏,豫****4018 | / | / |
| 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 完好 | 8,829,317.00 | 180 | 合格 | / | / | 王宗奇 豫****6889 | / | / |
| 世揚建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,576,214.00 | 180 | 合格 | / | / | 王占坤、豫****3477 | / | / |
| 河南清新建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,680,100.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉向紅、豫****0169 | / | / |
| 華安建工集團有限公司 | 完好 | 8,634,768.00 | 180 | 合格 | / | / | 邵偉朋,豫****2207 | / | / |
| 綠建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 | 完好 | 8,750,836.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭慧娟 豫****7799 | / | / |
| 河南興隆建筑工程公司 | 完好 | 8,668,767.00 | 180 | 合格 | / | / | 高淵、豫****2612 | / | / |
| 鼎冠建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,783,985.00 | 180 | 合格 | / | / | 高曉峰-豫****1449 | / | / |
| 洛陽旭陽建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,547,882.00 | 180 | 合格 | / | / | 李學(xué)良、豫****7171 | / | / |
| 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,757,542.00 | 180 | 合格 | / | / | 徐振海、豫****1233 | / | / |
| 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,620,602.00 | 180 | 合格 | / | / | 郭永生、豫****3528 | / | / |
| 昌隆建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,753,764.00 | 180 | 合格 | / | / | 于學(xué)祥、豫****6907 | / | / |
| 林竣建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,700,877.00 | 180 | 合格 | / | / | 李海超、豫****4571 | / | / |
| 九州水文建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,766,041.00 | 180 | 合格 | / | / | 張昌吉:豫****0815 | / | / |
| 天豐建筑集團有限公司 | 完好 | 8,612,102.00 | 180 | 合格 | / | / | 高新霞、豫****3903 | / | / |
| 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,604,547.00 | 180 | 合格 | / | / | 楊東紅、豫****9213 | / | / |
| 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,540,327.00 | 180 | 合格 | / | / | 田帥、豫****1570 | / | / |
| 河南裕鴻建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,855,761.00 | 180 | 合格 | / | / | 吳坦、豫****2109 | / | / |
| 中商建投建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,681,989.00 | 180 | 合格 | / | / | 姚健玲;豫****9252 | / | / |
| 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,740,542.00 | 180 | 合格 | / | / | 王玉兵、豫****4423 | / | / |
| 蘭亭建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,620,602.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳為冬、豫****7135 | / | / |
| 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 完好 | 8,781,152.00 | 180 | 合格 | / | / | 李俊峰 、 豫****1232 | / | / |
| 河南匠人建工集團有限公司 | 完好 | 8,813,262.00 | 180 | 合格 | / | / | 弓玉楨 、豫****2202 | / | / |
| 中拓建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,626,268.00 | 180 | 合格 | / | / | 周文科 、豫****3173 | / | / |
| 長開建工集團有限公司 | 完好 | 8,525,216.00 | 180 | 合格 | / | / | 章皓明、豫****2260 | / | / |
| 河南港津建筑工程有限公司 | 完好 | 8,606,436.00 | 180 | 合格 | / | / | 申陽,豫****4784 | / | / |
| 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,766,514.00 | 180 | 合格 | / | / | 馬闖、豫****5045 | / | / |
| 中磐建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,827,514.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉海山;閩****6894 | / | / |
| 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 8,539,382.00 | 180 | 合格 | / | / | 徐珂 豫****3534 | / | / |
| 河南省云鵬實業(yè)有限公司 | 完好 | 8,803,818.00 | 180 | 合格 | / | / | 鄭蓓蓓、豫****4596 | / | / |
| 林耘建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,733,931.00 | 180 | 合格 | / | / | 陳科睿 豫****5250 | / | / |
| 武漢市園林建筑工程有限公司 | 完好 | 8,596,420.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃亞雄、鄂****4863 | / | / |
| 明洋建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,677,267.00 | 180 | 合格 | / | / | 程紫熙 鄂****5285 | / | / |
| 天恩建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,561,324.00 | 180 | 合格 | / | / | 艾丹雪,鄂****2026 | / | / |
| 中順建工集團有限公司 | 完好 | 8,776,430.00 | 180 | 合格 | / | / | 羅建軍、湘****1399 | / | / |
| 浩天建工集團有限公司 | 完好 | 8,577,159.00 | 180 | 合格 | / | / | 郝靈風(fēng)、湘****1527 | / | / |
| 湖南望新建設(shè)集團股份有限公司 | 完好 | 8,727,321.00 | 180 | 合格 | / | / | 楊真,湘****3502 | / | / |
| 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,600,769.00 | 180 | 合格 | / | / | 王海、湘****0602 | / | / |
| 量山建設(shè)控股集團有限公司 | 完好 | 8,656,006.00 | 180 | 合格 | / | / | 司繼東,粵****1927 | / | / |
| 廣西富林建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,768,963.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃健昌、桂****8553 | / | / |
| 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,722,504.00 | 180 | 合格 | / | / | 文龍 桂****8973 | / | / |
| 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,718,821.00 | 180 | 合格 | / | / | 何精華、桂****0073 | / | / |
| 四川堡閏建筑工程有限公司 | 完好 | 8,597,936.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉友志、川****0080 | / | / |
| 四川中銘建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,817,934.00 | 180 | 合格 | / | / | 洛茹婷、川****5574 | / | / |
| 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,729,209.00 | 180 | 合格 | / | / | 胡罡銘、川****3855 | / | / |
| 四川金貝建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 8,646,101.00 | 180 | 合格 | / | / | 謝寶華 、川****8843 | / | / |
| 四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 完好 | 8,665,934.00 | 180 | 合格 | / | / | 胡鳳連、川****9209 | / | / |
| 四川仁厚建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,617,769.00 | 180 | 合格 | / | / | 彭偉、川****2139 | / | / |
| 中晟升博集團有限公司 | 完好 | 8,615,880.00 | 180 | 合格 | / | / | 劉智鵬、川****1932 | / | / |
| 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 完好 | 8,531,827.00 | 180 | 合格 | / | / | 胡昌林、川****1793 | / | / |
| 四川鑫圓建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 8,685,483.00 | 180 | 合格 | / | / | 黃鑫 川****536 | / | / |
