一、項目編號: ****
采購計劃編號:2025NCZ(WZ)000885
二、項目名稱: 點擊登錄查看2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)金額(元) |
---|---|---|---|
寧夏綠景宏園林綠化工程有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市**** | **** | 222048 |
寧夏佳憶園林綠化工程有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 139175 |
青銅峽市麗娟家庭林場 | 青銅峽市**** | **** | 203809.6 |
吳忠市紅軍花木園林有限公司 | 區(qū)吳忠市**** | **** | 209400 |
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)湖濱小區(qū)22-1-102室 | **** | 238761.4 |
寧夏潤然園林綠化工程有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市**** | **** | 244875.48 |
寧夏鑫彤盛工貿(mào)有限公司 | 寧夏吳忠市**** | **** | 276108 |
寧夏金和田物業(yè)管理有限公司 | 吳忠市**** | **** | 245333.4 |
寧夏佰佳信農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 青銅峽市樹新林場甘城子分場 | **** | 215321.6 |
寧夏奕欽園林建設(shè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市**** | **** | 610000 |
寧夏潤榆園林綠化工程有限公司 | 青銅峽市109線東側(cè)種苗場(紅星四隊) | **** | 618262.8 |
寧夏奧德利勞務(wù)有限公司 | 青銅峽市韻欣苑15#樓4-401 | 18995335188 | 503742 |
寧夏奕欽園林建設(shè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市**** | **** | 206600 |
青銅峽市紅峽園林綠化有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 293216.72 |
青銅峽市瓊林園林綠化有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 290800 |
寧夏占全園林綠化有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 275095.81 |
青銅峽市森揚種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 青銅峽市**** | **** | 137620 |
青銅峽市天誠農(nóng)牧有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 283994 |
寧夏景盛源園林綠化有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)青銅峽市**** | **** | 218196 |
寧夏銘盛園林綠化工程有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)青銅峽市**** | **** | 248991.15 |
寧夏金迪源園林有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市**** | **** | 233974 |
寧夏同樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 青銅峽市**** | **** | 247251.3 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 222048 | 222048 | 是 | 微型企業(yè) | 黃河?xùn)|岸濱河大 道利通區(qū)**** | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 139175 | 139175 | 是 | 小型企業(yè) | 西干渠以東濱河 大道兩側(cè),1號湖周邊、鐵橋中心島周邊喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 203809.6 | 203809.6 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道兩側(cè)1號湖北側(cè)農(nóng)溝至古 青高速大橋北自 行車慢道路口西 側(cè)喬木林地及吳 青路立新轉(zhuǎn)盤至 濱河大道青真寺兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 209400 | 209400 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道兩東側(cè)1號湖北側(cè)農(nóng)溝至8號湖北側(cè)小路東 側(cè)灌木林地及濱 河大道西側(cè)古青 高速大橋北自行 車慢道路口至湖 北側(cè)喬木林地,含青鎮(zhèn)黃河大橋東 側(cè)及青真寺門口 林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)五標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 238761.4 | 238761.4 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道王老灘路口至中大路路口路口兩側(cè)喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)六標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 244875.48 | 244875.48 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道中大路路口至寧朔路口加油站東側(cè)泵房灌溉范圍兩側(cè)喬灌木林地含原防洪壩羅家河以東林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)七標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 276108 | 276108 | 是 | 微型企業(yè) | 中莊新村北側(cè)路口至吳忠黃河大橋兩側(cè)喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)八標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 245333.4 | 245333.4 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道高速大 橋至大古鐵路北 路口兩側(cè)喬灌木 林地,含高速大橋至觀音廟濱河大 道西側(cè)部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木管護(hù)九標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 215321.6 | 215321.6 | 是 | 小型企業(yè) | 濱河大道北至永 寧交界,南至大古鐵路北路口兩側(cè) 喬灌木林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 610000 | 610000 | 是 | 微型企業(yè) | 鋁廠東一路以南、中興路以西部分林 地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 618262.8 | 618262.8 | 是 | 微型企業(yè) | 廠東一路以北、中興路以東、及中興路以西部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 503742 | 503742 | 是 | 小型企業(yè) | 大壩電廠周邊林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 206600 | 206600 | 是 | 微型企業(yè) | 艾山街兩側(cè),火車站廣場周邊,鋁廠東大門至108塔路口兩側(cè),鋁廠南側(cè)109國道三角林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)一標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 293216.72 | 293216.72 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)**** | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)二標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 290800 | 290800 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)**** | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)三標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 275095.81 | 275095.81 | 是 | 小型企業(yè) | 中央大道以南,緯二路、經(jīng)一路、經(jīng)二路、經(jīng)三路、南環(huán)路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)四標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 137620 | 137620 | 是 | 小型企業(yè) | 大青路兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)五標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 283994 | 283994 | 是 | 微型企業(yè) | 立馬路立新轉(zhuǎn)盤至 烏瑪高速兩側(cè) | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)六標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 218196 | 218196 | 是 | 小型企業(yè) | 同進(jìn)村周邊林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)七標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 248991.15 | 248991.15 | 是 | 小型企業(yè) | 工業(yè)園區(qū)義務(wù)植樹片區(qū)420.5畝含自來水水費,廣武收費站兩側(cè)林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)八標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 233974 | 233974 | 是 | 小型企業(yè) | 110國道(南段), 110國道兩側(cè) | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 | ||
2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)九標(biāo)段) | 林木撫育管理服務(wù) | 1 | 247251.3 | 247251.3 | 是 | 中型企業(yè) | 110大青線,大青線兩側(cè)林帶及工業(yè)園區(qū)部分林地 | 林木撫育管 理服務(wù) | 一年(具體服務(wù)時間按甲乙雙方采購合同約定時 間執(zhí)行) | 符合采購方需求 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)九標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 68.66 | |
寧夏同樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 77.2 | |
寧夏綠藤園林綠化有限公司 | 71.77 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)八標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 64.37 | |
寧夏金迪源園林有限公司 | 77.6 | |
寧夏賀蘭春生態(tài)環(huán)境有限公司 | 73.37 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)七標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏銘盛園林綠化工程有限公司 | 76.6 | |
寧夏益昌園林綠化有限公司 | 71.58 | |
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 64.17 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)六標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏綠藤園林綠化有限公司 | 71.99 | |
寧夏景盛源園林綠化有限公司 | 78.4 | |
寧夏博業(yè)清潔服務(wù)有限公司 | 70.38 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 69.38 | |
寧夏桓森園林綠化工程有限公司 | 70.99 | |
青銅峽市天誠農(nóng)牧有限公司 | 76.4 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏鵬達(dá)園林綠化有限公司 | 73.19 | |
寧夏博業(yè)清潔服務(wù)有限公司 | 70.99 | |
青銅峽市森楊種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 76.8 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏天綠園林綠化有限公司 | 72.19 | |
寧夏志濤園林綠化有限公司 | 69.57 | |
寧夏占全園林綠化有限公司 | 77.2 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
青銅峽市瓊林園林綠化有限公司 | 79.4 | |
寧夏馳鼎建設(shè)工程有限公司 | 71.18 | |
寧夏桓森園林綠化工程有限公司 | 70.17 | |
寧夏寬窄建設(shè)工程有限公司 | 71.38 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路等林木管護(hù)一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏綠藤園林綠化有限公司 | 73.8 | |
青銅峽市紅峽園林綠化有限公司 | 79.4 | |
寧夏鵬達(dá)園林綠化有限公司 | 73.39 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏雨欣商貿(mào)有限公司 | 61.29 | |
寧夏佰佳信農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.79 | |
寧夏奕欽園林建設(shè)有限公司 | 72.8 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏奧德利勞務(wù)有限公司 | 78.8 | |
寧夏博業(yè)清潔服務(wù)有限公司 | 69.2 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 71 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
青銅峽市紅豐苗木專業(yè)合作社 | 67.99 | |
寧夏潤榆園林綠化工程有限公司 | 75.4 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 69.99 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(鋁廠、大壩電廠等林木管護(hù)一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏奕欽園林建設(shè)有限公司 | 73.4 | |
寧夏佰佳信農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65.8 | |
寧夏雨欣商貿(mào)有限公司 | 60.9 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育九標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏佰佳信農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 78.2 | |
寧夏善澤建設(shè)工程有限公司 | 71.49 | |
寧夏聚晟建設(shè)有限公司 | 67.39 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育八標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏天綠園林綠化有限公司 | 65.98 | |
寧夏金和田物業(yè)管理有限公司 | 75.2 | |
寧夏志濤園林綠化有限公司 | 58.77 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育七標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏益昌園林綠化有限公司 | 72.38 | |
寧夏鑫彤盛工貿(mào)有限公司 | 76.4 | |
寧夏綠藤園林綠化有限公司 | 69.78 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育六標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏潤然園林綠化工程有限公司 | 76.6 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 70.78 | |
寧夏益昌園林綠化有限公司 | 72.18 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育五標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏璐嫣福產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 73.6 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 71.18 | |
寧夏明源園林綠化工程有限公司 | 69.39 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育四標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏桓森園林綠化工程有限公司 | 67.18 | |
青銅峽市景祥園林綠化有限公司 | 70.39 | |
吳忠市紅軍花木園林有限公司 | 76.6 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育三標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
青銅峽市麗娟家庭林場 | 74.8 | |
寧夏清譽藍(lán)圖建設(shè)工程有限公司 | 71.79 | |
寧夏園森園林綠化有限公司 | 73.59 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育二標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏園森園林綠化有限公司 | 72.99 | |
寧夏佳憶園林綠化工程有限公司 | 76.6 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 71.78 |
標(biāo)段名稱:2025年濱河大道、電廠、鋁廠、新材料基地等林木撫育管護(hù)項目(濱河大道林木撫育一標(biāo)段)
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏鵬達(dá)園林綠化有限公司 | 74.8 | |
寧夏青楊園林綠化工程有限公司 | 72.59 | |
寧夏綠景宏園林綠化工程有限公司 | 77.8 |
六、評審專家名單: 濱河大道林木撫育管護(hù)項目一至四標(biāo)段:王占云(組長)、邵文俊、馬月萍、張麗、李鳳榮;濱河大道林木撫育管護(hù)項目五至八標(biāo)段:張鐵林(組長)、李秀俠、何艷萍、丁會梅、沈玉琴;濱河大道林木撫育管護(hù)項目九標(biāo)段、新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目一至二標(biāo)段:周玉花(組長)、王英、王琴、晏生軍、王偉;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目三至六標(biāo)段:周玉花(組長)、馬月萍、王琴、楊春梅、王偉;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目七至九標(biāo)段:何艷萍(組長)、何淑彬、張鐵林
采購人代表: 濱河大道林木撫育管護(hù)項目一至四標(biāo)段:點擊登錄查看;濱河大道林木撫育管護(hù)項目五至八標(biāo)段:點擊登錄查看;濱河大道林木撫育管護(hù)項目九標(biāo)段、新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目一至二標(biāo)段:點擊登錄查看;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目三至六標(biāo)段:安春燕;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目七至九標(biāo)段:安春燕;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項目一至四標(biāo)段:安春燕
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: 67788.34元。收費標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費由中標(biāo)單位支付,按中標(biāo)價的1.1%計取。濱河大道林木撫育管護(hù)項目一標(biāo)段:2442.53 ;濱河大道林木撫育管護(hù)項目二標(biāo)段:1530.93 ;濱河大道林木撫育管護(hù)項目三標(biāo)段:2241.91 ;濱河大道林木撫育管護(hù)項目四標(biāo)段:2303.40 ;濱河大道林木撫育管護(hù)項目五標(biāo)段:2626.38 濱河大道林木撫育管護(hù)項目六標(biāo)段:2693.63 ;濱河大道林木撫育管護(hù)項目七標(biāo)段:3037.19; 濱河大道林木撫育管護(hù)項目八標(biāo)段:2698.67; 濱河大道林木撫育管護(hù)項目九標(biāo)段:2368.54 ;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項目一標(biāo)段:6710.00 ;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項目二標(biāo)段:6800.89 ;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項目三標(biāo)段:5541.16 ;鋁廠、大壩電廠林木撫育管護(hù)項目四標(biāo)段:2272.60 ; 新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目一標(biāo)段:3225.38 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目二標(biāo)段:3198.80 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目三標(biāo)段:3026.05 ;新材基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目四標(biāo)段:1513.82 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目五標(biāo)段:3123.93 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目六標(biāo)段:2400.16 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目七標(biāo)段:2738.90 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目八標(biāo)段:2573.71 ;新材料基地、同進(jìn)村、立馬路、大青路林木撫育管護(hù)項目九標(biāo)段:2719.76 ;
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): ****
九、其他補(bǔ)充事宜: 無
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 點擊登錄查看
地 址: 青銅峽市****
聯(lián)系方式: ****
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 點擊登錄查看
地 址: 青銅峽市****
聯(lián)系方式: ****
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 點擊登錄查看
電話: ****
代理機(jī)構(gòu)項目聯(lián)系人: 點擊登錄查看
電話: ****
十一、附件
采購文件 *:
《中小企業(yè)聲明函》
中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 點擊登錄查看
發(fā)布日期: ****