星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工
招標項目編號: ****
公示名稱: 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標段: | 星辰商業(yè)廣場升級改造項目-商業(yè)綜合體改造工程供電工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標時間: | **** | 開標地點: | 開標11 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | ****.99 | ****.99 | 合格 | 120日歷天 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | ****.73 | ****.73 | 合格 | 120日歷天 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | ****.35 | ****.35 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀****4438 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 劉軍 | 工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀****4656 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 師冰雪 | 高級工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀****1797 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 保定深圳高新技術(shù)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施建設項目電力線路敷設工程 | 保定市國控置地開發(fā)有限責任公司 | **** | ****元 |
2 | 河北同地信電力工程有限公司 | 石家莊正定新區(qū)**** | 河北承宏管廊工程有限公司 | **** | ****元 |
3 | 河北同地信電力工程有限公司 | 華藥北廠區(qū)地塊項目(住宅)供電工程 | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | **** | ****.80元 |
4 | 河北同地信電力工程有限公司 | 河北地質(zhì)大學新校區(qū)一期工程臨時用電工程 | 河北地質(zhì)大學 | **** | ****.43元 |
5 | 河北世源電力工程有限公司 | 石家莊中央商務區(qū)項目9#地塊電力施工工程 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | **** | ****.45 |
6 | 河北世源電力工程有限公司 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司石家莊市分公司2021年中國聯(lián)通河北石家莊河北政務云計算中心新建工程項目外市電引入工程 | 上海寶冶集團有限公司 | **** | ****.33 |
7 | 河北世源電力工程有限公司 | 石家莊高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項目G區(qū)(5#)EPC總承包 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | **** | ****.90 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 河北地質(zhì)大學新校區(qū)一期工程臨時用電工程 | 河北地質(zhì)大學 | **** | ****.43元 |
2 | 河北同地信電力工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 高邑縣新區(qū)城市建設投資有限公司10KV配電新增 | 高邑縣新區(qū)城市建設投資有限公司、河北航東建設工程股份有限公司 | **** | ****.33元 |
3 | 河北同地信電力工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 南二環(huán)東延(東仰陵段)回遷樓項目外電引入-10KV電力外線工程 | 石家莊高新建設投資有限公司 | **** | ****.19元 |
4 | 河北世源電力工程有限公司 | 劉軍 | 石家莊中央商務區(qū)項目9#地塊電力施工工程 | 石家莊市中央商務區(qū)開發(fā)有限公司 | **** | ****.45 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 24.15 | 27.24 | 27.92 | 28.68 | 29.67 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 20.67 | 26.58 | 23.96 | 26.79 | 19.05 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 21.30 | 25.50 | 24.51 | 26.10 | 18.51 |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 21.15 | 26.55 | 23.48 | 25.83 | 18.72 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 20.85 | 25.41 | 21.64 | 24.78 | 18.27 |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北同地信電力工程有限公司 | 67.92 | 96.22 |
2 | 河北世源電力工程有限公司 | 67.60 | 91.79 |
3 | 河北棟威電力工程有限公司 | 67.74 | 91.69 |
4 | 河北瑞寶電力工程有限公司 | 67.68 | 91.60 |
5 | 河北凱強建筑安裝工程有限公司 | 67.65 | 90.61 |
6 | 衡水佳運電力工程有限公司 | / | / |
7 | 河北三岳建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 衡水佳運電力工程有限公司 | 工程項目總價表中1.2設備費及其稅金為0,構(gòu)成不合理 |
2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 工程項目總價表中1.2設備費及其稅金為0,構(gòu)成不合理 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構(gòu)提出。受理單位:點擊登錄查看; 聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系電話:****
聯(lián)系方式:
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市**** | 地址: | 石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 張詔 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/