全國 [切換]
關(guān)于我們

溫嶺市松門鎮(zhèn)緯四路市政道路工程開標(biāo)記錄[A3310811140002245001001]

浙江臺州 2025-07-03
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
溫嶺市****
項目代碼:
****
招標(biāo)人:
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:150****6869
代理機構(gòu):
地址:浙江省溫嶺市****
聯(lián)系人:馮嬌妹
電話:153****9980
標(biāo)段(包)名稱:
溫嶺市****
標(biāo)段(包)編號:
A********
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江中時建設(shè)有限公司 4,662,214.00元 240天 合格
2 臺州龍翔建設(shè)有限公司 4,699,505.00元 240天 合格
3 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 4,658,910.00元 240天 合格
4 溫嶺市景翔市政工程有限公司 4,656,550.00元 240天 合格
5 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 4,674,486.00元 240天 合格
6 麗水市飛煜建筑工程有限公司 4,674,015.00元 240天 合格
7 浙江青嘉建設(shè)有限公司 4,688,176.00元 240天 合格
8 諸暨市濱江園林綠化有限公司 4,708,945.00元 240天 合格
9 浙江隆裕建設(shè)有限公司 4,699,033.00元 240天 合格
10 百思特建設(shè)股份有限公司 4,649,941.00元 240天 合格
11 杭州永承建設(shè)有限公司 4,675,431.00元 240天 合格
12 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 4,661,742.00元 240天 合格
13 浙江佐邦建設(shè)有限公司 4,647,581.00元 240天 合格
14 浙江筑揚建設(shè)有限公司 4,702,808.00元 240天 合格
15 新昌縣辰通建設(shè)有限公司 4,707,057.00元 240天 合格
16 浙江金浦建筑有限公司 4,632,004.00元 240天 合格
17 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,695,256.00元 240天 合格
18 浙江昊翔建設(shè)有限公司 4,696,200.00元 240天 合格
19 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 4,680,151.00元 240天 合格
20 浙江華一建設(shè)股份有限公司 4,637,197.00元 240天 合格
21 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 4,657,022.00元 240天 合格
22 寧波市朗景建設(shè)有限公司 4,635,391.00元 240天 合格
23 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,688,648.00元 240天 合格
24 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 4,677,791.00元 240天 合格
25 杭州項桐建設(shè)工程有限公司 4,674,720.00元 240天 合格
26 江西中一建工集團(tuán)有限公司 4,669,767.00元 240天 合格
27 浙江君建建設(shè)有限公司 4,654,662.00元 240天 合格
28 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,636,725.00元 240天 合格
29 浙江景天園林工程有限公司 4,707,057.00元 240天 合格
30 浙江晟奧建設(shè)有限公司 4,681,567.00元 240天 合格
31 紹興七欣建設(shè)有限公司 4,644,277.00元 240天 合格
32 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 4,631,060.00元 240天 合格
33 嘉興天廷建設(shè)有限公司 4,705,640.00元 240天 合格
34 浙江綠美建設(shè)有限公司 4,648,525.00元 240天 合格
35 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,697,145.00元 240天 合格
36 浙江景秀建設(shè)有限公司 4,685,815.00元 240天 合格
37 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 4,649,941.00元 240天 合格
38 浙江通富建設(shè)有限公司 4,701,864.00元 240天 合格
39 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 4,656,078.00元 240天 合格
40 浙江菱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,661,825.00元 240天 合格
41 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 4,679,680.00元 240天 合格
42 杭州晨暢建設(shè)有限公司 4,703,280.00元 240天 合格
43 浙江寶昱建設(shè)有限公司 4,686,287.00元 240天 合格
44 浙江廷寶建設(shè)有限公司 4,690,536.00元 240天 合格
45 杭州臨安興立建設(shè)工程有限公司 4,639,167.00元 240天 合格
46 浙江百耀建設(shè)有限公司 4,713,665.00元 240天 合格
47 金華市華承建設(shè)有限公司 4,664,102.00元 240天 合格
48 浙江雙厚建設(shè)有限公司 4,654,272.00元 240天 合格
49 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,633,893.00元 240天 合格
50 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 4,631,532.00元 240天 合格
51 浙江一樺環(huán)境建設(shè)有限公司 4,638,724.00元 240天 合格
52 溫州泰洲建設(shè)有限公司 4,640,450.00元 240天 合格
53 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 4,651,830.00元 240天 合格
54 浙江大道建設(shè)工程有限公司 4,707,057.00元 240天 合格
55 浙江龍游鴻宇環(huán)境建設(shè)有限公司 4,644,277.00元 240天 合格
56 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,665,518.00元 240天 合格
57 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,712,721.00元 240天 合格
58 金華永耀建設(shè)有限公司 4,632,477.00元 240天 合格
59 杭州金翔建設(shè)有限公司 4,638,613.00元 240天 合格
60 譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 4,695,256.00元 240天 合格
61 臺州承源建設(shè)有限公司 4,704,224.00元 240天 合格
62 金華市集鼎建設(shè)有限公司 4,648,053.00元 240天 合格
63 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
64 臺州金環(huán)建設(shè)有限公司 4,689,592.00元 240天 合格
65 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
66 浙江中格建筑裝飾有限公司 4,672,127.00元 240天 合格
67 麗水吉正建設(shè)有限公司 4,640,500.00元 240天 合格
68 浙江中泰市政園林工程有限公司 4,651,830.00元 240天 合格
69 浙江榮裕建設(shè)有限公司 4,687,703.00元 240天 合格
70 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 4,658,910.00元 240天 合格
71 溫州中真建設(shè)有限公司 4,635,781.00元 240天 合格
72 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,703,752.00元 240天 合格
73 浙江海譽建設(shè)有限公司 4,681,095.00元 240天 合格
74 杭州晨尚建設(shè)有限公司 4,684,399.00元 240天 合格
75 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 4,671,655.00元 240天 合格
76 浙江中閎建設(shè)有限公司 4,709,417.00元 240天 合格
77 衢州市政園林股份有限公司 4,657,022.00元 240天 合格
78 浙江宣星建設(shè)有限公司 4,692,424.00元 240天 合格
79 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 4,629,644.00元 240天 合格
80 浙江萬和建設(shè)有限公司 4,700,448.00元 240天 合格
81 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 4,703,856.00元 240天 合格
82 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,658,538.00元 240天 合格
83 杭州銘陽達(dá)環(huán)保工程有限公司 4,670,239.00元 240天 合格
84 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 4,655,134.00元 240天 合格
85 浙江雙泓水利建設(shè)有限公司 4,719,801.00元 240天 合格
86 浙江明榮建設(shè)有限公司 4,651,830.00元 240天 合格
87 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 4,666,934.00元 240天 合格
88 浙江鼎盛建筑工程有限公司 4,646,637.00元 240天 合格
89 浙江垚坤建設(shè)有限公司 4,643,333.00元 240天 合格
90 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 4,674,959.00元 240天 合格
91 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 4,681,095.00元 240天 合格
92 浙江汪洋建設(shè)有限公司 4,646,165.00元 240天 合格
93 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 4,662,214.00元 240天 合格
94 臺州卓奧建設(shè)有限公司 4,636,253.00元 240天 合格
95 浙江鴻凌建設(shè)有限公司 4,666,934.00元 240天 合格
96 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,684,399.00元 240天 合格
97 浙江星銳建設(shè)有限公司 4,667,406.00元 240天 合格
98 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 4,673,543.00元 240天 合格
99 麗水晟星建設(shè)有限公司 4,701,392.00元 240天 合格
100 臺州大豐建設(shè)有限公司 4,686,759.00元 240天 合格
101 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 4,689,675.00元 240天 合格
102 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 4,694,312.00元 240天 合格
103 浙江榮拓建設(shè)有限公司 4,691,008.00元 240天 合格
104 金華潤元建設(shè)有限公司 4,683,455.00元 240天 合格
105 浙江金圖建設(shè)有限公司 4,679,208.00元 240天 合格
106 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 4,657,022.00元 240天 合格
107 寧波華境建設(shè)有限公司 4,657,022.00元 240天 合格
108 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 4,654,894.00元 240天 合格
109 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 4,711,777.00元 240天 合格
110 浙江勞武建設(shè)有限公司 4,690,062.00元 240天 合格
111 浙江德光建筑工程有限公司 4,644,749.00元 240天 合格
112 浙江中暢建設(shè)有限公司 4,650,413.00元 240天 合格
113 杭州盛泉建設(shè)有限公司 4,711,305.00元 240天 合格
114 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 4,663,158.00元 240天 合格
115 浙江龍乾建設(shè)有限公司 4,710,361.00元 240天 合格
116 浙江中先建設(shè)有限公司 4,710,833.00元 240天 合格
117 臺州市立能建設(shè)有限公司 4,712,721.00元 240天 合格
118 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 4,692,424.00元 240天 合格
119 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 4,650,413.00元 240天 合格
120 俊朗建工集團(tuán)有限公司 4,672,599.00元 240天 合格
121 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 4,708,472.00元 240天 合格
122 浙江起揚建設(shè)有限公司 4,677,319.00元 240天 合格
123 浙江中祺建設(shè)有限公司 4,645,221.00元 240天 合格
124 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 4,645,221.00元 240天 合格
125 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 4,678,736.00元 240天 合格
126 紹興大固建設(shè)有限公司 4,678,263.00元 240天 合格
127 臺州市泰輝市政工程有限公司 4,671,655.00元 240天 合格
128 紹興泓強建設(shè)有限公司 4,636,253.00元 240天 合格
129 臺州云潤市政園林工程有限公司 4,687,703.00元 240天 合格
130 麗水九甲建設(shè)有限公司 4,706,585.00元 240天 合格
131 杭州航升建設(shè)有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
132 浙江洛坤建設(shè)有限公司 4,699,976.00元 240天 合格
133 浙江明宇建設(shè)有限公司 4,663,158.00元 240天 合格
134 浙江建勛建設(shè)有限公司 4,656,078.00元 240天 合格
135 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,716,026.00元 240天 合格
136 浙江羅邦建設(shè)有限公司 4,633,893.00元 240天 合格
137 杭州全甚建設(shè)有限公司 4,678,736.00元 240天 合格
138 浙江立嘉建設(shè)有限公司 4,697,145.00元 240天 合格
139 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 4,653,718.00元 240天 合格
140 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 4,702,336.00元 240天 合格
141 浙江億明建設(shè)有限公司 4,649,469.00元 240天 合格
142 浙江意宇建設(shè)有限公司 4,707,529.00元 240天 合格
143 紹興柏莉建設(shè)有限公司 4,692,424.00元 240天 合格
144 杭州昊方建筑工程有限公司 4,633,893.00元 240天 合格
145 浙江大晶建設(shè)有限公司 4,698,561.00元 240天 合格
146 浙江鏵揚建設(shè)有限公司 4,676,847.00元 240天 合格
147 臺州市楓野建設(shè)工程有限公司 4,674,959.00元 240天 合格
148 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 4,665,518.00元 240天 合格
149 浙江明威建設(shè)有限公司 4,666,934.00元 240天 合格
150 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 4,632,949.00元 240天 合格
151 臺州多廣建設(shè)有限公司 4,688,176.00元 240天 合格
152 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 4,693,368.00元 240天 合格
153 臺州市華廣建設(shè)有限公司 4,653,246.00元 240天 合格
154 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 4,678,736.00元 240天 合格
155 浙江東冶建設(shè)有限公司 4,675,431.00元 240天 合格
156 金華興勝建設(shè)有限公司 4,709,417.00元 240天 合格
157 浙江泓銳建設(shè)有限公司 4,665,990.00元 240天 合格
158 浙江中騰建設(shè)有限公司 4,648,053.00元 240天 合格
159 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 4,693,368.00元 240天 合格
160 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 4,678,263.00元 240天 合格
161 浙江恒圣裝飾有限公司 4,672,599.00元 240天 合格
162 浙江宏鑫電力工程有限公司 4,649,469.00元 240天 合格
163 浙江九正建筑工程有限公司 4,712,721.00元 240天 合格
164 浙江啟富建設(shè)有限公司 4,636,253.00元 240天 合格
165 浙江爍眾建設(shè)有限公司 4,690,536.00元 240天 合格
166 浙江乾德建筑工程有限公司 4,643,805.00元 240天 合格
167 臺州楓凱建設(shè)有限公司 4,703,752.00元 240天 合格
168 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 4,649,941.00元 240天 合格
169 浙江日地建設(shè)有限公司 4,656,078.00元 240天 合格
170 浙江科萬環(huán)境工程有限公司 4,632,477.00元 240天 合格
171 浙江匯騰建設(shè)有限公司 4,638,613.00元 240天 合格
172 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,711,305.00元 240天 合格
173 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 4,639,085.00元 240天 合格
174 浙江旋晨建設(shè)有限公司 4,708,001.00元 240天 合格
175 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,684,871.00元 240天 合格
176 浙江中圖建設(shè)有限公司 4,662,214.00元 240天 合格
177 紹興向南建設(shè)有限公司 4,693,840.00元 240天 合格
178 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,696,672.00元 240天 合格
179 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,646,637.00元 240天 合格
180 浙江德清景藝建設(shè)有限公司 4,714,137.00元 240天 合格
181 浙江諸暨天昱園林有限公司 4,633,180.00元 240天 合格
182 浙江贊頌建設(shè)有限公司 4,703,752.00元 240天 合格
183 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 4,704,224.00元 240天 合格
184 臺州天佑建設(shè)有限公司 4,683,927.00元 240天 合格
185 浙江景園建設(shè)有限公司 4,652,774.00元 240天 合格
186 溫嶺市興揚環(huán)境建設(shè)有限公司 4,708,945.00元 240天 合格
187 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 4,634,365.00元 240天 合格
188 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 4,693,840.00元 240天 合格
189 浙江宏冠建設(shè)有限公司 4,685,815.00元 240天 合格
190 淳安宇誠建設(shè)有限公司 4,697,145.00元 240天 合格
191 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 4,642,389.00元 240天 合格
192 浙江韶華建設(shè)有限公司 4,717,442.00元 240天 合格
193 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 4,670,239.00元 240天 合格
194 浙江宏杭建設(shè)有限公司 4,704,696.00元 240天 合格
195 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 4,705,169.00元 240天 合格
196 匠鉅建設(shè)有限公司 4,708,945.00元 240天 合格
197 浙江春江建設(shè)有限公司 4,698,561.00元 240天 合格
198 浙江申源建設(shè)有限公司 4,657,494.00元 240天 合格
199 浙江百通建設(shè)有限公司 4,718,858.00元 240天 合格
200 浙江東卓建設(shè)有限公司 4,674,015.00元 240天 合格
201 浙江壹騰建設(shè)有限公司 4,689,592.00元 240天 合格
202 浙江眾有建設(shè)有限公司 4,705,168.00元 240天 合格
203 浙江澎海水利工程有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
204 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 4,654,662.00元 240天 合格
205 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 4,638,613.00元 240天 合格
206 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,678,736.00元 240天 合格
207 浙江利銘建設(shè)有限公司 4,672,599.00元 240天 合格
208 金華博翔園林建設(shè)有限公司 4,669,295.00元 240天 合格
209 臺州中楠建設(shè)有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
210 溫嶺市第一建筑工程有限公司 4,669,767.00元 240天 合格
211 浙江昌屹建設(shè)有限公司 4,665,518.00元 240天 合格
212 浙江天明建設(shè)有限公司 4,659,382.00元 240天 合格
213 浙江經(jīng)力建設(shè)有限公司 4,646,637.00元 240天 合格
214 浙江藝百建設(shè)有限公司 4,713,193.00元 240天 合格
215 浙江銘友建設(shè)有限公司 4,701,864.00元 240天 合格
216 浙江榮麟建設(shè)工程有限公司 4,718,858.00元 240天 合格
217 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 4,699,033.00元 240天 合格
218 麗水庚鴻建設(shè)有限公司 4,699,976.00元 240天 合格
219 杭州華晞建設(shè)有限公司 4,649,941.00元 240天 合格
220 杭州迦南建設(shè)有限公司 4,673,543.00元 240天 合格
221 紹興巨成建設(shè)有限公司 4,689,120.00元 240天 合格
222 浙江千木建設(shè)有限公司 4,707,057.00元 240天 合格
223 浙江寶龍建設(shè)有限公司 4,698,089.00元 240天 合格
224 杭州君輝建設(shè)有限公司 4,674,959.00元 240天 合格
225 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 4,695,256.00元 240天 合格
226 臺州市君夢建筑工程有限公司 4,682,039.00元 240天 合格
227 浙江偉欣建設(shè)有限公司 4,701,864.00元 240天 合格
228 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 4,662,214.00元 240天 合格
229 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 4,657,958.00元 240天 合格
230 浙江九婺建設(shè)有限公司 4,681,095.00元 240天 合格
231 浙江恒田建設(shè)有限公司 4,678,263.00元 240天 合格
232 浙江宏興建設(shè)有限公司 4,632,949.00元 240天 合格
233 浙江萬騰建設(shè)有限公司 4,701,864.00元 240天 合格
234 浙江開和工程建設(shè)有限公司 4,631,060.00元 240天 合格
235 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 4,692,896.00元 240天 合格
236 浙江恒昌建設(shè)有限公司 4,633,893.00元 240天 合格
237 杭州星宸建設(shè)有限公司 4,652,774.00元 240天 合格
238 浙江桐源建設(shè)有限公司 4,699,976.00元 240天 合格
239 浙江杉合建設(shè)有限公司 4,672,599.00元 240天 合格
240 嘉興康盛建設(shè)有限公司 4,628,228.00元 240天 合格
241 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 4,632,949.00元 240天 合格
242 杭州興鴻建設(shè)有限公司 4,698,561.00元 240天 合格
243 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 4,678,736.00元 240天 合格
244 杭州昊瑞建設(shè)有限公司 4,665,601.00元 240天 合格
245 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 4,682,983.00元 240天 合格
246 浙江譽通建設(shè)股份有限公司 4,676,375.00元 240天 合格
247 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 4,635,781.00元 240天 合格
248 締城建設(shè)有限公司 4,678,263.00元 240天 合格
249 麗水麗洋建筑工程有限公司 4,692,896.00元 240天 合格
250 紹興玉宸建設(shè)有限公司 4,668,822.00元 240天 合格
251 杭州余景建設(shè)有限公司 4,676,375.00元 240天 合格
252 金華德基市政工程有限公司 4,634,837.00元 240天 合格
253 臺州市富搏建設(shè)有限公司 4,649,941.00元 240天 合格
254 浙江長興山海建筑有限公司 4,711,305.00元 240天 合格
255 浙江方圓市政工程有限公司 4,691,008.00元 240天 合格
256 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 4,643,333.00元 240天 合格
257 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 4,701,864.00元 240天 合格
258 忠源建設(shè)有限公司 4,646,719.00元 240天 合格
259 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 4,697,617.00元 240天 合格
260 臺州萬博建筑工程有限公司 4,640,972.00元 240天 合格
261 浙江乾行建設(shè)有限公司 4,673,153.00元 240天 合格
262 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 4,669,378.00元 240天 合格
263 臺州鴻昇建設(shè)有限公司 4,669,767.00元 240天 合格
264 金華勝誠建設(shè)有限公司 4,660,326.00元 240天 合格
265 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 4,690,536.00元 240天 合格
266 麗水漢飛建設(shè)有限公司 4,654,662.00元 240天 合格
267 臺州昌騰園林工程有限公司 4,635,781.00元 240天 合格
268 浙江馳騰建設(shè)有限公司 4,703,364.00元 240天 合格
269 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 4,629,172.00元 240天 合格
270 笙簫建設(shè)有限公司 4,643,333.00元 240天 合格
271 紹興市頂力建設(shè)工程有限公司 4,718,941.00元 240天 合格
272 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 4,654,662.00元 240天 合格
273 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 4,707,057.00元 240天 合格
274 杭州南崢建設(shè)有限公司 4,634,837.00元 240天 合格
275 臺州北譜建筑工程有限公司 4,676,375.00元 240天 合格
276 浙江銘翔建設(shè)有限公司 4,641,444.00元 240天 合格
277 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 4,633,421.00元 240天 合格
278 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 4,648,053.00元 240天 合格
279 嘉興宏程建設(shè)有限公司 4,693,368.00元 240天 合格
280 浙江鼎陽建設(shè)管理有限公司 4,699,588.00元 240天 合格
281 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 4,671,655.00元 240天 合格
282 臺州市盛環(huán)建設(shè)工程有限公司 4,700,683.00元 240天 合格
283 浙江順騰建設(shè)有限公司 4,661,270.00元 240天 合格
284 浙江東坤建設(shè)有限公司 4,686,759.00元 240天 合格
285 浙江利興建設(shè)有限公司 4,715,553.00元 240天 合格
286 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 4,627,284.00元 240天 合格
287 龍泉觀松古建筑工程有限公司 4,674,015.00元 240天 合格
288 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 4,633,893.00元 240天 合格
289 衢州源天建設(shè)工程有限公司 4,711,305.00元 240天 合格
290 浙江圣易建設(shè)有限公司 4,655,134.00元 240天 合格
291 浙江榮辰建設(shè)有限公司 4,711,305.00元 240天 合格
292 寧波城市陽光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4,682,983.00元 240天 合格
293 臺州寶信建設(shè)有限公司 4,650,886.00元 240天 合格
294 寧波開閏建設(shè)有限公司 4,627,284.00元 240天 合格
295 麗水富禹建設(shè)有限公司 4,660,798.00元 240天 合格
296 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 4,655,134.00元 240天 合格
297 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,696,672.00元 240天 合格
298 浙江百瑞建設(shè)有限公司 4,640,028.00元 240天 合格
299 浙江新宇建設(shè)有限公司 4,683,455.00元 240天 合格
300 天盛力建設(shè)工程有限公司 4,642,943.00元 240天 合格
301 長興廣興建設(shè)工程有限公司 4,676,929.00元 240天 合格
302 浙江啟銘建筑有限公司 4,646,637.00元 240天 合格
303 浙江萬意建設(shè)有限公司 4,681,567.00元 240天 合格
304 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 4,702,336.00元 240天 合格
305 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 4,641,444.00元 240天 合格
306 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 4,661,270.00元 240天 合格
307 諸暨躍高建設(shè)有限公司 4,650,495.00元 240天 合格
308 紹興巨昌建設(shè)有限公司 4,684,482.00元 240天 合格
309 浙江永力基建科技集團(tuán)有限公司 4,631,614.00元 240天 合格
310 浙江瀛川建設(shè)工程有限公司 4,627,838.00元 240天 合格
311 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 4,665,046.00元 240天 合格
312 臺州綠茵市政園林有限公司 4,682,039.00元 240天 合格
313 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 4,679,679.00元 240天 合格
314 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 4,662,686.00元 240天 合格
315 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 4,647,581.00元 240天 合格
316 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 4,676,375.00元 240天 合格
317 臺州豪成園林市政工程有限公司 4,700,448.00元 240天 合格
318 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 4,645,221.00元 240天 合格
319 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 4,673,071.00元 240天 合格
320 浙江水曜園林工程有限公司 4,632,477.00元 240天 合格
321 杭州浩諾建設(shè)有限公司 4,669,767.00元 240天 合格
322 臺州聚耀建設(shè)有限公司 4,708,945.00元 240天 合格
323 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 4,688,176.00元 240天 合格
324 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 4,669,295.00元 240天 合格
325 臺州中昱建設(shè)有限公司 4,689,120.00元 240天 合格
326 臻鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,663,158.00元 240天 合格
327 浙江正皓建設(shè)有限公司 4,685,343.00元 240天 合格
328 臺州市金地園林市政工程有限公司 4,641,917.00元 240天 合格
開標(biāo)時間:
**** 09:00:00
開標(biāo)地點:
開標(biāo)廳一
行政監(jiān)督機構(gòu):
溫嶺市住建局
電話:
****
信息來源:
溫嶺市公共資源交易中心
接收時間:
**** 10:43:03
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast