點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目辦公家具及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目****結(jié)果公示
一、項(xiàng)目編號(hào):
****
二、項(xiàng)目名稱:
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目辦公家具及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:江西奧上新材料科技有限公司
供應(yīng)商聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
供應(yīng)商聯(lián)系電話:****
供應(yīng)商地址:江西省撫州市****
中標(biāo)(成交)金額(元)\(%):959996.00
四、主要標(biāo)的信息:
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 華豐特 | 1150*500*1650 | 1 | 4800.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1800*2150*1050(含床墊) | 20 | 3200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 1200*500*1500 | 2 | 690.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 水星家紡 | 2000*2200 | 40 | 200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 志高電器 | 450*335*360 | 1 | 1700.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 550*450*820H | 20 | 390.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2120*650*780H | 1 | 1980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1600*800*760H(桌面軟包科技皮飾面) | 1 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 100瓦 | 2 | 590.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 江南 | 1200*700*1920 | 1 | 4200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 850*390*1800H | 20 | 690.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1200*860*2000(5層雙面) | 4 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 400*400*450H | 5 | 390.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī) | 2 | 25.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 水星家紡 | 1200*100 | 30 | 1200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī)(會(huì)客廳) | 4 | 3980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 600直徑(鋼腳) | 1 | 390.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2000*650*430H | 20 | 1480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 美的 | 1200瓦 | 8 | 550.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 400*1100*800 | 2 | 790.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2000*600*2000H(4層) | 17 | 590.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 凱廚 | 1000*1100*800+400 | 2 | 4200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1500*600*450H | 3 | 690.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 700直徑(一桌四椅) | 4 | 1980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 南宏醫(yī)療 | 2200*2300 | 20 | 480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 美凌 | 常規(guī) | 1 | 126000.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī)(椅面靠背科技皮飾面) | 12 | 690.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 鑫朗特 | 60L | 1 | 1400.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1400*1400*760H(桌面圓倆孔) | 2 | 1480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1600**700*760H(桌面圓孔) | 2 | 1580.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 400*400*450H | 20 | 390.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 400*800H | 33 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 水星家紡 | 600*400 | 20 | 840.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 850*390*1800H | 15 | 690.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 凱廚 | 1800*700*800 | 2 | 1400.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 堅(jiān)果投影儀 | 800*600 | 2 | 4850.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 康佳 | 285*221*360 | 24 | 2300.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 揚(yáng)子 | 510*230*300 | 1 | 1480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 志高 | 1400*600*1500 | 1 | 4200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 海爾電器 | 318*340*335 | 20 | 640.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 4000*400*2600H | 1 | 4980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1400*700*760H、1000*600*760H | 50 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 海爾電器 | 598*590*848 | 20 | 490.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 600直徑(鋼腳) | 20 | 390.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 2980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī) | 1 | 31.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1830*680*928H(座板靠背PU材質(zhì)) | 8 | 1480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 小米米家 | 387*247*575 | 20 | 1300.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 1800*800*800 | 2 | 1800.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2418*680*928H | 8 | 1980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1400*600*760H(實(shí)木材質(zhì)) | 20 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī)(院長(zhǎng)辦公室) | 1 | 2980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 950*1000*1200H(布面) | 6 | 2400.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1200*600*900H(實(shí)木材質(zhì)) | 20 | 1280.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 青島巨力 | 340*390*620 | 2 | 1290.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2630*600*2850H | 1 | 4100.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 平方 | 35 | 590.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1400*1400*760H | 9 | 980.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 常規(guī)(帶輪子) | 4 | 190.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 凱廚 | 1000*700*800 | 2 | 900.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 志高電器 | 515*500*530H | 20 | 990.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 水星家紡 | 600*400 | 20 | 300.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 多美家 | 1200*600*1400 | 433 | 45.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 1400*600*760H | 10 | 1400.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 九陽(yáng)家電 | 60寸 | 1 | 190.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 小天鵝電器 | 598*650*850 | 1 | 3300.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 創(chuàng)維酷開(kāi) | 平方 | 3 | 3200.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 700*500*1040H(帶腳凳280*280*160H) | 20 | 790.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 10.5*15 | 60 | 40.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 揚(yáng)子 | 40*50 | 20 | 240.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 多米貝貝 | 5瓦 | 6 | 490.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 林氏 | 1800*800*800 | 2 | 790.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 感夜電器 | 55寸 | 20 | 80.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 小天鵝電器 | 800*600 | 2 | 3900.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 凱廚 | 650*750*500+700 | 1 | 3600.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2400*1500*760H | 2 | 2700.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 515*500*530H | 1 | 1050.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 志高 | 1800*700*800 | 2 | 2500.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2000*450*600H(實(shí)木材質(zhì)) | 20 | 1480.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 多美家 | 平方 | 242 | 75.0 |
點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) | 元尚美 | 2000*700*450H | 9 | 1980.0 |
五、評(píng)審專家名單:
喻振強(qiáng),廖曉菠,廖春根,廖志強(qiáng),胡董華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
14300.00 元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購(gòu)人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黎川縣****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
本項(xiàng)目代理費(fèi)用金額為14300.0元
標(biāo)段編號(hào):****
評(píng)委姓名:喻振強(qiáng),廖曉菠,廖春根,廖志強(qiáng),胡董華
附件下載2
附件下載3